1. FSV Mainz 05 | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 21:38 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
12.04.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - TuS Metzingen | 0:0 |
26.12.2019 | 1. BL | TuS Metzingen - 1. FSV Mainz 05 | 32:14 |
01.10.2016 | DHB-P | 1. FSV Mainz 05 - TuS Metzingen | 29:33 |
29.01.2011 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - TuS Metzingen | 21:27 |
09.10.2010 | 2. BL | TuS Metzingen - 1. FSV Mainz 05 | 39:28 |
6 Spiele | (g/u/v) |
1. FSV Mainz 05 | (0/1/4) |
TuS Metzingen | (4/1/0) |
1. FSV Mainz 05 | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 21:38 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
1. FSV Mainz 05 | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 21:38 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
1. FSV Mainz 05 | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Klobucar (5), Fischer (4/4), Burkholder (3), Hartstock (3), Dorsz (3), Hampel (2), Jacobs (1), | (10), Zapf (7/1), (5/3), (3), (3), Weigel (3), (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
1. FSV Mainz 05 | : | TuS Metzingen |
1. FSV Mainz 05 | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Klobucar (5), Fischer (4/4), Burkholder (3), Hartstock (3), Dorsz (3), Hampel (2), Jacobs (1), | (10), Zapf (7/1), (5/3), (3), (3), Weigel (3), (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 21:38 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m | |
van Wetering, B | ![]() | 10 | - |
Zapf, M | 7 | 1/1 | |
Brøns Petersen, S | 5 | 3/3 | |
Weigel, M | 3 | - | |
van der Baan, B | 3 | - | |
Haggerty, T | ![]() | 3 | - |
Hübner, S | 2 | - | |
Niederwieser, A | ![]() | 2 | - |
Degenhardt, L | 1 | - | |
Rott, R | 1 | - | |
Albek, A | 1 | - | |
Kohorst, M | - | - | |
Roth, N | - | - |
1. FSV Mainz 05 | : | TuS Metzingen |
1. FSV Mainz 05 | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Klobucar (5), Fischer (4/4), Burkholder (3), Hartstock (3), Dorsz (3), Hampel (2), Jacobs (1), | (10), Zapf (7/1), (5/3), (3), (3), Weigel (3), (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 21:38 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
12.04.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - TuS Metzingen | 0:0 |
26.12.2019 | 1. BL | TuS Metzingen - 1. FSV Mainz 05 | 32:14 |
01.10.2016 | DHB-P | 1. FSV Mainz 05 - TuS Metzingen | 29:33 |
29.01.2011 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - TuS Metzingen | 21:27 |
09.10.2010 | 2. BL | TuS Metzingen - 1. FSV Mainz 05 | 39:28 |
6 Spiele | (g/u/v) |
1. FSV Mainz 05 | (0/1/4) |
TuS Metzingen | (4/1/0) |
1. FSV Mainz 05 | : | TuS Metzingen |
1. FSV Mainz 05 | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Klobucar (5), Fischer (4/4), Burkholder (3), Hartstock (3), Dorsz (3), Hampel (2), Jacobs (1), | (10), Zapf (7/1), (5/3), (3), (3), Weigel (3), (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 21:38 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
1. FSV Mainz 05 | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Klobucar (5), Fischer (4/4), Burkholder (3), Hartstock (3), Dorsz (3), Hampel (2), Jacobs (1), | (10), Zapf (7/1), (5/3), (3), (3), Weigel (3), (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
1. FSV Mainz 05 | : | TuS Metzingen |
1. FSV Mainz 05 | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Klobucar (5), Fischer (4/4), Burkholder (3), Hartstock (3), Dorsz (3), Hampel (2), Jacobs (1), | (10), Zapf (7/1), (5/3), (3), (3), Weigel (3), (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 21:38 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m | |
van Wetering, B | ![]() | 10 | - |
Zapf, M | 7 | 1/1 | |
Brøns Petersen, S | 5 | 3/3 | |
Weigel, M | 3 | - | |
van der Baan, B | 3 | - | |
Haggerty, T | ![]() | 3 | - |
Hübner, S | 2 | - | |
Niederwieser, A | ![]() | 2 | - |
Degenhardt, L | 1 | - | |
Rott, R | 1 | - | |
Albek, A | 1 | - | |
Kohorst, M | - | - | |
Roth, N | - | - |