Kurpfalz Bären | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 26:29 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
07.02.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 30:33 |
07.09.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 33:24 |
25.03.2017 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 24:31 |
12.11.2016 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 29:24 |
10.02.2012 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 35:28 |
24.09.2011 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 22:31 |
10.04.2010 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 24:33 |
05.12.2009 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 24:25 |
28.02.2009 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 34:27 |
08.11.2008 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 33:28 |
11 Spiele | (g/u/v) |
Kurpfalz Bären | (2/0/8) |
HSG Bensheim/Auerbach | (8/0/2) |
Kurpfalz Bären | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 26:29 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Kurpfalz Bären | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 26:29 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Kurpfalz Bären | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Reuthal (6/5), Eckhardt (5), Fackel (4), Brand (4), Engelhardt (4), Michels (1), Feiniler (1), Sommerrock (1), | (8/2), (6), (4), (4), (3), (3), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 1 | 1 |
Rot: |
Kurpfalz Bären | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Kurpfalz Bären | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Reuthal (6/5), Eckhardt (5), Fackel (4), Brand (4), Engelhardt (4), Michels (1), Feiniler (1), Sommerrock (1), | (8/2), (6), (4), (4), (3), (3), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 1 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 26:29 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m | |
Reuthal, C. | 6 | 5/5 | |
Eckhardt, L. | 5 | - | |
Fackel, S. | 4 | - | |
Engelhardt, R. | 4 | - | |
Brand, S. | ![]() | 4 | - |
Michels, S. | 1 | - | |
Sommerrock , S. | 1 | - | |
Feiniler, L. | ![]() | 1 | - |
Wiethoff, J. | - | - | |
Hinzmann, K. | - | - | |
Moormann, L. | - | - | |
Möllmann, A. | - | - | |
Haupt, J. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
van Gulik, S | 8 | 2/2 | |
Dekker, S | 6 | - | |
Ivancok, I | 4 | - | |
Hurst, I | ![]() | 4 | - |
Stuttfeld, E | 3 | - | |
Friedberger, L | 3 | 0/1 | |
Heider, L | 1 | - | |
Soffel, A | - | - | |
Spur Petersen, S | - | - | |
van Beurden, H | - | - | |
Niewiadomska, J | - | - | |
Kühlborn, C | - | - | |
Kockler, J | - | - | |
Visser, D | ![]() | - | - |
Kurpfalz Bären | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Kurpfalz Bären | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Reuthal (6/5), Eckhardt (5), Fackel (4), Brand (4), Engelhardt (4), Michels (1), Feiniler (1), Sommerrock (1), | (8/2), (6), (4), (4), (3), (3), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 1 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 26:29 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
07.02.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 30:33 |
07.09.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 33:24 |
25.03.2017 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 24:31 |
12.11.2016 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 29:24 |
10.02.2012 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 35:28 |
24.09.2011 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 22:31 |
10.04.2010 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 24:33 |
05.12.2009 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 24:25 |
28.02.2009 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 34:27 |
08.11.2008 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 33:28 |
11 Spiele | (g/u/v) |
Kurpfalz Bären | (2/0/8) |
HSG Bensheim/Auerbach | (8/0/2) |
Kurpfalz Bären | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Kurpfalz Bären | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Reuthal (6/5), Eckhardt (5), Fackel (4), Brand (4), Engelhardt (4), Michels (1), Feiniler (1), Sommerrock (1), | (8/2), (6), (4), (4), (3), (3), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 1 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 26:29 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Kurpfalz Bären | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Reuthal (6/5), Eckhardt (5), Fackel (4), Brand (4), Engelhardt (4), Michels (1), Feiniler (1), Sommerrock (1), | (8/2), (6), (4), (4), (3), (3), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 1 | 1 |
Rot: |
Kurpfalz Bären | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Kurpfalz Bären | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Reuthal (6/5), Eckhardt (5), Fackel (4), Brand (4), Engelhardt (4), Michels (1), Feiniler (1), Sommerrock (1), | (8/2), (6), (4), (4), (3), (3), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 1 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 26:29 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m | |
Reuthal, C. | 6 | 5/5 | |
Eckhardt, L. | 5 | - | |
Fackel, S. | 4 | - | |
Engelhardt, R. | 4 | - | |
Brand, S. | ![]() | 4 | - |
Michels, S. | 1 | - | |
Sommerrock , S. | 1 | - | |
Feiniler, L. | ![]() | 1 | - |
Wiethoff, J. | - | - | |
Hinzmann, K. | - | - | |
Moormann, L. | - | - | |
Möllmann, A. | - | - | |
Haupt, J. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
van Gulik, S | 8 | 2/2 | |
Dekker, S | 6 | - | |
Ivancok, I | 4 | - | |
Hurst, I | ![]() | 4 | - |
Stuttfeld, E | 3 | - | |
Friedberger, L | 3 | 0/1 | |
Heider, L | 1 | - | |
Soffel, A | - | - | |
Spur Petersen, S | - | - | |
van Beurden, H | - | - | |
Niewiadomska, J | - | - | |
Kühlborn, C | - | - | |
Kockler, J | - | - | |
Visser, D | ![]() | - | - |