VfL Oldenburg | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 22:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
23.02.2020 | 1. BL | VfL Oldenburg - Neckarsulmer Sport-Union | 21:23 |
21.09.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - VfL Oldenburg | 25:31 |
14.04.2019 | 1. BL | VfL Oldenburg - Neckarsulmer Sport-Union | 26:28 |
17.11.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - VfL Oldenburg | 38:27 |
26.05.2018 | 1. BL | VfL Oldenburg - Neckarsulmer Sport-Union | 46:22 |
03.02.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - VfL Oldenburg | 30:34 |
06.05.2017 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - VfL Oldenburg | 27:29 |
18.01.2017 | 1. BL | VfL Oldenburg - Neckarsulmer Sport-Union | 33:20 |
05.11.2016 | DHB-P | Neckarsulmer Sport-Union - VfL Oldenburg | 29:32 |
10 Spiele | (g/u/v) |
VfL Oldenburg | (6/0/3) |
Neckarsulmer Sport-Union | (3/0/6) |
VfL Oldenburg | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 22:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
VfL Oldenburg | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 22:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
VfL Oldenburg | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Carstensen (7/5), Pichlmeier (4), Steffen (4), Behrend (3), Teiken (2), Reinemann (1), Hoitzing (1), | (8), (5), (4), Kooij (4), (3), (2), (1/1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 1/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
VfL Oldenburg | : | Neckarsulmer Sport-Union |
VfL Oldenburg | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Carstensen (7/5), Pichlmeier (4), Steffen (4), Behrend (3), Teiken (2), Reinemann (1), Hoitzing (1), | (8), (5), (4), Kooij (4), (3), (2), (1/1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 1/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 22:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m | |
Carstensen, M. | 7 | 5/6 | |
Pichlmeier, K. | 4 | - | |
Steffen, M. | ![]() ![]() | 4 | - |
Behrend, J. | 3 | - | |
Teiken, L. | 2 | - | |
Hoitzing, M. | 1 | - | |
Reinemann, T. | 1 | - | |
Reese, N. | - | - | |
Renner, J. | - | - | |
Martens, J. | - | - | |
Fragge, L. | ![]() | - | - |
Knippert, L. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Espinola Perez, I | ![]() | 8 | 0/1 |
Nieuwenweg, A | 5 | - | |
Knippenborg, L | 4 | - | |
Kooij, J | ![]() | 4 | 0/1 |
Kretzschmar, L | ![]() ![]() | 3 | - |
Hendrikse, N | 2 | - | |
Wick, C | 1 | 1/2 | |
Gois, I | - | - | |
Wolf, L | - | - | |
Wachter, S | - | - | |
Kalmbach, S | - | - | |
Moser, C | - | - | |
Senvald, S | ![]() | - | - |
VfL Oldenburg | : | Neckarsulmer Sport-Union |
VfL Oldenburg | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Carstensen (7/5), Pichlmeier (4), Steffen (4), Behrend (3), Teiken (2), Reinemann (1), Hoitzing (1), | (8), (5), (4), Kooij (4), (3), (2), (1/1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 1/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 22:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
23.02.2020 | 1. BL | VfL Oldenburg - Neckarsulmer Sport-Union | 21:23 |
21.09.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - VfL Oldenburg | 25:31 |
14.04.2019 | 1. BL | VfL Oldenburg - Neckarsulmer Sport-Union | 26:28 |
17.11.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - VfL Oldenburg | 38:27 |
26.05.2018 | 1. BL | VfL Oldenburg - Neckarsulmer Sport-Union | 46:22 |
03.02.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - VfL Oldenburg | 30:34 |
06.05.2017 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - VfL Oldenburg | 27:29 |
18.01.2017 | 1. BL | VfL Oldenburg - Neckarsulmer Sport-Union | 33:20 |
05.11.2016 | DHB-P | Neckarsulmer Sport-Union - VfL Oldenburg | 29:32 |
10 Spiele | (g/u/v) |
VfL Oldenburg | (6/0/3) |
Neckarsulmer Sport-Union | (3/0/6) |
VfL Oldenburg | : | Neckarsulmer Sport-Union |
VfL Oldenburg | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Carstensen (7/5), Pichlmeier (4), Steffen (4), Behrend (3), Teiken (2), Reinemann (1), Hoitzing (1), | (8), (5), (4), Kooij (4), (3), (2), (1/1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 1/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 22:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
VfL Oldenburg | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Carstensen (7/5), Pichlmeier (4), Steffen (4), Behrend (3), Teiken (2), Reinemann (1), Hoitzing (1), | (8), (5), (4), Kooij (4), (3), (2), (1/1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 1/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
VfL Oldenburg | : | Neckarsulmer Sport-Union |
VfL Oldenburg | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Carstensen (7/5), Pichlmeier (4), Steffen (4), Behrend (3), Teiken (2), Reinemann (1), Hoitzing (1), | (8), (5), (4), Kooij (4), (3), (2), (1/1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 1/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 22:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m | |
Carstensen, M. | 7 | 5/6 | |
Pichlmeier, K. | 4 | - | |
Steffen, M. | ![]() ![]() | 4 | - |
Behrend, J. | 3 | - | |
Teiken, L. | 2 | - | |
Hoitzing, M. | 1 | - | |
Reinemann, T. | 1 | - | |
Reese, N. | - | - | |
Renner, J. | - | - | |
Martens, J. | - | - | |
Fragge, L. | ![]() | - | - |
Knippert, L. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Espinola Perez, I | ![]() | 8 | 0/1 |
Nieuwenweg, A | 5 | - | |
Knippenborg, L | 4 | - | |
Kooij, J | ![]() | 4 | 0/1 |
Kretzschmar, L | ![]() ![]() | 3 | - |
Hendrikse, N | 2 | - | |
Wick, C | 1 | 1/2 | |
Gois, I | - | - | |
Wolf, L | - | - | |
Wachter, S | - | - | |
Kalmbach, S | - | - | |
Moser, C | - | - | |
Senvald, S | ![]() | - | - |