HSG Blomberg-Lippe | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 27:21 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
30.01.2021 | DHB-P | HSG Blomberg-Lippe - Buxtehuder SV | 27:20 |
18.04.2020 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Buxtehuder SV | 0:0 |
29.12.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - HSG Blomberg-Lippe | 27:32 |
09.03.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Buxtehuder SV | 31:32 |
10.10.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - HSG Blomberg-Lippe | 29:28 |
15.04.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - HSG Blomberg-Lippe | 26:21 |
27.01.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Buxtehuder SV | 29:24 |
01.04.2017 | 1. BL | Buxtehuder SV - HSG Blomberg-Lippe | 29:32 |
29.10.2016 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Buxtehuder SV | 26:31 |
16.04.2016 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Buxtehuder SV | 29:29 |
35 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (12/2/20) |
Buxtehuder SV | (20/2/12) |
HSG Blomberg-Lippe | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 27:21 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
HSG Blomberg-Lippe | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 27:21 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
HSG Blomberg-Lippe | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (11/2), Rajes (3), Jongenelen (3), Schoenaker (3), Rüffieux (2), Kynast (2), Agwunedu (1), van Wingerden (1), Michalczik (1), | Lott (4), (3), (3), (2), (2), Düvel (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 0/0 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | Buxtehuder SV |
HSG Blomberg-Lippe | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (11/2), Rajes (3), Jongenelen (3), Schoenaker (3), Rüffieux (2), Kynast (2), Agwunedu (1), van Wingerden (1), Michalczik (1), | Lott (4), (3), (3), (2), (2), Düvel (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 0/0 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 27:21 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m | |
Lott, A | ![]() | 4 | - |
Schneider, L | 3 | - | |
Ossenkopp, M | 3 | - | |
Müller-Korn, C | 2 | - | |
Düvel, M | 2 | - | |
Antl, L | 2 | - | |
Heldmann, J | ![]() | 2 | - |
Prior, P | 1 | - | |
Scherer, L | 1 | - | |
Dölle, I | ![]() | 1 | - |
Filter, K | - | - | |
Golla, P | - | - | |
Rühter, L | - | - | |
Süchting, L | - | - |
HSG Blomberg-Lippe | : | Buxtehuder SV |
HSG Blomberg-Lippe | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (11/2), Rajes (3), Jongenelen (3), Schoenaker (3), Rüffieux (2), Kynast (2), Agwunedu (1), van Wingerden (1), Michalczik (1), | Lott (4), (3), (3), (2), (2), Düvel (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 0/0 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 27:21 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
30.01.2021 | DHB-P | HSG Blomberg-Lippe - Buxtehuder SV | 27:20 |
18.04.2020 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Buxtehuder SV | 0:0 |
29.12.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - HSG Blomberg-Lippe | 27:32 |
09.03.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Buxtehuder SV | 31:32 |
10.10.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - HSG Blomberg-Lippe | 29:28 |
15.04.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - HSG Blomberg-Lippe | 26:21 |
27.01.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Buxtehuder SV | 29:24 |
01.04.2017 | 1. BL | Buxtehuder SV - HSG Blomberg-Lippe | 29:32 |
29.10.2016 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Buxtehuder SV | 26:31 |
16.04.2016 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Buxtehuder SV | 29:29 |
35 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (12/2/20) |
Buxtehuder SV | (20/2/12) |
HSG Blomberg-Lippe | : | Buxtehuder SV |
HSG Blomberg-Lippe | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (11/2), Rajes (3), Jongenelen (3), Schoenaker (3), Rüffieux (2), Kynast (2), Agwunedu (1), van Wingerden (1), Michalczik (1), | Lott (4), (3), (3), (2), (2), Düvel (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 0/0 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 27:21 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
HSG Blomberg-Lippe | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (11/2), Rajes (3), Jongenelen (3), Schoenaker (3), Rüffieux (2), Kynast (2), Agwunedu (1), van Wingerden (1), Michalczik (1), | Lott (4), (3), (3), (2), (2), Düvel (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 0/0 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | Buxtehuder SV |
HSG Blomberg-Lippe | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (11/2), Rajes (3), Jongenelen (3), Schoenaker (3), Rüffieux (2), Kynast (2), Agwunedu (1), van Wingerden (1), Michalczik (1), | Lott (4), (3), (3), (2), (2), Düvel (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 0/0 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 27:21 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m | |
Lott, A | ![]() | 4 | - |
Schneider, L | 3 | - | |
Ossenkopp, M | 3 | - | |
Müller-Korn, C | 2 | - | |
Düvel, M | 2 | - | |
Antl, L | 2 | - | |
Heldmann, J | ![]() | 2 | - |
Prior, P | 1 | - | |
Scherer, L | 1 | - | |
Dölle, I | ![]() | 1 | - |
Filter, K | - | - | |
Golla, P | - | - | |
Rühter, L | - | - | |
Süchting, L | - | - |