Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 25:23 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
25.04.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 |
04.01.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Neckarsulmer Sport-Union | 37:33 |
09.03.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bensheim/Auerbach | 25:31 |
13.10.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Neckarsulmer Sport-Union | 32:23 |
31.03.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Neckarsulmer Sport-Union | 29:19 |
11.11.2017 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bensheim/Auerbach | 26:24 |
01.10.2016 | DHB-P | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bensheim/Auerbach | 28:23 |
13.02.2016 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bensheim/Auerbach | 23:26 |
13.10.2015 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Neckarsulmer Sport-Union | 23:32 |
11.04.2015 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Neckarsulmer Sport-Union | 20:33 |
09.11.2014 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bensheim/Auerbach | 28:21 |
12 Spiele | (g/u/v) |
Neckarsulmer Sport-Union | (5/1/5) |
HSG Bensheim/Auerbach | (5/1/5) |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 25:23 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 25:23 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Neckarsulmer Sport-Union | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Moser (8/1), Knippenborg (5), Kalmbach (4), Kooij (2), Hendrikse (2), Wick (2/1), Kretzschmar (1), Senvald (1), | (6), (5/4), (3), (2), (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/4 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Neckarsulmer Sport-Union | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Moser (8/1), Knippenborg (5), Kalmbach (4), Kooij (2), Hendrikse (2), Wick (2/1), Kretzschmar (1), Senvald (1), | (6), (5/4), (3), (2), (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/4 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 25:23 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m | |
Moser, C. | ![]() | 8 | 1/1 |
Knippenborg, L. | 5 | - | |
Kalmbach, S. | ![]() | 4 | - |
Wick, C. | 2 | 1/2 | |
Kooij, J. | 2 | - | |
Hendrikse, N. | ![]() | 2 | 0/1 |
Kretzschmar, L. | 1 | - | |
Senvald, S. | ![]() ![]() | 1 | - |
Gois, I. | - | - | |
Wachter, S. | - | - | |
Nieuwenweg, A. | - | - | |
Wolf, L. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
van Gulik, S | 6 | - | |
Friedberger, L | ![]() ![]() | 5 | 4/5 |
Soffel, A | 3 | - | |
Hurst, I | 2 | - | |
Spur Petersen, S | 2 | - | |
Dekker, S | ![]() | 2 | - |
Heider, L | 1 | - | |
Stuttfeld, E | 1 | - | |
Ivancok, I | ![]() ![]() | 1 | - |
Niewiadomska, J | - | - | |
Visser, D | - | - | |
Kockel, L | - | - | |
van Beurden, H | - | - | |
Kühlborn, C | - | - | |
Kockler, J | - | - |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Neckarsulmer Sport-Union | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Moser (8/1), Knippenborg (5), Kalmbach (4), Kooij (2), Hendrikse (2), Wick (2/1), Kretzschmar (1), Senvald (1), | (6), (5/4), (3), (2), (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/4 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 25:23 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
25.04.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 |
04.01.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Neckarsulmer Sport-Union | 37:33 |
09.03.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bensheim/Auerbach | 25:31 |
13.10.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Neckarsulmer Sport-Union | 32:23 |
31.03.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Neckarsulmer Sport-Union | 29:19 |
11.11.2017 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bensheim/Auerbach | 26:24 |
01.10.2016 | DHB-P | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bensheim/Auerbach | 28:23 |
13.02.2016 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bensheim/Auerbach | 23:26 |
13.10.2015 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Neckarsulmer Sport-Union | 23:32 |
11.04.2015 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Neckarsulmer Sport-Union | 20:33 |
09.11.2014 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bensheim/Auerbach | 28:21 |
12 Spiele | (g/u/v) |
Neckarsulmer Sport-Union | (5/1/5) |
HSG Bensheim/Auerbach | (5/1/5) |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Neckarsulmer Sport-Union | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Moser (8/1), Knippenborg (5), Kalmbach (4), Kooij (2), Hendrikse (2), Wick (2/1), Kretzschmar (1), Senvald (1), | (6), (5/4), (3), (2), (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/4 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 25:23 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Neckarsulmer Sport-Union | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Moser (8/1), Knippenborg (5), Kalmbach (4), Kooij (2), Hendrikse (2), Wick (2/1), Kretzschmar (1), Senvald (1), | (6), (5/4), (3), (2), (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/4 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Neckarsulmer Sport-Union | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Moser (8/1), Knippenborg (5), Kalmbach (4), Kooij (2), Hendrikse (2), Wick (2/1), Kretzschmar (1), Senvald (1), | (6), (5/4), (3), (2), (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/4 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 25:23 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m | |
Moser, C. | ![]() | 8 | 1/1 |
Knippenborg, L. | 5 | - | |
Kalmbach, S. | ![]() | 4 | - |
Wick, C. | 2 | 1/2 | |
Kooij, J. | 2 | - | |
Hendrikse, N. | ![]() | 2 | 0/1 |
Kretzschmar, L. | 1 | - | |
Senvald, S. | ![]() ![]() | 1 | - |
Gois, I. | - | - | |
Wachter, S. | - | - | |
Nieuwenweg, A. | - | - | |
Wolf, L. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
van Gulik, S | 6 | - | |
Friedberger, L | ![]() ![]() | 5 | 4/5 |
Soffel, A | 3 | - | |
Hurst, I | 2 | - | |
Spur Petersen, S | 2 | - | |
Dekker, S | ![]() | 2 | - |
Heider, L | 1 | - | |
Stuttfeld, E | 1 | - | |
Ivancok, I | ![]() ![]() | 1 | - |
Niewiadomska, J | - | - | |
Visser, D | - | - | |
Kockel, L | - | - | |
van Beurden, H | - | - | |
Kühlborn, C | - | - | |
Kockler, J | - | - |