HSG Blomberg-Lippe | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 30:29 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
09.04.2021 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Blomberg-Lippe | 26:34 |
11.04.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
27.12.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Neckarsulmer Sport-Union | 33:29 |
06.04.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Neckarsulmer Sport-Union | 33:20 |
10.11.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Blomberg-Lippe | 30:26 |
24.02.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Neckarsulmer Sport-Union | 37:25 |
20.09.2017 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Blomberg-Lippe | 23:30 |
04.03.2017 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Blomberg-Lippe | 24:25 |
24.09.2016 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Neckarsulmer Sport-Union | 21:24 |
06.01.2016 | DHB-P | HSG Blomberg-Lippe - Neckarsulmer Sport-Union | 28:22 |
11 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (7/1/2) |
Neckarsulmer Sport-Union | (2/1/7) |
HSG Blomberg-Lippe | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 30:29 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Blomberg-Lippe | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 30:29 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Blomberg-Lippe | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (9/4), van Wingerden (8), Rüffieux (5), Kynast (3), Michalczik (2), Schoenaker (1), Agwunedu (1), Reiche (1), | Kooij (7), (6), (5), (4), (3), (2), (1), (1/1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 1/1 |
Zeitstrafen: | 5 | 3 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Blomberg-Lippe | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (9/4), van Wingerden (8), Rüffieux (5), Kynast (3), Michalczik (2), Schoenaker (1), Agwunedu (1), Reiche (1), | Kooij (7), (6), (5), (4), (3), (2), (1), (1/1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 1/1 |
Zeitstrafen: | 5 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 30:29 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m | |
Franz, N. | 9 | 4/4 | |
van Wingerden, E. | 8 | - | |
Rüffieux, L. | ![]() ![]() | 5 | - |
Kynast, A. | 3 | - | |
Michalczik, M. | 2 | - | |
Schoenaker, M. | 1 | - | |
Reiche, C. | ![]() | 1 | - |
Agwunedu, N. | ![]() | 1 | - |
Rajes, L. | - | - | |
Wenzel, N. | - | - | |
Hartstock, C. | - | - | |
Jongenelen, I. | ![]() | - | - |
Kordovska, K. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Kooij, J | ![]() | 7 | - |
Espinola Perez, I | 6 | - | |
Kretzschmar, L | 5 | - | |
Hendrikse, N | 4 | - | |
Knippenborg, L | ![]() | 3 | - |
Nieuwenweg, A | 2 | - | |
Wick, C | 1 | 1/1 | |
Moser, C | ![]() | 1 | - |
Kalmbach, S | - | - | |
Senvald, S | - | - | |
Mann, N | - | - |
HSG Blomberg-Lippe | : | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Blomberg-Lippe | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (9/4), van Wingerden (8), Rüffieux (5), Kynast (3), Michalczik (2), Schoenaker (1), Agwunedu (1), Reiche (1), | Kooij (7), (6), (5), (4), (3), (2), (1), (1/1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 1/1 |
Zeitstrafen: | 5 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 30:29 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
09.04.2021 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Blomberg-Lippe | 26:34 |
11.04.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
27.12.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Neckarsulmer Sport-Union | 33:29 |
06.04.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Neckarsulmer Sport-Union | 33:20 |
10.11.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Blomberg-Lippe | 30:26 |
24.02.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Neckarsulmer Sport-Union | 37:25 |
20.09.2017 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Blomberg-Lippe | 23:30 |
04.03.2017 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Blomberg-Lippe | 24:25 |
24.09.2016 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Neckarsulmer Sport-Union | 21:24 |
06.01.2016 | DHB-P | HSG Blomberg-Lippe - Neckarsulmer Sport-Union | 28:22 |
11 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (7/1/2) |
Neckarsulmer Sport-Union | (2/1/7) |
HSG Blomberg-Lippe | : | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Blomberg-Lippe | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (9/4), van Wingerden (8), Rüffieux (5), Kynast (3), Michalczik (2), Schoenaker (1), Agwunedu (1), Reiche (1), | Kooij (7), (6), (5), (4), (3), (2), (1), (1/1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 1/1 |
Zeitstrafen: | 5 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 30:29 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Blomberg-Lippe | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (9/4), van Wingerden (8), Rüffieux (5), Kynast (3), Michalczik (2), Schoenaker (1), Agwunedu (1), Reiche (1), | Kooij (7), (6), (5), (4), (3), (2), (1), (1/1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 1/1 |
Zeitstrafen: | 5 | 3 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Blomberg-Lippe | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (9/4), van Wingerden (8), Rüffieux (5), Kynast (3), Michalczik (2), Schoenaker (1), Agwunedu (1), Reiche (1), | Kooij (7), (6), (5), (4), (3), (2), (1), (1/1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 1/1 |
Zeitstrafen: | 5 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 30:29 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m | |
Franz, N. | 9 | 4/4 | |
van Wingerden, E. | 8 | - | |
Rüffieux, L. | ![]() ![]() | 5 | - |
Kynast, A. | 3 | - | |
Michalczik, M. | 2 | - | |
Schoenaker, M. | 1 | - | |
Reiche, C. | ![]() | 1 | - |
Agwunedu, N. | ![]() | 1 | - |
Rajes, L. | - | - | |
Wenzel, N. | - | - | |
Hartstock, C. | - | - | |
Jongenelen, I. | ![]() | - | - |
Kordovska, K. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Kooij, J | ![]() | 7 | - |
Espinola Perez, I | 6 | - | |
Kretzschmar, L | 5 | - | |
Hendrikse, N | 4 | - | |
Knippenborg, L | ![]() | 3 | - |
Nieuwenweg, A | 2 | - | |
Wick, C | 1 | 1/1 | |
Moser, C | ![]() | 1 | - |
Kalmbach, S | - | - | |
Senvald, S | - | - | |
Mann, N | - | - |