Frisch Auf Göppingen | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frisch Auf Göppingen | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen | 20:31 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
16.05.2020 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Buxtehuder SV | 0:0 |
01.02.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - Frisch Auf Göppingen | 23:20 |
20.04.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - Frisch Auf Göppingen | 34:22 |
27.12.2018 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Buxtehuder SV | 28:34 |
17.03.2018 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Buxtehuder SV | 28:34 |
18.10.2017 | 1. BL | Buxtehuder SV - Frisch Auf Göppingen | 25:21 |
16.04.2017 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Buxtehuder SV | 28:32 |
19.11.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - Frisch Auf Göppingen | 37:28 |
01.05.2016 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Buxtehuder SV | 33:25 |
16.01.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - Frisch Auf Göppingen | 27:26 |
35 Spiele | (g/u/v) |
Frisch Auf Göppingen | (5/2/27) |
Buxtehuder SV | (27/2/5) |
Frisch Auf Göppingen | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen | 20:31 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Frisch Auf Göppingen | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen | 20:31 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Frisch Auf Göppingen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Hrbková (5/4), Wyder (4), Ioneac Joldes (3), Morf-Bachmann (3), Krhlikar (2), Brugger (1), Andjic (1), Ehmann (1), | Fischer (8/1), Lott (7), (5), (4), (3), (3), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 1/1 |
Zeitstrafen: | 3 | 3 |
Rot: |
Frisch Auf Göppingen | : | Buxtehuder SV |
Frisch Auf Göppingen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Hrbková (5/4), Wyder (4), Ioneac Joldes (3), Morf-Bachmann (3), Krhlikar (2), Brugger (1), Andjic (1), Ehmann (1), | Fischer (8/1), Lott (7), (5), (4), (3), (3), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 1/1 |
Zeitstrafen: | 3 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen | 20:31 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m | |
Fischer, L | 8 | 1/1 | |
Lott, A | 7 | - | |
Antl, L | 5 | - | |
Ossenkopp, M | 4 | - | |
Schneider, L | 3 | - | |
Dölle, I | ![]() | 3 | - |
Lakenmacher, M | 1 | - | |
von Prittwitz, T | - | - | |
Düvel, M | - | - | |
Filter, K | - | - | |
Rühter, L | - | - | |
Winterberg, M | - | - | |
Prior, P | ![]() | - | - |
Süchting, L | ![]() | - | - |
Golla, P | ![]() | - | - |
Scherer, L | ![]() | - | - |
Frisch Auf Göppingen | : | Buxtehuder SV |
Frisch Auf Göppingen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Hrbková (5/4), Wyder (4), Ioneac Joldes (3), Morf-Bachmann (3), Krhlikar (2), Brugger (1), Andjic (1), Ehmann (1), | Fischer (8/1), Lott (7), (5), (4), (3), (3), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 1/1 |
Zeitstrafen: | 3 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen | 20:31 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
16.05.2020 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Buxtehuder SV | 0:0 |
01.02.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - Frisch Auf Göppingen | 23:20 |
20.04.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - Frisch Auf Göppingen | 34:22 |
27.12.2018 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Buxtehuder SV | 28:34 |
17.03.2018 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Buxtehuder SV | 28:34 |
18.10.2017 | 1. BL | Buxtehuder SV - Frisch Auf Göppingen | 25:21 |
16.04.2017 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Buxtehuder SV | 28:32 |
19.11.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - Frisch Auf Göppingen | 37:28 |
01.05.2016 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Buxtehuder SV | 33:25 |
16.01.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - Frisch Auf Göppingen | 27:26 |
35 Spiele | (g/u/v) |
Frisch Auf Göppingen | (5/2/27) |
Buxtehuder SV | (27/2/5) |
Frisch Auf Göppingen | : | Buxtehuder SV |
Frisch Auf Göppingen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Hrbková (5/4), Wyder (4), Ioneac Joldes (3), Morf-Bachmann (3), Krhlikar (2), Brugger (1), Andjic (1), Ehmann (1), | Fischer (8/1), Lott (7), (5), (4), (3), (3), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 1/1 |
Zeitstrafen: | 3 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen | 20:31 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Frisch Auf Göppingen | : | Buxtehuder SV |
Frisch Auf Göppingen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Hrbková (5/4), Wyder (4), Ioneac Joldes (3), Morf-Bachmann (3), Krhlikar (2), Brugger (1), Andjic (1), Ehmann (1), | Fischer (8/1), Lott (7), (5), (4), (3), (3), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 1/1 |
Zeitstrafen: | 3 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen | 20:31 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Frisch Auf Göppingen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Hrbková (5/4), Wyder (4), Ioneac Joldes (3), Morf-Bachmann (3), Krhlikar (2), Brugger (1), Andjic (1), Ehmann (1), | Fischer (8/1), Lott (7), (5), (4), (3), (3), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 1/1 |
Zeitstrafen: | 3 | 3 |
Rot: |
Frisch Auf Göppingen | : | Buxtehuder SV |
Frisch Auf Göppingen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Hrbková (5/4), Wyder (4), Ioneac Joldes (3), Morf-Bachmann (3), Krhlikar (2), Brugger (1), Andjic (1), Ehmann (1), | Fischer (8/1), Lott (7), (5), (4), (3), (3), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 1/1 |
Zeitstrafen: | 3 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen | 20:31 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m | |
Fischer, L | 8 | 1/1 | |
Lott, A | 7 | - | |
Antl, L | 5 | - | |
Ossenkopp, M | 4 | - | |
Schneider, L | 3 | - | |
Dölle, I | ![]() | 3 | - |
Lakenmacher, M | 1 | - | |
von Prittwitz, T | - | - | |
Düvel, M | - | - | |
Filter, K | - | - | |
Rühter, L | - | - | |
Winterberg, M | - | - | |
Prior, P | ![]() | - | - |
Süchting, L | ![]() | - | - |
Golla, P | ![]() | - | - |
Scherer, L | ![]() | - | - |