Buxtehuder SV | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 31:22 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
25.04.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - Kurpfalz Bären | 0:0 |
04.01.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - Buxtehuder SV | 19:30 |
30.12.2007 | 1. BL | Buxtehuder SV - Kurpfalz Bären | 34:34 |
15.09.2007 | 1. BL | Kurpfalz Bären - Buxtehuder SV | 33:33 |
14.01.2007 | 1. BL | Kurpfalz Bären - Buxtehuder SV | 22:31 |
16.09.2006 | 1. BL | Buxtehuder SV - Kurpfalz Bären | 17:21 |
25.02.2006 | 1. BL | Kurpfalz Bären - Buxtehuder SV | 24:22 |
08.10.2005 | 1. BL | Buxtehuder SV - Kurpfalz Bären | 29:18 |
9 Spiele | (g/u/v) |
Buxtehuder SV | (3/3/2) |
Kurpfalz Bären | (2/3/3) |
Buxtehuder SV | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 31:22 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Buxtehuder SV | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 31:22 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Buxtehuder SV | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Ossenkopp (8), Antl (6), Müller-Korn (4/1), Dölle (3), von Prittwitz (3), Heldmann (2), Lakenmacher (2), Golla (1), Prior (1), Süchting (1), | (9/1), (4), (3), (2/2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
Buxtehuder SV | : | Kurpfalz Bären |
Buxtehuder SV | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Ossenkopp (8), Antl (6), Müller-Korn (4/1), Dölle (3), von Prittwitz (3), Heldmann (2), Lakenmacher (2), Golla (1), Prior (1), Süchting (1), | (9/1), (4), (3), (2/2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 31:22 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m | |
Ossenkopp, M. | 8 | - | |
Antl, L. | ![]() | 6 | - |
Müller-Korn, C. | ![]() | 4 | 1/1 |
von Prittwitz, T. | 3 | - | |
Dölle, I. | ![]() | 3 | - |
Lakenmacher, M. | 2 | - | |
Heldmann, J. | ![]() | 2 | - |
Golla, P. | 1 | - | |
Süchting, L. | 1 | - | |
Prior, P. | ![]() | 1 | - |
Filter, K. | - | - | |
Schädlich, L. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Eckhardt, L | 9 | 1/1 | |
Reuthal, C | 4 | 0/1 | |
Fackel, S | 3 | 0/1 | |
Engelhardt, R | ![]() | 2 | - |
Feiniler, L | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2/0 |
Bühl, I | 1 | - | |
Brand, S | ![]() ![]() | 1 | - |
Wiethoff, J | - | - | |
Moormann, L | - | - | |
Marmodee, L | ![]() | - | - |
Buxtehuder SV | : | Kurpfalz Bären |
Buxtehuder SV | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Ossenkopp (8), Antl (6), Müller-Korn (4/1), Dölle (3), von Prittwitz (3), Heldmann (2), Lakenmacher (2), Golla (1), Prior (1), Süchting (1), | (9/1), (4), (3), (2/2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 31:22 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
25.04.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - Kurpfalz Bären | 0:0 |
04.01.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - Buxtehuder SV | 19:30 |
30.12.2007 | 1. BL | Buxtehuder SV - Kurpfalz Bären | 34:34 |
15.09.2007 | 1. BL | Kurpfalz Bären - Buxtehuder SV | 33:33 |
14.01.2007 | 1. BL | Kurpfalz Bären - Buxtehuder SV | 22:31 |
16.09.2006 | 1. BL | Buxtehuder SV - Kurpfalz Bären | 17:21 |
25.02.2006 | 1. BL | Kurpfalz Bären - Buxtehuder SV | 24:22 |
08.10.2005 | 1. BL | Buxtehuder SV - Kurpfalz Bären | 29:18 |
9 Spiele | (g/u/v) |
Buxtehuder SV | (3/3/2) |
Kurpfalz Bären | (2/3/3) |
Buxtehuder SV | : | Kurpfalz Bären |
Buxtehuder SV | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Ossenkopp (8), Antl (6), Müller-Korn (4/1), Dölle (3), von Prittwitz (3), Heldmann (2), Lakenmacher (2), Golla (1), Prior (1), Süchting (1), | (9/1), (4), (3), (2/2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 31:22 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Buxtehuder SV | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Ossenkopp (8), Antl (6), Müller-Korn (4/1), Dölle (3), von Prittwitz (3), Heldmann (2), Lakenmacher (2), Golla (1), Prior (1), Süchting (1), | (9/1), (4), (3), (2/2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
Buxtehuder SV | : | Kurpfalz Bären |
Buxtehuder SV | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Ossenkopp (8), Antl (6), Müller-Korn (4/1), Dölle (3), von Prittwitz (3), Heldmann (2), Lakenmacher (2), Golla (1), Prior (1), Süchting (1), | (9/1), (4), (3), (2/2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 31:22 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m | |
Ossenkopp, M. | 8 | - | |
Antl, L. | ![]() | 6 | - |
Müller-Korn, C. | ![]() | 4 | 1/1 |
von Prittwitz, T. | 3 | - | |
Dölle, I. | ![]() | 3 | - |
Lakenmacher, M. | 2 | - | |
Heldmann, J. | ![]() | 2 | - |
Golla, P. | 1 | - | |
Süchting, L. | 1 | - | |
Prior, P. | ![]() | 1 | - |
Filter, K. | - | - | |
Schädlich, L. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Eckhardt, L | 9 | 1/1 | |
Reuthal, C | 4 | 0/1 | |
Fackel, S | 3 | 0/1 | |
Engelhardt, R | ![]() | 2 | - |
Feiniler, L | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2/0 |
Bühl, I | 1 | - | |
Brand, S | ![]() ![]() | 1 | - |
Wiethoff, J | - | - | |
Moormann, L | - | - | |
Marmodee, L | ![]() | - | - |