Neckarsulmer Sport-Union | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | Thüringer HC | Thüringer HC |
26.02.2020 | 1. BL | Thüringer HC - Neckarsulmer Sport-Union | 25:20 |
09.10.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Thüringer HC | 21:40 |
30.03.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Thüringer HC | 19:34 |
27.10.2018 | 1. BL | Thüringer HC - Neckarsulmer Sport-Union | 35:21 |
28.02.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Thüringer HC | 27:39 |
23.09.2017 | 1. BL | Thüringer HC - Neckarsulmer Sport-Union | 39:25 |
01.04.2017 | 1. BL | Thüringer HC - Neckarsulmer Sport-Union | 26:24 |
26.10.2016 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Thüringer HC | 22:30 |
8 Spiele | (g/u/v) |
Neckarsulmer Sport-Union | (0/0/8) |
Thüringer HC | (8/0/0) |
Neckarsulmer Sport-Union | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | Thüringer HC | Thüringer HC |
Neckarsulmer Sport-Union | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | Thüringer HC | Thüringer HC |
Neckarsulmer Sport-Union | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Neckarsulmer Sport-Union | : | Thüringer HC |
Neckarsulmer Sport-Union | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | Thüringer HC | Thüringer HC |
Neckarsulmer Sport-Union | : | Thüringer HC |
Neckarsulmer Sport-Union | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | Thüringer HC | Thüringer HC |
26.02.2020 | 1. BL | Thüringer HC - Neckarsulmer Sport-Union | 25:20 |
09.10.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Thüringer HC | 21:40 |
30.03.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Thüringer HC | 19:34 |
27.10.2018 | 1. BL | Thüringer HC - Neckarsulmer Sport-Union | 35:21 |
28.02.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Thüringer HC | 27:39 |
23.09.2017 | 1. BL | Thüringer HC - Neckarsulmer Sport-Union | 39:25 |
01.04.2017 | 1. BL | Thüringer HC - Neckarsulmer Sport-Union | 26:24 |
26.10.2016 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Thüringer HC | 22:30 |
8 Spiele | (g/u/v) |
Neckarsulmer Sport-Union | (0/0/8) |
Thüringer HC | (8/0/0) |
Neckarsulmer Sport-Union | : | Thüringer HC |
Neckarsulmer Sport-Union | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | Thüringer HC | Thüringer HC |
Neckarsulmer Sport-Union | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Neckarsulmer Sport-Union | : | Thüringer HC |
Neckarsulmer Sport-Union | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | Thüringer HC | Thüringer HC |