SG BBM Bietigheim | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 33:26 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
11.04.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 0:0 |
26.12.2019 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 36:27 |
30.03.2019 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 40:22 |
09.01.2019 | DHB-P | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 24:22 |
27.10.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 24:30 |
28.04.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 23:23 |
30.12.2017 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 26:21 |
03.09.2017 | SC | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 22:30 |
27.05.2017 | DHB-P | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 22:30 |
17.05.2017 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 33:29 |
25.01.2017 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 26:32 |
26.03.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 29:29 |
01.11.2015 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 27:22 |
12.04.2015 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 39:26 |
12.11.2014 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 29:26 |
26.02.2014 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 33:28 |
26.01.2014 | DHB-P | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 32:27 |
20.11.2013 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 25:26 |
15.01.2011 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 26:36 |
18.09.2010 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 28:20 |
21 Spiele | (g/u/v) |
SG BBM Bietigheim | (10/3/7) |
Buxtehuder SV | (7/3/10) |
SG BBM Bietigheim | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 33:26 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
SG BBM Bietigheim | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 33:26 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
SG BBM Bietigheim | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Lauenroth (8), Naidzinavicius (7/3), Reimer (4), Schulze (3), Smits (3), Braun (3), Berger (3), Østergaard Jensen (1), Maidhof (1), | (6), Lott (6), Fischer (4/4), Düvel (4), (2), (2/2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 6/8 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
SG BBM Bietigheim | : | Buxtehuder SV |
SG BBM Bietigheim | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Lauenroth (8), Naidzinavicius (7/3), Reimer (4), Schulze (3), Smits (3), Braun (3), Berger (3), Østergaard Jensen (1), Maidhof (1), | (6), Lott (6), Fischer (4/4), Düvel (4), (2), (2/2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 6/8 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 33:26 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m | |
Lott, A | 6 | - | |
Dölle, I | 6 | - | |
Fischer, L | ![]() | 4 | 4/5 |
Düvel, M | ![]() | 4 | - |
Lakenmacher, M | 2 | 2/2 | |
Süchting, L | ![]() | 2 | - |
Golla, P | 1 | - | |
Antl, L | 1 | - | |
Rühter, L | - | - | |
Winterberg, M | - | - | |
Scherer, L | - | - | |
Pieszkalla, A | - | - | |
Filter, K | - | - | |
Schneider, L | - | 0/1 | |
von Prittwitz, T | ![]() | - | - |
Ossenkopp, M | ![]() | - | - |
SG BBM Bietigheim | : | Buxtehuder SV |
SG BBM Bietigheim | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Lauenroth (8), Naidzinavicius (7/3), Reimer (4), Schulze (3), Smits (3), Braun (3), Berger (3), Østergaard Jensen (1), Maidhof (1), | (6), Lott (6), Fischer (4/4), Düvel (4), (2), (2/2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 6/8 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 33:26 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
11.04.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 0:0 |
26.12.2019 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 36:27 |
30.03.2019 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 40:22 |
09.01.2019 | DHB-P | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 24:22 |
27.10.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 24:30 |
28.04.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 23:23 |
30.12.2017 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 26:21 |
03.09.2017 | SC | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 22:30 |
27.05.2017 | DHB-P | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 22:30 |
17.05.2017 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 33:29 |
25.01.2017 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 26:32 |
26.03.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 29:29 |
01.11.2015 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 27:22 |
12.04.2015 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 39:26 |
12.11.2014 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 29:26 |
26.02.2014 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 33:28 |
26.01.2014 | DHB-P | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 32:27 |
20.11.2013 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 25:26 |
15.01.2011 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV | 26:36 |
18.09.2010 | 1. BL | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim | 28:20 |
21 Spiele | (g/u/v) |
SG BBM Bietigheim | (10/3/7) |
Buxtehuder SV | (7/3/10) |
SG BBM Bietigheim | : | Buxtehuder SV |
SG BBM Bietigheim | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Lauenroth (8), Naidzinavicius (7/3), Reimer (4), Schulze (3), Smits (3), Braun (3), Berger (3), Østergaard Jensen (1), Maidhof (1), | (6), Lott (6), Fischer (4/4), Düvel (4), (2), (2/2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 6/8 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 33:26 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
SG BBM Bietigheim | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Lauenroth (8), Naidzinavicius (7/3), Reimer (4), Schulze (3), Smits (3), Braun (3), Berger (3), Østergaard Jensen (1), Maidhof (1), | (6), Lott (6), Fischer (4/4), Düvel (4), (2), (2/2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 6/8 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
SG BBM Bietigheim | : | Buxtehuder SV |
SG BBM Bietigheim | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Lauenroth (8), Naidzinavicius (7/3), Reimer (4), Schulze (3), Smits (3), Braun (3), Berger (3), Østergaard Jensen (1), Maidhof (1), | (6), Lott (6), Fischer (4/4), Düvel (4), (2), (2/2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 6/8 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 33:26 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m | |
Lott, A | 6 | - | |
Dölle, I | 6 | - | |
Fischer, L | ![]() | 4 | 4/5 |
Düvel, M | ![]() | 4 | - |
Lakenmacher, M | 2 | 2/2 | |
Süchting, L | ![]() | 2 | - |
Golla, P | 1 | - | |
Antl, L | 1 | - | |
Rühter, L | - | - | |
Winterberg, M | - | - | |
Scherer, L | - | - | |
Pieszkalla, A | - | - | |
Filter, K | - | - | |
Schneider, L | - | 0/1 | |
von Prittwitz, T | ![]() | - | - |
Ossenkopp, M | ![]() | - | - |