TuS Metzingen | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 24:22 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
02.05.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 |
18.01.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - TuS Metzingen | 28:31 |
16.02.2019 | 1. BL | TuS Metzingen - Neckarsulmer Sport-Union | 36:26 |
09.01.2019 | DHB-P | Neckarsulmer Sport-Union - TuS Metzingen | 19:25 |
08.09.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - TuS Metzingen | 24:30 |
17.02.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - Neckarsulmer Sport-Union | 35:18 |
06.10.2017 | DHB-P | Neckarsulmer Sport-Union - TuS Metzingen | 25:45 |
09.09.2017 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - TuS Metzingen | 24:36 |
20.05.2017 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - TuS Metzingen | 26:23 |
08.02.2017 | 1. BL | TuS Metzingen - Neckarsulmer Sport-Union | 37:30 |
11 Spiele | (g/u/v) |
TuS Metzingen | (8/1/1) |
Neckarsulmer Sport-Union | (1/1/8) |
TuS Metzingen | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 24:22 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
TuS Metzingen | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 24:22 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
TuS Metzingen | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (7/2), van Wetering (7), Brøns Petersen (2), Quist (2), Albek (2/2), Degenhardt (1), Niederwieser (1), Haggerty (1), Korsos (1), | (5), (4/2), (4), (3), (2), (2), Kooij (2), |
Siebenmeter: | 4/6 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
TuS Metzingen | : | Neckarsulmer Sport-Union |
TuS Metzingen | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (7/2), van Wetering (7), Brøns Petersen (2), Quist (2), Albek (2/2), Degenhardt (1), Niederwieser (1), Haggerty (1), Korsos (1), | (5), (4/2), (4), (3), (2), (2), Kooij (2), |
Siebenmeter: | 4/6 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 24:22 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m | |
Zapf, M. | 7 | 2/3 | |
van Wetering, B. | 7 | - | |
Brøns Petersen, S. | 2 | 0/1 | |
Albek, A. | 2 | 2/2 | |
Quist, L. | ![]() ![]() | 2 | - |
Degenhardt, L. | 1 | - | |
Niederwieser, A. | ![]() ![]() | 1 | - |
Korsos, D. | ![]() | 1 | - |
Haggerty, T. | ![]() | 1 | - |
Roth, N. | - | - | |
Hübner, S. | - | - | |
Weigel, M. | - | - | |
Pandza, K. | - | - | |
Kohorst, M. | - | - | |
van der Baan, B. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Hendrikse, N | ![]() ![]() | 5 | 0/1 |
Knippenborg, L | 4 | 2/2 | |
Kalmbach, S | 4 | - | |
Espinola Perez, I | ![]() ![]() | 3 | - |
Moser, C | 2 | - | |
Kretzschmar, L | 2 | - | |
Kooij, J | ![]() ![]() | 2 | - |
Wick, C | - | - | |
Wolf, L | - | - | |
Wachter, S | - | - | |
Senvald, S | - | - | |
Nieuwenweg, A | ![]() | - | - |
TuS Metzingen | : | Neckarsulmer Sport-Union |
TuS Metzingen | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (7/2), van Wetering (7), Brøns Petersen (2), Quist (2), Albek (2/2), Degenhardt (1), Niederwieser (1), Haggerty (1), Korsos (1), | (5), (4/2), (4), (3), (2), (2), Kooij (2), |
Siebenmeter: | 4/6 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 24:22 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
02.05.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 |
18.01.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - TuS Metzingen | 28:31 |
16.02.2019 | 1. BL | TuS Metzingen - Neckarsulmer Sport-Union | 36:26 |
09.01.2019 | DHB-P | Neckarsulmer Sport-Union - TuS Metzingen | 19:25 |
08.09.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - TuS Metzingen | 24:30 |
17.02.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - Neckarsulmer Sport-Union | 35:18 |
06.10.2017 | DHB-P | Neckarsulmer Sport-Union - TuS Metzingen | 25:45 |
09.09.2017 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - TuS Metzingen | 24:36 |
20.05.2017 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - TuS Metzingen | 26:23 |
08.02.2017 | 1. BL | TuS Metzingen - Neckarsulmer Sport-Union | 37:30 |
11 Spiele | (g/u/v) |
TuS Metzingen | (8/1/1) |
Neckarsulmer Sport-Union | (1/1/8) |
TuS Metzingen | : | Neckarsulmer Sport-Union |
TuS Metzingen | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (7/2), van Wetering (7), Brøns Petersen (2), Quist (2), Albek (2/2), Degenhardt (1), Niederwieser (1), Haggerty (1), Korsos (1), | (5), (4/2), (4), (3), (2), (2), Kooij (2), |
Siebenmeter: | 4/6 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 24:22 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
TuS Metzingen | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (7/2), van Wetering (7), Brøns Petersen (2), Quist (2), Albek (2/2), Degenhardt (1), Niederwieser (1), Haggerty (1), Korsos (1), | (5), (4/2), (4), (3), (2), (2), Kooij (2), |
Siebenmeter: | 4/6 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
TuS Metzingen | : | Neckarsulmer Sport-Union |
TuS Metzingen | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (7/2), van Wetering (7), Brøns Petersen (2), Quist (2), Albek (2/2), Degenhardt (1), Niederwieser (1), Haggerty (1), Korsos (1), | (5), (4/2), (4), (3), (2), (2), Kooij (2), |
Siebenmeter: | 4/6 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 24:22 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m | |
Zapf, M. | 7 | 2/3 | |
van Wetering, B. | 7 | - | |
Brøns Petersen, S. | 2 | 0/1 | |
Albek, A. | 2 | 2/2 | |
Quist, L. | ![]() ![]() | 2 | - |
Degenhardt, L. | 1 | - | |
Niederwieser, A. | ![]() ![]() | 1 | - |
Korsos, D. | ![]() | 1 | - |
Haggerty, T. | ![]() | 1 | - |
Roth, N. | - | - | |
Hübner, S. | - | - | |
Weigel, M. | - | - | |
Pandza, K. | - | - | |
Kohorst, M. | - | - | |
van der Baan, B. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Hendrikse, N | ![]() ![]() | 5 | 0/1 |
Knippenborg, L | 4 | 2/2 | |
Kalmbach, S | 4 | - | |
Espinola Perez, I | ![]() ![]() | 3 | - |
Moser, C | 2 | - | |
Kretzschmar, L | 2 | - | |
Kooij, J | ![]() ![]() | 2 | - |
Wick, C | - | - | |
Wolf, L | - | - | |
Wachter, S | - | - | |
Senvald, S | - | - | |
Nieuwenweg, A | ![]() | - | - |