1. FSV Mainz 05 | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 34:22 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
15.03.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 0:0 |
09.11.2019 | 1. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 33:40 |
04.05.2019 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 34:27 |
24.11.2018 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 29:25 |
01.09.2018 | DHB-P | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 26:22 |
24.02.2018 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 31:27 |
14.10.2017 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 29:29 |
13.05.2017 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 27:21 |
14.01.2017 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 27:27 |
07.01.2012 | DHB-P | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 26:31 |
11 Spiele | (g/u/v) |
1. FSV Mainz 05 | (4/3/3) |
Kurpfalz Bären | (3/3/4) |
1. FSV Mainz 05 | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 34:22 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
1. FSV Mainz 05 | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 34:22 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
1. FSV Mainz 05 | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Adeberg (10), Dorsz (8), Burkholder (4), Großheim (3), Kolundzic (2), Hampel (2), Fischer (2), Kolundzic (1), Michailidis (1), Jacobs (1/1), | (8), (5), (4/2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/2 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 0 |
Rot: |
1. FSV Mainz 05 | : | Kurpfalz Bären |
1. FSV Mainz 05 | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Adeberg (10), Dorsz (8), Burkholder (4), Großheim (3), Kolundzic (2), Hampel (2), Fischer (2), Kolundzic (1), Michailidis (1), Jacobs (1/1), | (8), (5), (4/2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/2 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 34:22 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m | |
Engelhardt, R | ![]() | 8 | - |
Eckhardt, L | 5 | - | |
Reuthal, C | 4 | 2/2 | |
Fackel, S | 2 | - | |
Sommerrock , S | 1 | - | |
Marmodee, L | 1 | - | |
Feiniler, L | ![]() | 1 | - |
Wiethoff, J | - | - | |
Brand, S | - | - | |
Moormann, L | - | - | |
Möllmann, A | - | - | |
Haupt, J | - | - | |
Bühl, I | - | - | |
Winnewisser, E | - | - | |
Filmar, A | - | - | |
Herrmann, M | - | - |
1. FSV Mainz 05 | : | Kurpfalz Bären |
1. FSV Mainz 05 | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Adeberg (10), Dorsz (8), Burkholder (4), Großheim (3), Kolundzic (2), Hampel (2), Fischer (2), Kolundzic (1), Michailidis (1), Jacobs (1/1), | (8), (5), (4/2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/2 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 34:22 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
15.03.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 0:0 |
09.11.2019 | 1. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 33:40 |
04.05.2019 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 34:27 |
24.11.2018 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 29:25 |
01.09.2018 | DHB-P | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 26:22 |
24.02.2018 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 31:27 |
14.10.2017 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 29:29 |
13.05.2017 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 27:21 |
14.01.2017 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 27:27 |
07.01.2012 | DHB-P | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 26:31 |
11 Spiele | (g/u/v) |
1. FSV Mainz 05 | (4/3/3) |
Kurpfalz Bären | (3/3/4) |
1. FSV Mainz 05 | : | Kurpfalz Bären |
1. FSV Mainz 05 | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Adeberg (10), Dorsz (8), Burkholder (4), Großheim (3), Kolundzic (2), Hampel (2), Fischer (2), Kolundzic (1), Michailidis (1), Jacobs (1/1), | (8), (5), (4/2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/2 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 34:22 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
1. FSV Mainz 05 | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Adeberg (10), Dorsz (8), Burkholder (4), Großheim (3), Kolundzic (2), Hampel (2), Fischer (2), Kolundzic (1), Michailidis (1), Jacobs (1/1), | (8), (5), (4/2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/2 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 0 |
Rot: |
1. FSV Mainz 05 | : | Kurpfalz Bären |
1. FSV Mainz 05 | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Adeberg (10), Dorsz (8), Burkholder (4), Großheim (3), Kolundzic (2), Hampel (2), Fischer (2), Kolundzic (1), Michailidis (1), Jacobs (1/1), | (8), (5), (4/2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/2 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 34:22 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m | |
Engelhardt, R | ![]() | 8 | - |
Eckhardt, L | 5 | - | |
Reuthal, C | 4 | 2/2 | |
Fackel, S | 2 | - | |
Sommerrock , S | 1 | - | |
Marmodee, L | 1 | - | |
Feiniler, L | ![]() | 1 | - |
Wiethoff, J | - | - | |
Brand, S | - | - | |
Moormann, L | - | - | |
Möllmann, A | - | - | |
Haupt, J | - | - | |
Bühl, I | - | - | |
Winnewisser, E | - | - | |
Filmar, A | - | - | |
Herrmann, M | - | - |