Kurpfalz Bären | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 23:25 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
13.09.2020 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Kurpfalz Bären | 32:21 |
09.05.2020 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Kurpfalz Bären | 0:0 |
25.01.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - HSG Blomberg-Lippe | 26:26 |
09.02.2008 | 1. BL | Kurpfalz Bären - HSG Blomberg-Lippe | 26:30 |
07.10.2007 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Kurpfalz Bären | 36:30 |
17.02.2007 | 1. BL | Kurpfalz Bären - HSG Blomberg-Lippe | 29:28 |
03.10.2006 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Kurpfalz Bären | 28:26 |
8 Spiele | (g/u/v) |
Kurpfalz Bären | (1/2/4) |
HSG Blomberg-Lippe | (4/2/1) |
Kurpfalz Bären | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 23:25 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Kurpfalz Bären | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 23:25 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Kurpfalz Bären | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Reuthal (9/8), Eckhardt (5), Engelhardt (4), Feiniler (3), Sommerrock (1), Marmodee (1), | (11/6), (4), (2), (2), (2), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 8/10 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 6 | 1 |
Rot: |
Kurpfalz Bären | : | HSG Blomberg-Lippe |
Kurpfalz Bären | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Reuthal (9/8), Eckhardt (5), Engelhardt (4), Feiniler (3), Sommerrock (1), Marmodee (1), | (11/6), (4), (2), (2), (2), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 8/10 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 6 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 23:25 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m | |
Franz, N | 11 | 6/6 | |
Agwunedu, N | 4 | - | |
van Wingerden, E | 2 | - | |
Kynast, A | ![]() | 2 | - |
Jongenelen, I | ![]() | 2 | - |
Michalczik, M | 1 | - | |
Hartstock, C | 1 | - | |
Rüffieux, L | ![]() | 1 | - |
Kordovska, K | ![]() | 1 | - |
Reiche, C | - | - | |
Rajes, L | - | - | |
Schoenaker, M | - | - | |
Andresen, M | - | - | |
Veith, M | - | - | |
Wenzel, N | - | - |
Kurpfalz Bären | : | HSG Blomberg-Lippe |
Kurpfalz Bären | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Reuthal (9/8), Eckhardt (5), Engelhardt (4), Feiniler (3), Sommerrock (1), Marmodee (1), | (11/6), (4), (2), (2), (2), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 8/10 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 6 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 23:25 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
13.09.2020 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Kurpfalz Bären | 32:21 |
09.05.2020 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Kurpfalz Bären | 0:0 |
25.01.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - HSG Blomberg-Lippe | 26:26 |
09.02.2008 | 1. BL | Kurpfalz Bären - HSG Blomberg-Lippe | 26:30 |
07.10.2007 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Kurpfalz Bären | 36:30 |
17.02.2007 | 1. BL | Kurpfalz Bären - HSG Blomberg-Lippe | 29:28 |
03.10.2006 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Kurpfalz Bären | 28:26 |
8 Spiele | (g/u/v) |
Kurpfalz Bären | (1/2/4) |
HSG Blomberg-Lippe | (4/2/1) |
Kurpfalz Bären | : | HSG Blomberg-Lippe |
Kurpfalz Bären | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Reuthal (9/8), Eckhardt (5), Engelhardt (4), Feiniler (3), Sommerrock (1), Marmodee (1), | (11/6), (4), (2), (2), (2), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 8/10 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 6 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 23:25 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Kurpfalz Bären | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Reuthal (9/8), Eckhardt (5), Engelhardt (4), Feiniler (3), Sommerrock (1), Marmodee (1), | (11/6), (4), (2), (2), (2), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 8/10 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 6 | 1 |
Rot: |
Kurpfalz Bären | : | HSG Blomberg-Lippe |
Kurpfalz Bären | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Reuthal (9/8), Eckhardt (5), Engelhardt (4), Feiniler (3), Sommerrock (1), Marmodee (1), | (11/6), (4), (2), (2), (2), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 8/10 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 6 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 23:25 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m | |
Franz, N | 11 | 6/6 | |
Agwunedu, N | 4 | - | |
van Wingerden, E | 2 | - | |
Kynast, A | ![]() | 2 | - |
Jongenelen, I | ![]() | 2 | - |
Michalczik, M | 1 | - | |
Hartstock, C | 1 | - | |
Rüffieux, L | ![]() | 1 | - |
Kordovska, K | ![]() | 1 | - |
Reiche, C | - | - | |
Rajes, L | - | - | |
Schoenaker, M | - | - | |
Andresen, M | - | - | |
Veith, M | - | - | |
Wenzel, N | - | - |