SG BBM Bietigheim | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 0:0 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
23.09.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - SG BBM Bietigheim | 17:24 |
04.04.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - SG BBM Bietigheim | 0:0 |
13.11.2019 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Neckarsulmer Sport-Union | 34:26 |
20.04.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - SG BBM Bietigheim | 16:28 |
27.12.2018 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Neckarsulmer Sport-Union | 33:25 |
14.03.2018 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Neckarsulmer Sport-Union | 26:20 |
11.10.2017 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - SG BBM Bietigheim | 21:34 |
22.04.2017 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - SG BBM Bietigheim | 28:30 |
04.01.2017 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Neckarsulmer Sport-Union | 40:19 |
02.11.2013 | DHB-P | Neckarsulmer Sport-Union - SG BBM Bietigheim | 25:41 |
10 Spiele | (g/u/v) |
SG BBM Bietigheim | (9/1/0) |
Neckarsulmer Sport-Union | (0/1/9) |
SG BBM Bietigheim | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 0:0 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
SG BBM Bietigheim | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 0:0 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
SG BBM Bietigheim | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
SG BBM Bietigheim | : | Neckarsulmer Sport-Union |
SG BBM Bietigheim | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 0:0 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
SG BBM Bietigheim | : | Neckarsulmer Sport-Union |
SG BBM Bietigheim | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 0:0 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
23.09.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - SG BBM Bietigheim | 17:24 |
04.04.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - SG BBM Bietigheim | 0:0 |
13.11.2019 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Neckarsulmer Sport-Union | 34:26 |
20.04.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - SG BBM Bietigheim | 16:28 |
27.12.2018 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Neckarsulmer Sport-Union | 33:25 |
14.03.2018 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Neckarsulmer Sport-Union | 26:20 |
11.10.2017 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - SG BBM Bietigheim | 21:34 |
22.04.2017 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - SG BBM Bietigheim | 28:30 |
04.01.2017 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - Neckarsulmer Sport-Union | 40:19 |
02.11.2013 | DHB-P | Neckarsulmer Sport-Union - SG BBM Bietigheim | 25:41 |
10 Spiele | (g/u/v) |
SG BBM Bietigheim | (9/1/0) |
Neckarsulmer Sport-Union | (0/1/9) |
SG BBM Bietigheim | : | Neckarsulmer Sport-Union |
SG BBM Bietigheim | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 0:0 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
SG BBM Bietigheim | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
SG BBM Bietigheim | : | Neckarsulmer Sport-Union |
SG BBM Bietigheim | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 0:0 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |