Neckarsulmer Sport-Union | : | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | : | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
11.10.2020 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - Neckarsulmer Sport-Union | 24:24 |
04.05.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - SV Union Halle-Neustadt | 33:25 |
06.01.2019 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - Neckarsulmer Sport-Union | 26:29 |
07.02.2016 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - Neckarsulmer Sport-Union | 27:28 |
26.09.2015 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - SV Union Halle-Neustadt | 32:26 |
21.02.2015 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - SV Union Halle-Neustadt | 33:29 |
26.10.2014 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - Neckarsulmer Sport-Union | 28:36 |
03.05.2014 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - Neckarsulmer Sport-Union | 31:30 |
21.12.2013 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - SV Union Halle-Neustadt | 27:27 |
9 Spiele | (g/u/v) |
Neckarsulmer Sport-Union | (6/2/1) |
SV Union Halle-Neustadt | (1/2/6) |
Neckarsulmer Sport-Union | : | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
Neckarsulmer Sport-Union | : | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
Neckarsulmer Sport-Union | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Neckarsulmer Sport-Union | : | SV Union Halle-Neustadt |
Neckarsulmer Sport-Union | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
Neckarsulmer Sport-Union | : | SV Union Halle-Neustadt |
Neckarsulmer Sport-Union | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
11.10.2020 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - Neckarsulmer Sport-Union | 24:24 |
04.05.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - SV Union Halle-Neustadt | 33:25 |
06.01.2019 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - Neckarsulmer Sport-Union | 26:29 |
07.02.2016 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - Neckarsulmer Sport-Union | 27:28 |
26.09.2015 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - SV Union Halle-Neustadt | 32:26 |
21.02.2015 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - SV Union Halle-Neustadt | 33:29 |
26.10.2014 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - Neckarsulmer Sport-Union | 28:36 |
03.05.2014 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - Neckarsulmer Sport-Union | 31:30 |
21.12.2013 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - SV Union Halle-Neustadt | 27:27 |
9 Spiele | (g/u/v) |
Neckarsulmer Sport-Union | (6/2/1) |
SV Union Halle-Neustadt | (1/2/6) |
Neckarsulmer Sport-Union | : | SV Union Halle-Neustadt |
Neckarsulmer Sport-Union | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
Neckarsulmer Sport-Union | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Neckarsulmer Sport-Union | : | SV Union Halle-Neustadt |
Neckarsulmer Sport-Union | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |