HSG Blomberg-Lippe | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 0:0 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
18.10.2020 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Blomberg-Lippe | 26:27 |
20.02.2016 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Blomberg-Lippe | 30:24 |
08.11.2015 | DHB-P | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Blomberg-Lippe | 27:35 |
26.09.2015 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HL Buchholz 08-Rosengarten | 32:32 |
02.01.2011 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HL Buchholz 08-Rosengarten | 39:30 |
11.09.2010 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Blomberg-Lippe | 28:36 |
04.11.2007 | DHB-P | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Blomberg-Lippe | 23:27 |
7 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (5/1/1) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | (1/1/5) |
HSG Blomberg-Lippe | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 0:0 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
HSG Blomberg-Lippe | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 0:0 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
HSG Blomberg-Lippe | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
HSG Blomberg-Lippe | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 0:0 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
HSG Blomberg-Lippe | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
HSG Blomberg-Lippe | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 0:0 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
18.10.2020 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Blomberg-Lippe | 26:27 |
20.02.2016 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Blomberg-Lippe | 30:24 |
08.11.2015 | DHB-P | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Blomberg-Lippe | 27:35 |
26.09.2015 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HL Buchholz 08-Rosengarten | 32:32 |
02.01.2011 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HL Buchholz 08-Rosengarten | 39:30 |
11.09.2010 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Blomberg-Lippe | 28:36 |
04.11.2007 | DHB-P | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Blomberg-Lippe | 23:27 |
7 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (5/1/1) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | (1/1/5) |
HSG Blomberg-Lippe | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
HSG Blomberg-Lippe | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 0:0 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
HSG Blomberg-Lippe | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
HSG Blomberg-Lippe | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 0:0 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |