Neckarsulmer Sport-Union | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
18.10.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Neckarsulmer Sport-Union | 21:27 |
15.02.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Neckarsulmer Sport-Union | 17:22 |
14.09.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - 1. FSV Mainz 05 | 30:21 |
27.02.2016 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Neckarsulmer Sport-Union | 25:37 |
06.11.2015 | DHB-P | Neckarsulmer Sport-Union - 1. FSV Mainz 05 | 32:29 |
24.10.2015 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - 1. FSV Mainz 05 | 29:26 |
07.03.2015 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - 1. FSV Mainz 05 | 35:26 |
15.11.2014 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Neckarsulmer Sport-Union | 26:31 |
10.05.2014 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Neckarsulmer Sport-Union | 36:39 |
26.01.2014 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - 1. FSV Mainz 05 | 30:28 |
10 Spiele | (g/u/v) |
Neckarsulmer Sport-Union | (10/0/0) |
1. FSV Mainz 05 | (0/0/10) |
Neckarsulmer Sport-Union | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Neckarsulmer Sport-Union | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Neckarsulmer Sport-Union | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Neckarsulmer Sport-Union | : | 1. FSV Mainz 05 |
Neckarsulmer Sport-Union | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Neckarsulmer Sport-Union | : | 1. FSV Mainz 05 |
Neckarsulmer Sport-Union | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
18.10.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Neckarsulmer Sport-Union | 21:27 |
15.02.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Neckarsulmer Sport-Union | 17:22 |
14.09.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - 1. FSV Mainz 05 | 30:21 |
27.02.2016 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Neckarsulmer Sport-Union | 25:37 |
06.11.2015 | DHB-P | Neckarsulmer Sport-Union - 1. FSV Mainz 05 | 32:29 |
24.10.2015 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - 1. FSV Mainz 05 | 29:26 |
07.03.2015 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - 1. FSV Mainz 05 | 35:26 |
15.11.2014 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Neckarsulmer Sport-Union | 26:31 |
10.05.2014 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Neckarsulmer Sport-Union | 36:39 |
26.01.2014 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - 1. FSV Mainz 05 | 30:28 |
10 Spiele | (g/u/v) |
Neckarsulmer Sport-Union | (10/0/0) |
1. FSV Mainz 05 | (0/0/10) |
Neckarsulmer Sport-Union | : | 1. FSV Mainz 05 |
Neckarsulmer Sport-Union | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Neckarsulmer Sport-Union | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Neckarsulmer Sport-Union | : | 1. FSV Mainz 05 |
Neckarsulmer Sport-Union | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |