VfL Oldenburg | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 25:29 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
24.10.2020 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - VfL Oldenburg | 35:27 |
15.03.2020 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
09.11.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - VfL Oldenburg | 33:27 |
30.03.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - VfL Oldenburg | 33:30 |
28.10.2018 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Blomberg-Lippe | 35:28 |
18.02.2018 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Blomberg-Lippe | 30:34 |
13.09.2017 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - VfL Oldenburg | 26:30 |
14.05.2017 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Blomberg-Lippe | 36:28 |
25.01.2017 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - VfL Oldenburg | 31:25 |
08.05.2016 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Blomberg-Lippe | 28:25 |
35 Spiele | (g/u/v) |
VfL Oldenburg | (17/4/13) |
HSG Blomberg-Lippe | (13/4/17) |
VfL Oldenburg | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 25:29 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
VfL Oldenburg | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 25:29 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
VfL Oldenburg | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Reinemann (7/2), Carstensen (5/2), Behrend (4), Fragge (2), Steffen (2), Teiken (2), Hoitzing (2), Knippert (1), | (10/4), Rajes (6), (4), (3), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/6 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
VfL Oldenburg | : | HSG Blomberg-Lippe |
VfL Oldenburg | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Reinemann (7/2), Carstensen (5/2), Behrend (4), Fragge (2), Steffen (2), Teiken (2), Hoitzing (2), Knippert (1), | (10/4), Rajes (6), (4), (3), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/6 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 25:29 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m | |
Reinemann, T. | 7 | 2/2 | |
Carstensen, M. | ![]() | 5 | 2/4 |
Behrend, J. | 4 | - | |
Teiken, L. | 2 | - | |
Hoitzing, M. | ![]() | 2 | - |
Fragge, L. | ![]() | 2 | - |
Steffen, M. | ![]() ![]() ![]() | 2 | - |
Knippert, L. | 1 | - | |
Martens, J. | - | - | |
Buhl, N. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Franz, N | 10 | 4/5 | |
Rajes, L | ![]() | 6 | - |
Kynast, A | 4 | - | |
Rüffieux, L | 3 | - | |
Reiche, C | 2 | - | |
Michalczik, M | ![]() ![]() | 2 | - |
Jongenelen, I | ![]() | 1 | - |
Kordovska, K | ![]() | 1 | - |
Hartstock, C | - | - | |
Agwunedu, N | - | - | |
van Wingerden, E | - | - | |
Wenzel, N | - | - |
VfL Oldenburg | : | HSG Blomberg-Lippe |
VfL Oldenburg | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Reinemann (7/2), Carstensen (5/2), Behrend (4), Fragge (2), Steffen (2), Teiken (2), Hoitzing (2), Knippert (1), | (10/4), Rajes (6), (4), (3), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/6 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 25:29 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
24.10.2020 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - VfL Oldenburg | 35:27 |
15.03.2020 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
09.11.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - VfL Oldenburg | 33:27 |
30.03.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - VfL Oldenburg | 33:30 |
28.10.2018 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Blomberg-Lippe | 35:28 |
18.02.2018 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Blomberg-Lippe | 30:34 |
13.09.2017 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - VfL Oldenburg | 26:30 |
14.05.2017 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Blomberg-Lippe | 36:28 |
25.01.2017 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - VfL Oldenburg | 31:25 |
08.05.2016 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Blomberg-Lippe | 28:25 |
35 Spiele | (g/u/v) |
VfL Oldenburg | (17/4/13) |
HSG Blomberg-Lippe | (13/4/17) |
VfL Oldenburg | : | HSG Blomberg-Lippe |
VfL Oldenburg | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Reinemann (7/2), Carstensen (5/2), Behrend (4), Fragge (2), Steffen (2), Teiken (2), Hoitzing (2), Knippert (1), | (10/4), Rajes (6), (4), (3), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/6 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 25:29 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
VfL Oldenburg | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Reinemann (7/2), Carstensen (5/2), Behrend (4), Fragge (2), Steffen (2), Teiken (2), Hoitzing (2), Knippert (1), | (10/4), Rajes (6), (4), (3), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/6 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
VfL Oldenburg | : | HSG Blomberg-Lippe |
VfL Oldenburg | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Reinemann (7/2), Carstensen (5/2), Behrend (4), Fragge (2), Steffen (2), Teiken (2), Hoitzing (2), Knippert (1), | (10/4), Rajes (6), (4), (3), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/6 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 25:29 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m | |
Reinemann, T. | 7 | 2/2 | |
Carstensen, M. | ![]() | 5 | 2/4 |
Behrend, J. | 4 | - | |
Teiken, L. | 2 | - | |
Hoitzing, M. | ![]() | 2 | - |
Fragge, L. | ![]() | 2 | - |
Steffen, M. | ![]() ![]() ![]() | 2 | - |
Knippert, L. | 1 | - | |
Martens, J. | - | - | |
Buhl, N. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Franz, N | 10 | 4/5 | |
Rajes, L | ![]() | 6 | - |
Kynast, A | 4 | - | |
Rüffieux, L | 3 | - | |
Reiche, C | 2 | - | |
Michalczik, M | ![]() ![]() | 2 | - |
Jongenelen, I | ![]() | 1 | - |
Kordovska, K | ![]() | 1 | - |
Hartstock, C | - | - | |
Agwunedu, N | - | - | |
van Wingerden, E | - | - | |
Wenzel, N | - | - |