HSG Bensheim/Auerbach | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
01.11.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 26:29 |
07.02.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 30:33 |
07.09.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 33:24 |
25.03.2017 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 24:31 |
12.11.2016 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 29:24 |
10.02.2012 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 35:28 |
24.09.2011 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 22:31 |
10.04.2010 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 24:33 |
05.12.2009 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 24:25 |
28.02.2009 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 34:27 |
08.11.2008 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 33:28 |
11 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bensheim/Auerbach | (9/0/2) |
Kurpfalz Bären | (2/0/9) |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
HSG Bensheim/Auerbach | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Kurpfalz Bären |
HSG Bensheim/Auerbach | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Kurpfalz Bären |
HSG Bensheim/Auerbach | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
01.11.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 26:29 |
07.02.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 30:33 |
07.09.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 33:24 |
25.03.2017 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 24:31 |
12.11.2016 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 29:24 |
10.02.2012 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 35:28 |
24.09.2011 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 22:31 |
10.04.2010 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 24:33 |
05.12.2009 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 24:25 |
28.02.2009 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 34:27 |
08.11.2008 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 33:28 |
11 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bensheim/Auerbach | (9/0/2) |
Kurpfalz Bären | (2/0/9) |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Kurpfalz Bären |
HSG Bensheim/Auerbach | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
HSG Bensheim/Auerbach | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Kurpfalz Bären |
HSG Bensheim/Auerbach | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |