TuS Metzingen | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 39:22 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
31.10.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - TuS Metzingen | 21:38 |
12.04.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - TuS Metzingen | 0:0 |
26.12.2019 | 1. BL | TuS Metzingen - 1. FSV Mainz 05 | 32:14 |
01.10.2016 | DHB-P | 1. FSV Mainz 05 - TuS Metzingen | 29:33 |
29.01.2011 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - TuS Metzingen | 21:27 |
09.10.2010 | 2. BL | TuS Metzingen - 1. FSV Mainz 05 | 39:28 |
7 Spiele | (g/u/v) |
TuS Metzingen | (5/1/0) |
1. FSV Mainz 05 | (0/1/5) |
TuS Metzingen | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 39:22 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
TuS Metzingen | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 39:22 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
TuS Metzingen | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (7/4), Degenhardt (6), van Wetering (6), van der Baan (5), Pandza (4/2), Korsos (3), Weigel (3), Haggerty (2), Albek (2), Niederwieser (1), | (6/4), Fischer (5), (3), (2), (2), (2), Schulze (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 5 | 5 |
Rot: |
TuS Metzingen | : | 1. FSV Mainz 05 |
TuS Metzingen | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (7/4), Degenhardt (6), van Wetering (6), van der Baan (5), Pandza (4/2), Korsos (3), Weigel (3), Haggerty (2), Albek (2), Niederwieser (1), | (6/4), Fischer (5), (3), (2), (2), (2), Schulze (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 5 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 39:22 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m | |
Zapf, M. | 7 | 4/5 | |
van Wetering, B. | 6 | - | |
Degenhardt, L. | ![]() ![]() ![]() | 6 | - |
van der Baan, B. | 5 | - | |
Pandza, K. | ![]() | 4 | 2/2 |
Korsos, D. | 3 | - | |
Weigel, M. | 3 | - | |
Haggerty, T. | ![]() | 2 | - |
Albek, A. | ![]() | 2 | - |
Niederwieser, A. | 1 | - | |
Symanzik, J. | - | - | |
Becker, M. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Großheim, D | ![]() | 6 | 4/5 |
Fischer, F | ![]() | 5 | - |
Dorsz, A | ![]() | 3 | - |
Hartstock, S | 2 | - | |
Gangel, C | 2 | - | |
Jacobs, J | 2 | - | |
Schulze, L | 1 | - | |
Kolundzic, T | ![]() ![]() ![]() | 1 | - |
Hampel, A | - | - | |
Grawe, M | - | - | |
Klobucar, N | ![]() ![]() | - | - |
TuS Metzingen | : | 1. FSV Mainz 05 |
TuS Metzingen | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (7/4), Degenhardt (6), van Wetering (6), van der Baan (5), Pandza (4/2), Korsos (3), Weigel (3), Haggerty (2), Albek (2), Niederwieser (1), | (6/4), Fischer (5), (3), (2), (2), (2), Schulze (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 5 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 39:22 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
31.10.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - TuS Metzingen | 21:38 |
12.04.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - TuS Metzingen | 0:0 |
26.12.2019 | 1. BL | TuS Metzingen - 1. FSV Mainz 05 | 32:14 |
01.10.2016 | DHB-P | 1. FSV Mainz 05 - TuS Metzingen | 29:33 |
29.01.2011 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - TuS Metzingen | 21:27 |
09.10.2010 | 2. BL | TuS Metzingen - 1. FSV Mainz 05 | 39:28 |
7 Spiele | (g/u/v) |
TuS Metzingen | (5/1/0) |
1. FSV Mainz 05 | (0/1/5) |
TuS Metzingen | : | 1. FSV Mainz 05 |
TuS Metzingen | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (7/4), Degenhardt (6), van Wetering (6), van der Baan (5), Pandza (4/2), Korsos (3), Weigel (3), Haggerty (2), Albek (2), Niederwieser (1), | (6/4), Fischer (5), (3), (2), (2), (2), Schulze (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 5 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 39:22 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
TuS Metzingen | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (7/4), Degenhardt (6), van Wetering (6), van der Baan (5), Pandza (4/2), Korsos (3), Weigel (3), Haggerty (2), Albek (2), Niederwieser (1), | (6/4), Fischer (5), (3), (2), (2), (2), Schulze (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 5 | 5 |
Rot: |
TuS Metzingen | : | 1. FSV Mainz 05 |
TuS Metzingen | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (7/4), Degenhardt (6), van Wetering (6), van der Baan (5), Pandza (4/2), Korsos (3), Weigel (3), Haggerty (2), Albek (2), Niederwieser (1), | (6/4), Fischer (5), (3), (2), (2), (2), Schulze (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 5 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 39:22 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m | |
Zapf, M. | 7 | 4/5 | |
van Wetering, B. | 6 | - | |
Degenhardt, L. | ![]() ![]() ![]() | 6 | - |
van der Baan, B. | 5 | - | |
Pandza, K. | ![]() | 4 | 2/2 |
Korsos, D. | 3 | - | |
Weigel, M. | 3 | - | |
Haggerty, T. | ![]() | 2 | - |
Albek, A. | ![]() | 2 | - |
Niederwieser, A. | 1 | - | |
Symanzik, J. | - | - | |
Becker, M. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Großheim, D | ![]() | 6 | 4/5 |
Fischer, F | ![]() | 5 | - |
Dorsz, A | ![]() | 3 | - |
Hartstock, S | 2 | - | |
Gangel, C | 2 | - | |
Jacobs, J | 2 | - | |
Schulze, L | 1 | - | |
Kolundzic, T | ![]() ![]() ![]() | 1 | - |
Hampel, A | - | - | |
Grawe, M | - | - | |
Klobucar, N | ![]() ![]() | - | - |