TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:0 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
14.11.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:26 |
07.11.2020 | DHB-P | Neckarsulmer Sport-Union - TSV Bayer 04 Leverkusen | 24:27 |
08.02.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:26 |
11.09.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Neckarsulmer Sport-Union | 24:16 |
18.05.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Neckarsulmer Sport-Union | 27:20 |
02.02.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - TSV Bayer 04 Leverkusen | 24:27 |
05.05.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:30 |
07.01.2018 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Neckarsulmer Sport-Union | 34:27 |
12.03.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Neckarsulmer Sport-Union | 22:17 |
15.10.2016 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:29 |
07.01.2012 | DHB-P | Neckarsulmer Sport-Union - TSV Bayer 04 Leverkusen | 19:36 |
11 Spiele | (g/u/v) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (10/0/1) |
Neckarsulmer Sport-Union | (1/0/10) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:0 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:0 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Neckarsulmer Sport-Union |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:0 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Neckarsulmer Sport-Union |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:0 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
14.11.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:26 |
07.11.2020 | DHB-P | Neckarsulmer Sport-Union - TSV Bayer 04 Leverkusen | 24:27 |
08.02.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:26 |
11.09.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Neckarsulmer Sport-Union | 24:16 |
18.05.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Neckarsulmer Sport-Union | 27:20 |
02.02.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - TSV Bayer 04 Leverkusen | 24:27 |
05.05.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:30 |
07.01.2018 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Neckarsulmer Sport-Union | 34:27 |
12.03.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Neckarsulmer Sport-Union | 22:17 |
15.10.2016 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:29 |
07.01.2012 | DHB-P | Neckarsulmer Sport-Union - TSV Bayer 04 Leverkusen | 19:36 |
11 Spiele | (g/u/v) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (10/0/1) |
Neckarsulmer Sport-Union | (1/0/10) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Neckarsulmer Sport-Union |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:0 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Neckarsulmer Sport-Union |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:0 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |