HSG Bensheim/Auerbach | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
21.11.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bensheim/Auerbach | 25:23 |
25.04.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 |
04.01.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Neckarsulmer Sport-Union | 37:33 |
09.03.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bensheim/Auerbach | 25:31 |
13.10.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Neckarsulmer Sport-Union | 32:23 |
31.03.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Neckarsulmer Sport-Union | 29:19 |
11.11.2017 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bensheim/Auerbach | 26:24 |
01.10.2016 | DHB-P | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bensheim/Auerbach | 28:23 |
13.02.2016 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bensheim/Auerbach | 23:26 |
13.10.2015 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Neckarsulmer Sport-Union | 23:32 |
11.04.2015 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Neckarsulmer Sport-Union | 20:33 |
09.11.2014 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bensheim/Auerbach | 28:21 |
12 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bensheim/Auerbach | (5/1/6) |
Neckarsulmer Sport-Union | (6/1/5) |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bensheim/Auerbach | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bensheim/Auerbach | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bensheim/Auerbach | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
21.11.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bensheim/Auerbach | 25:23 |
25.04.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 |
04.01.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Neckarsulmer Sport-Union | 37:33 |
09.03.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bensheim/Auerbach | 25:31 |
13.10.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Neckarsulmer Sport-Union | 32:23 |
31.03.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Neckarsulmer Sport-Union | 29:19 |
11.11.2017 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bensheim/Auerbach | 26:24 |
01.10.2016 | DHB-P | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bensheim/Auerbach | 28:23 |
13.02.2016 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bensheim/Auerbach | 23:26 |
13.10.2015 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Neckarsulmer Sport-Union | 23:32 |
11.04.2015 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Neckarsulmer Sport-Union | 20:33 |
09.11.2014 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bensheim/Auerbach | 28:21 |
12 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bensheim/Auerbach | (5/1/6) |
Neckarsulmer Sport-Union | (6/1/5) |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bensheim/Auerbach | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bensheim/Auerbach | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bensheim/Auerbach | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |