Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |
02.01.2021 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 |
16.05.2020 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 |
01.02.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 26:23 |
23.02.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 28:27 |
15.09.2018 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 28:27 |
21.04.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 23:22 |
18.11.2017 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 30:22 |
29.04.2017 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 42:34 |
30.12.2016 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 22:25 |
08.02.2014 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 23:26 |
21.09.2013 | 2. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 30:27 |
11 Spiele | (g/u/v) |
Neckarsulmer Sport-Union | (3/2/6) |
HSG Bad Wildungen Vipers | (6/2/3) |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |
Neckarsulmer Sport-Union | HSG Bad Wildungen Vipers | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
Neckarsulmer Sport-Union | HSG Bad Wildungen Vipers | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
Neckarsulmer Sport-Union | HSG Bad Wildungen Vipers | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |
02.01.2021 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 |
16.05.2020 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 |
01.02.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 26:23 |
23.02.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 28:27 |
15.09.2018 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 28:27 |
21.04.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 23:22 |
18.11.2017 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 30:22 |
29.04.2017 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 42:34 |
30.12.2016 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 22:25 |
08.02.2014 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 23:26 |
21.09.2013 | 2. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 30:27 |
11 Spiele | (g/u/v) |
Neckarsulmer Sport-Union | (3/2/6) |
HSG Bad Wildungen Vipers | (6/2/3) |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
Neckarsulmer Sport-Union | HSG Bad Wildungen Vipers | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |
Neckarsulmer Sport-Union | HSG Bad Wildungen Vipers | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
Neckarsulmer Sport-Union | HSG Bad Wildungen Vipers | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |