HSG Bensheim/Auerbach | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 | Thüringer HC | Thüringer HC |
06.01.2021 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Bensheim/Auerbach | 28:32 |
18.04.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Thüringer HC | 0:0 |
29.12.2019 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Bensheim/Auerbach | 29:22 |
20.02.2019 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Bensheim/Auerbach | 28:21 |
15.09.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Thüringer HC | 22:34 |
14.04.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Thüringer HC | 26:32 |
23.12.2017 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Bensheim/Auerbach | 37:24 |
12.02.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Thüringer HC | 19:35 |
16.10.2013 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Bensheim/Auerbach | 31:20 |
07.01.2012 | DHB-P | HSG Bensheim/Auerbach - Thüringer HC | 20:31 |
10 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bensheim/Auerbach | (1/1/8) |
Thüringer HC | (8/1/1) |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 | Thüringer HC | Thüringer HC |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 | Thüringer HC | Thüringer HC |
HSG Bensheim/Auerbach | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Thüringer HC |
HSG Bensheim/Auerbach | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 | Thüringer HC | Thüringer HC |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Thüringer HC |
HSG Bensheim/Auerbach | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 | Thüringer HC | Thüringer HC |
06.01.2021 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Bensheim/Auerbach | 28:32 |
18.04.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Thüringer HC | 0:0 |
29.12.2019 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Bensheim/Auerbach | 29:22 |
20.02.2019 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Bensheim/Auerbach | 28:21 |
15.09.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Thüringer HC | 22:34 |
14.04.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Thüringer HC | 26:32 |
23.12.2017 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Bensheim/Auerbach | 37:24 |
12.02.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Thüringer HC | 19:35 |
16.10.2013 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Bensheim/Auerbach | 31:20 |
07.01.2012 | DHB-P | HSG Bensheim/Auerbach - Thüringer HC | 20:31 |
10 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bensheim/Auerbach | (1/1/8) |
Thüringer HC | (8/1/1) |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Thüringer HC |
HSG Bensheim/Auerbach | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 | Thüringer HC | Thüringer HC |
HSG Bensheim/Auerbach | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Thüringer HC |
HSG Bensheim/Auerbach | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 | Thüringer HC | Thüringer HC |