Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 0:0 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
17.01.2021 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 34:22 |
15.03.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 0:0 |
09.11.2019 | 1. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 33:40 |
04.05.2019 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 34:27 |
24.11.2018 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 29:25 |
01.09.2018 | DHB-P | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 26:22 |
24.02.2018 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 31:27 |
14.10.2017 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 29:29 |
13.05.2017 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 27:21 |
14.01.2017 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 27:27 |
07.01.2012 | DHB-P | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 26:31 |
11 Spiele | (g/u/v) |
Kurpfalz Bären | (3/3/5) |
1. FSV Mainz 05 | (5/3/3) |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 0:0 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 0:0 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 0:0 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 0:0 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
17.01.2021 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 34:22 |
15.03.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 0:0 |
09.11.2019 | 1. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 33:40 |
04.05.2019 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 34:27 |
24.11.2018 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 29:25 |
01.09.2018 | DHB-P | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 26:22 |
24.02.2018 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 31:27 |
14.10.2017 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 29:29 |
13.05.2017 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 27:21 |
14.01.2017 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 27:27 |
07.01.2012 | DHB-P | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 26:31 |
11 Spiele | (g/u/v) |
Kurpfalz Bären | (3/3/5) |
1. FSV Mainz 05 | (5/3/3) |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 0:0 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 0:0 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |