Kurpfalz Bären | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 19:26 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
07.11.2020 | DHB-P | TuS Metzingen - Kurpfalz Bären | 36:15 |
17.10.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - TuS Metzingen | 14:35 |
15.02.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - Kurpfalz Bären | 35:18 |
14.09.2019 | 1. BL | Kurpfalz Bären - TuS Metzingen | 24:35 |
05.05.2012 | 2. BL | Kurpfalz Bären - TuS Metzingen | 29:38 |
10.12.2011 | 2. BL | TuS Metzingen - Kurpfalz Bären | 39:23 |
30.01.2010 | 2. BL | TuS Metzingen - Kurpfalz Bären | 41:26 |
10.10.2009 | 2. BL | Kurpfalz Bären - TuS Metzingen | 27:22 |
18.04.2009 | 2. BL | TuS Metzingen - Kurpfalz Bären | 44:33 |
20.12.2008 | 2. BL | Kurpfalz Bären - TuS Metzingen | 31:30 |
11 Spiele | (g/u/v) |
Kurpfalz Bären | (2/0/8) |
TuS Metzingen | (8/0/2) |
Kurpfalz Bären | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 19:26 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Kurpfalz Bären | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 19:26 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Kurpfalz Bären | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Glauner (8/4), Rolland (4), Schalk (2), Wilhelm (2), Kaden (1), Vreden (1), Ebel (1), | Tuc (6), Engel (4), Mößinger (4), Kubasta (4), Ilyes (4/1), (4), Antonewitch (3), Orban-Smideliusz (2), |
Siebenmeter: | 4/5 | 1/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Kurpfalz Bären | : | TuS Metzingen |
Kurpfalz Bären | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Glauner (8/4), Rolland (4), Schalk (2), Wilhelm (2), Kaden (1), Vreden (1), Ebel (1), | Tuc (6), Engel (4), Mößinger (4), Kubasta (4), Ilyes (4/1), (4), Antonewitch (3), Orban-Smideliusz (2), |
Siebenmeter: | 4/5 | 1/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 19:26 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m | |
Glauner, I. | ![]() ![]() ![]() | 8 | 4/5 |
Rolland, Y. | 4 | - | |
Schalk, A. | 2 | - | |
Wilhelm, C. | ![]() | 2 | - |
Ebel, L. | 1 | - | |
Vreden, C. | 1 | - | |
Kaden, C. | 1 | - | |
Rüttinger, K. | - | - | |
Michl, A. | - | - | |
Wolf, J. | - | - | |
Essmann, L. | - | - | |
Feiniler, L. | - | - | |
Schmidt, R. | - | - | |
Fackel, S. | - | - | |
Michels, S. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Tuc, C | ![]() | 6 | - |
Engel, C | 4 | - | |
Mößinger, L | 4 | - | |
Kubasta, A | 4 | - | |
Ilyes, A | ![]() ![]() | 4 | 1/3 |
Leibssle-Balogh, B | ![]() | 4 | 0/1 |
Antonewitch, N | 3 | - | |
Orban-Smideliusz, J | 2 | 0/1 | |
Hansen, D | - | - | |
Großmann, I | - | - | |
Stockhorst, S | - | - | |
Glaser, L | - | - | |
Padutsch, T | - | - | |
Beddies, K | ![]() | - | - |
Kurpfalz Bären | : | TuS Metzingen |
Kurpfalz Bären | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Glauner (8/4), Rolland (4), Schalk (2), Wilhelm (2), Kaden (1), Vreden (1), Ebel (1), | Tuc (6), Engel (4), Mößinger (4), Kubasta (4), Ilyes (4/1), (4), Antonewitch (3), Orban-Smideliusz (2), |
Siebenmeter: | 4/5 | 1/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 19:26 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
07.11.2020 | DHB-P | TuS Metzingen - Kurpfalz Bären | 36:15 |
17.10.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - TuS Metzingen | 14:35 |
15.02.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - Kurpfalz Bären | 35:18 |
14.09.2019 | 1. BL | Kurpfalz Bären - TuS Metzingen | 24:35 |
05.05.2012 | 2. BL | Kurpfalz Bären - TuS Metzingen | 29:38 |
10.12.2011 | 2. BL | TuS Metzingen - Kurpfalz Bären | 39:23 |
30.01.2010 | 2. BL | TuS Metzingen - Kurpfalz Bären | 41:26 |
10.10.2009 | 2. BL | Kurpfalz Bären - TuS Metzingen | 27:22 |
18.04.2009 | 2. BL | TuS Metzingen - Kurpfalz Bären | 44:33 |
20.12.2008 | 2. BL | Kurpfalz Bären - TuS Metzingen | 31:30 |
11 Spiele | (g/u/v) |
Kurpfalz Bären | (2/0/8) |
TuS Metzingen | (8/0/2) |
Kurpfalz Bären | : | TuS Metzingen |
Kurpfalz Bären | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Glauner (8/4), Rolland (4), Schalk (2), Wilhelm (2), Kaden (1), Vreden (1), Ebel (1), | Tuc (6), Engel (4), Mößinger (4), Kubasta (4), Ilyes (4/1), (4), Antonewitch (3), Orban-Smideliusz (2), |
Siebenmeter: | 4/5 | 1/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 19:26 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Kurpfalz Bären | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Glauner (8/4), Rolland (4), Schalk (2), Wilhelm (2), Kaden (1), Vreden (1), Ebel (1), | Tuc (6), Engel (4), Mößinger (4), Kubasta (4), Ilyes (4/1), (4), Antonewitch (3), Orban-Smideliusz (2), |
Siebenmeter: | 4/5 | 1/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Kurpfalz Bären | : | TuS Metzingen |
Kurpfalz Bären | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Glauner (8/4), Rolland (4), Schalk (2), Wilhelm (2), Kaden (1), Vreden (1), Ebel (1), | Tuc (6), Engel (4), Mößinger (4), Kubasta (4), Ilyes (4/1), (4), Antonewitch (3), Orban-Smideliusz (2), |
Siebenmeter: | 4/5 | 1/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 19:26 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m | |
Glauner, I. | ![]() ![]() ![]() | 8 | 4/5 |
Rolland, Y. | 4 | - | |
Schalk, A. | 2 | - | |
Wilhelm, C. | ![]() | 2 | - |
Ebel, L. | 1 | - | |
Vreden, C. | 1 | - | |
Kaden, C. | 1 | - | |
Rüttinger, K. | - | - | |
Michl, A. | - | - | |
Wolf, J. | - | - | |
Essmann, L. | - | - | |
Feiniler, L. | - | - | |
Schmidt, R. | - | - | |
Fackel, S. | - | - | |
Michels, S. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Tuc, C | ![]() | 6 | - |
Engel, C | 4 | - | |
Mößinger, L | 4 | - | |
Kubasta, A | 4 | - | |
Ilyes, A | ![]() ![]() | 4 | 1/3 |
Leibssle-Balogh, B | ![]() | 4 | 0/1 |
Antonewitch, N | 3 | - | |
Orban-Smideliusz, J | 2 | 0/1 | |
Hansen, D | - | - | |
Großmann, I | - | - | |
Stockhorst, S | - | - | |
Glaser, L | - | - | |
Padutsch, T | - | - | |
Beddies, K | ![]() | - | - |