Thüringer HC | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 29:19 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
03.04.2021 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 32:28 |
30.01.2021 | DHB-P | Thüringer HC - TuS Metzingen | 32:35 |
18.11.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 34:32 |
23.05.2020 | DHB-P | TuS Metzingen - Thüringer HC | 0:0 |
26.04.2020 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 0:0 |
19.02.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 29:22 |
25.05.2019 | DHB-P | Thüringer HC - TuS Metzingen | 35:25 |
11.05.2019 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 26:36 |
16.01.2019 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 28:26 |
17.03.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 27:31 |
18.10.2017 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 33:30 |
27.05.2017 | DHB-P | TuS Metzingen - Thüringer HC | 23:22 |
22.03.2017 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 35:28 |
28.09.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 30:24 |
23.04.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 30:31 |
02.01.2016 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 29:26 |
18.02.2015 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 30:29 |
04.01.2015 | DHB-P | Thüringer HC - TuS Metzingen | 34:22 |
06.09.2014 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 26:20 |
17.05.2014 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 30:23 |
05.04.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 24:32 |
18.01.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 17:27 |
21.09.2013 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 27:22 |
09.02.2013 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 21:32 |
29.09.2012 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 32:19 |
26 Spiele | (g/u/v) |
Thüringer HC | (17/2/6) |
TuS Metzingen | (6/2/17) |
Thüringer HC | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 29:19 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Thüringer HC | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 29:19 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Thüringer HC | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Cabral Barbosa (5), Frey (5/3), Koresova (5/1), Mietzner (4), Engel (3/1), Smeets (3), Snelder (2), Althaus (1), Jakubisová (1), | Minevskaja (10/3), Mößinger (3), Engel (2), Geissmann (2), Stefani (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Thüringer HC | : | TuS Metzingen |
Thüringer HC | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Cabral Barbosa (5), Frey (5/3), Koresova (5/1), Mietzner (4), Engel (3/1), Smeets (3), Snelder (2), Althaus (1), Jakubisová (1), | Minevskaja (10/3), Mößinger (3), Engel (2), Geissmann (2), Stefani (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 29:19 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m | |
Frey, S. | 5 | 3/4 | |
Koresova, I. | 5 | 1/1 | |
Cabral Barbosa, A. | ![]() | 5 | - |
Mietzner, F. | ![]() | 4 | - |
Engel, K. | 3 | 1/1 | |
Smeets, M. | 3 | - | |
Snelder, D. | ![]() | 2 | - |
Jakubisová, L. | 1 | - | |
Althaus, A. | ![]() | 1 | - |
Gros, A. | - | - | |
Eckerle, D. | - | - | |
Krause, J. | - | - | |
März, M. | - | - | |
Blase, M. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Minevskaja, S | ![]() | 10 | 3/4 |
Mößinger, L | ![]() | 3 | - |
Geissmann, A | 2 | - | |
Engel, C | ![]() | 2 | - |
Covic, M | ![]() | 1 | - |
Stefani, P | ![]() | 1 | - |
Lengyel, E | - | - | |
Leibssle-Balogh, B | - | - | |
Kubasta, A | - | - | |
Orban-Smideliusz, J | - | - | |
Hesel, C | - | - |
Thüringer HC | : | TuS Metzingen |
Thüringer HC | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Cabral Barbosa (5), Frey (5/3), Koresova (5/1), Mietzner (4), Engel (3/1), Smeets (3), Snelder (2), Althaus (1), Jakubisová (1), | Minevskaja (10/3), Mößinger (3), Engel (2), Geissmann (2), Stefani (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 29:19 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
03.04.2021 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 32:28 |
30.01.2021 | DHB-P | Thüringer HC - TuS Metzingen | 32:35 |
18.11.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 34:32 |
23.05.2020 | DHB-P | TuS Metzingen - Thüringer HC | 0:0 |
26.04.2020 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 0:0 |
19.02.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 29:22 |
25.05.2019 | DHB-P | Thüringer HC - TuS Metzingen | 35:25 |
11.05.2019 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 26:36 |
16.01.2019 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 28:26 |
17.03.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 27:31 |
18.10.2017 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 33:30 |
27.05.2017 | DHB-P | TuS Metzingen - Thüringer HC | 23:22 |
22.03.2017 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 35:28 |
28.09.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 30:24 |
23.04.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 30:31 |
02.01.2016 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 29:26 |
18.02.2015 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 30:29 |
04.01.2015 | DHB-P | Thüringer HC - TuS Metzingen | 34:22 |
06.09.2014 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 26:20 |
17.05.2014 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 30:23 |
05.04.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 24:32 |
18.01.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 17:27 |
21.09.2013 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 27:22 |
09.02.2013 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 21:32 |
29.09.2012 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 32:19 |
26 Spiele | (g/u/v) |
Thüringer HC | (17/2/6) |
TuS Metzingen | (6/2/17) |
Thüringer HC | : | TuS Metzingen |
Thüringer HC | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Cabral Barbosa (5), Frey (5/3), Koresova (5/1), Mietzner (4), Engel (3/1), Smeets (3), Snelder (2), Althaus (1), Jakubisová (1), | Minevskaja (10/3), Mößinger (3), Engel (2), Geissmann (2), Stefani (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 29:19 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Thüringer HC | : | TuS Metzingen |
Thüringer HC | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Cabral Barbosa (5), Frey (5/3), Koresova (5/1), Mietzner (4), Engel (3/1), Smeets (3), Snelder (2), Althaus (1), Jakubisová (1), | Minevskaja (10/3), Mößinger (3), Engel (2), Geissmann (2), Stefani (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 29:19 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Thüringer HC | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Cabral Barbosa (5), Frey (5/3), Koresova (5/1), Mietzner (4), Engel (3/1), Smeets (3), Snelder (2), Althaus (1), Jakubisová (1), | Minevskaja (10/3), Mößinger (3), Engel (2), Geissmann (2), Stefani (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Thüringer HC | : | TuS Metzingen |
Thüringer HC | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Cabral Barbosa (5), Frey (5/3), Koresova (5/1), Mietzner (4), Engel (3/1), Smeets (3), Snelder (2), Althaus (1), Jakubisová (1), | Minevskaja (10/3), Mößinger (3), Engel (2), Geissmann (2), Stefani (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 29:19 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m | |
Frey, S. | 5 | 3/4 | |
Koresova, I. | 5 | 1/1 | |
Cabral Barbosa, A. | ![]() | 5 | - |
Mietzner, F. | ![]() | 4 | - |
Engel, K. | 3 | 1/1 | |
Smeets, M. | 3 | - | |
Snelder, D. | ![]() | 2 | - |
Jakubisová, L. | 1 | - | |
Althaus, A. | ![]() | 1 | - |
Gros, A. | - | - | |
Eckerle, D. | - | - | |
Krause, J. | - | - | |
März, M. | - | - | |
Blase, M. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Minevskaja, S | ![]() | 10 | 3/4 |
Mößinger, L | ![]() | 3 | - |
Geissmann, A | 2 | - | |
Engel, C | ![]() | 2 | - |
Covic, M | ![]() | 1 | - |
Stefani, P | ![]() | 1 | - |
Lengyel, E | - | - | |
Leibssle-Balogh, B | - | - | |
Kubasta, A | - | - | |
Orban-Smideliusz, J | - | - | |
Hesel, C | - | - |