TuS Metzingen | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 32:27 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
20.01.2021 | 1. BL | TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach | 35:25 |
22.02.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - TuS Metzingen | 24:30 |
21.09.2019 | 1. BL | TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach | 31:26 |
27.04.2019 | 1. BL | TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach | 33:20 |
29.12.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - TuS Metzingen | 21:34 |
05.05.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach | 33:20 |
06.01.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - TuS Metzingen | 24:23 |
15.02.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach | 23:19 |
30.10.2013 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - TuS Metzingen | 22:23 |
10.03.2012 | 2. BL | TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach | 29:29 |
22.10.2011 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - TuS Metzingen | 22:19 |
19.02.2011 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - TuS Metzingen | 35:29 |
23.10.2010 | 2. BL | TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach | 26:26 |
23.01.2010 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - TuS Metzingen | 35:22 |
26.09.2009 | 2. BL | TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach | 23:30 |
05.09.2009 | DHB-P | TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach | 27:30 |
13.12.2008 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - TuS Metzingen | 29:27 |
20.09.2008 | 2. BL | TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach | 27:35 |
09.02.2008 | 2. BL | TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach | 34:27 |
13.10.2007 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - TuS Metzingen | 28:28 |
13.01.2007 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - TuS Metzingen | 31:25 |
09.09.2006 | 2. BL | TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach | 29:21 |
11.02.2006 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - TuS Metzingen | 25:26 |
24.09.2005 | 2. BL | TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach | 25:29 |
25 Spiele | (g/u/v) |
TuS Metzingen | (11/3/10) |
HSG Bensheim/Auerbach | (10/3/11) |
TuS Metzingen | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 32:27 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
TuS Metzingen | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 32:27 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
TuS Metzingen | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
TuS Metzingen | : | HSG Bensheim/Auerbach |
TuS Metzingen | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 32:27 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
TuS Metzingen | : | HSG Bensheim/Auerbach |
TuS Metzingen | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 32:27 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
20.01.2021 | 1. BL | TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach | 35:25 |
22.02.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - TuS Metzingen | 24:30 |
21.09.2019 | 1. BL | TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach | 31:26 |
27.04.2019 | 1. BL | TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach | 33:20 |
29.12.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - TuS Metzingen | 21:34 |
05.05.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach | 33:20 |
06.01.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - TuS Metzingen | 24:23 |
15.02.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach | 23:19 |
30.10.2013 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - TuS Metzingen | 22:23 |
10.03.2012 | 2. BL | TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach | 29:29 |
22.10.2011 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - TuS Metzingen | 22:19 |
19.02.2011 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - TuS Metzingen | 35:29 |
23.10.2010 | 2. BL | TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach | 26:26 |
23.01.2010 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - TuS Metzingen | 35:22 |
26.09.2009 | 2. BL | TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach | 23:30 |
05.09.2009 | DHB-P | TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach | 27:30 |
13.12.2008 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - TuS Metzingen | 29:27 |
20.09.2008 | 2. BL | TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach | 27:35 |
09.02.2008 | 2. BL | TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach | 34:27 |
13.10.2007 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - TuS Metzingen | 28:28 |
13.01.2007 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - TuS Metzingen | 31:25 |
09.09.2006 | 2. BL | TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach | 29:21 |
11.02.2006 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - TuS Metzingen | 25:26 |
24.09.2005 | 2. BL | TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach | 25:29 |
25 Spiele | (g/u/v) |
TuS Metzingen | (11/3/10) |
HSG Bensheim/Auerbach | (10/3/11) |
TuS Metzingen | : | HSG Bensheim/Auerbach |
TuS Metzingen | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 32:27 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
TuS Metzingen | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
TuS Metzingen | : | HSG Bensheim/Auerbach |
TuS Metzingen | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 32:27 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |