Buxtehuder SV | : | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | : | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 26:25 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
19.02.2021 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 21:28 |
23.09.2020 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 36:19 |
03.04.2020 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 0:0 |
16.11.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 25:31 |
06.04.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 21:20 |
07.11.2018 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 28:23 |
03.03.2018 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 27:26 |
23.09.2017 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 30:21 |
06.05.2017 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 24:21 |
08.01.2017 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 22:17 |
05.11.2016 | DHB-P | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 21:29 |
05.03.2016 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 17:20 |
07.11.2015 | DHB-P | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 27:25 |
24.10.2015 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 20:18 |
31.10.2012 | DHB-P | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 30:35 |
23.01.2010 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 31:21 |
18.09.2009 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 28:29 |
21.03.2009 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 27:19 |
25.10.2008 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 22:27 |
20.01.2007 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 30:22 |
20.09.2006 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 37:27 |
15.04.2006 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 31:26 |
18.03.2006 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 33:26 |
22.10.2005 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 18:27 |
25 Spiele | (g/u/v) |
Buxtehuder SV | (14/1/9) |
Borussia Dortmund | (9/1/14) |
Buxtehuder SV | : | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 26:25 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
Buxtehuder SV | : | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 26:25 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
Buxtehuder SV | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Heldmann (6), Fischer (4), Antl (4), Prior (2), Müller-Korn (2/2), Süchting (2), von Prittwitz (2), Düvel (1), Lott (1), Ossenkopp (1), Scherer (1), | (6/4), (5), Bleckmann (3), (2), (2), (2), (2/1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Buxtehuder SV | : | Borussia Dortmund |
Buxtehuder SV | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Heldmann (6), Fischer (4), Antl (4), Prior (2), Müller-Korn (2/2), Süchting (2), von Prittwitz (2), Düvel (1), Lott (1), Ossenkopp (1), Scherer (1), | (6/4), (5), Bleckmann (3), (2), (2), (2), (2/1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 26:25 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m | |
Heldmann, J. | 6 | - | |
Antl, L. | 4 | - | |
Fischer, L. | ![]() | 4 | - |
von Prittwitz, T. | 2 | - | |
Prior, P. | 2 | - | |
Süchting, L. | ![]() ![]() | 2 | - |
Müller-Korn, C. | ![]() | 2 | 2/2 |
Scherer, L. | 1 | - | |
Düvel, M. | 1 | - | |
Ossenkopp, M. | 1 | - | |
Lott, A. | 1 | - | |
Schneider, L. | - | - | |
Filter, K. | - | - | |
Golla, P. | - | - | |
Rühter, L. | - | - | |
Dölle, I. | ![]() | - | - |
Buxtehuder SV | : | Borussia Dortmund |
Buxtehuder SV | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Heldmann (6), Fischer (4), Antl (4), Prior (2), Müller-Korn (2/2), Süchting (2), von Prittwitz (2), Düvel (1), Lott (1), Ossenkopp (1), Scherer (1), | (6/4), (5), Bleckmann (3), (2), (2), (2), (2/1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 26:25 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
19.02.2021 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 21:28 |
23.09.2020 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 36:19 |
03.04.2020 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 0:0 |
16.11.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 25:31 |
06.04.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 21:20 |
07.11.2018 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 28:23 |
03.03.2018 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 27:26 |
23.09.2017 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 30:21 |
06.05.2017 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 24:21 |
08.01.2017 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 22:17 |
05.11.2016 | DHB-P | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 21:29 |
05.03.2016 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 17:20 |
07.11.2015 | DHB-P | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 27:25 |
24.10.2015 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 20:18 |
31.10.2012 | DHB-P | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 30:35 |
23.01.2010 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 31:21 |
18.09.2009 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 28:29 |
21.03.2009 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 27:19 |
25.10.2008 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 22:27 |
20.01.2007 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 30:22 |
20.09.2006 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 37:27 |
15.04.2006 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 31:26 |
18.03.2006 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 33:26 |
22.10.2005 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 18:27 |
25 Spiele | (g/u/v) |
Buxtehuder SV | (14/1/9) |
Borussia Dortmund | (9/1/14) |
Buxtehuder SV | : | Borussia Dortmund |
Buxtehuder SV | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Heldmann (6), Fischer (4), Antl (4), Prior (2), Müller-Korn (2/2), Süchting (2), von Prittwitz (2), Düvel (1), Lott (1), Ossenkopp (1), Scherer (1), | (6/4), (5), Bleckmann (3), (2), (2), (2), (2/1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 26:25 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
Buxtehuder SV | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Heldmann (6), Fischer (4), Antl (4), Prior (2), Müller-Korn (2/2), Süchting (2), von Prittwitz (2), Düvel (1), Lott (1), Ossenkopp (1), Scherer (1), | (6/4), (5), Bleckmann (3), (2), (2), (2), (2/1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Buxtehuder SV | : | Borussia Dortmund |
Buxtehuder SV | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Heldmann (6), Fischer (4), Antl (4), Prior (2), Müller-Korn (2/2), Süchting (2), von Prittwitz (2), Düvel (1), Lott (1), Ossenkopp (1), Scherer (1), | (6/4), (5), Bleckmann (3), (2), (2), (2), (2/1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 26:25 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m | |
Heldmann, J. | 6 | - | |
Antl, L. | 4 | - | |
Fischer, L. | ![]() | 4 | - |
von Prittwitz, T. | 2 | - | |
Prior, P. | 2 | - | |
Süchting, L. | ![]() ![]() | 2 | - |
Müller-Korn, C. | ![]() | 2 | 2/2 |
Scherer, L. | 1 | - | |
Düvel, M. | 1 | - | |
Ossenkopp, M. | 1 | - | |
Lott, A. | 1 | - | |
Schneider, L. | - | - | |
Filter, K. | - | - | |
Golla, P. | - | - | |
Rühter, L. | - | - | |
Dölle, I. | ![]() | - | - |