HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 31:23 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
16.01.2021 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 24:31 |
16.05.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
01.02.2020 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 40:32 |
02.03.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:30 |
22.09.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:24 |
07.04.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:28 |
10.02.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 27:30 |
10.05.2014 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:23 |
15.03.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 29:32 |
04.01.2014 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 31:20 |
08.09.2013 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:29 |
12 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (10/1/0) |
HSG Bensheim/Auerbach | (0/1/10) |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 31:23 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 31:23 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Kynast (8), Rajes (7), Franz (5/3), Rüffieux (3), Michalczik (2), Jongenelen (1), Kordovska (1/1), Hartstock (1), Agwunedu (1), Reiche (1), Schoenaker (1), | (6), (5), (4/3), (3/3), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 5 | 2 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Kynast (8), Rajes (7), Franz (5/3), Rüffieux (3), Michalczik (2), Jongenelen (1), Kordovska (1/1), Hartstock (1), Agwunedu (1), Reiche (1), Schoenaker (1), | (6), (5), (4/3), (3/3), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 5 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 31:23 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m | |
Ivancok, I | 6 | - | |
Dekker, S | 5 | - | |
van Gulik, S | ![]() | 4 | 3/3 |
Friedberger, L | 3 | 3/3 | |
Visser, D | ![]() | 2 | - |
Soffel, A | ![]() ![]() | 2 | - |
Stuttfeld, E | 1 | - | |
Heider, L | - | - | |
Spur Petersen, S | - | 0/1 | |
Kockler, J | - | - | |
van Beurden, H | - | - | |
Kühlborn, C | - | - | |
Hurst, I | - | - |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Kynast (8), Rajes (7), Franz (5/3), Rüffieux (3), Michalczik (2), Jongenelen (1), Kordovska (1/1), Hartstock (1), Agwunedu (1), Reiche (1), Schoenaker (1), | (6), (5), (4/3), (3/3), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 5 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 31:23 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
16.01.2021 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 24:31 |
16.05.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
01.02.2020 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 40:32 |
02.03.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:30 |
22.09.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:24 |
07.04.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:28 |
10.02.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 27:30 |
10.05.2014 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:23 |
15.03.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 29:32 |
04.01.2014 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 31:20 |
08.09.2013 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:29 |
12 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (10/1/0) |
HSG Bensheim/Auerbach | (0/1/10) |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Kynast (8), Rajes (7), Franz (5/3), Rüffieux (3), Michalczik (2), Jongenelen (1), Kordovska (1/1), Hartstock (1), Agwunedu (1), Reiche (1), Schoenaker (1), | (6), (5), (4/3), (3/3), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 5 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 31:23 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Kynast (8), Rajes (7), Franz (5/3), Rüffieux (3), Michalczik (2), Jongenelen (1), Kordovska (1/1), Hartstock (1), Agwunedu (1), Reiche (1), Schoenaker (1), | (6), (5), (4/3), (3/3), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 5 | 2 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Kynast (8), Rajes (7), Franz (5/3), Rüffieux (3), Michalczik (2), Jongenelen (1), Kordovska (1/1), Hartstock (1), Agwunedu (1), Reiche (1), Schoenaker (1), | (6), (5), (4/3), (3/3), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 5 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 31:23 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m | |
Ivancok, I | 6 | - | |
Dekker, S | 5 | - | |
van Gulik, S | ![]() | 4 | 3/3 |
Friedberger, L | 3 | 3/3 | |
Visser, D | ![]() | 2 | - |
Soffel, A | ![]() ![]() | 2 | - |
Stuttfeld, E | 1 | - | |
Heider, L | - | - | |
Spur Petersen, S | - | 0/1 | |
Kockler, J | - | - | |
van Beurden, H | - | - | |
Kühlborn, C | - | - | |
Hurst, I | - | - |