Kroatien | : | Deutschland |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | : | Deutschland |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 16:17 | Deutschland | Deutschland |
15.12.2020 | EURO | Kroatien - Deutschland | 23:20 |
26.10.2019 | LS | Deutschland - Kroatien | 32:23 |
23.10.2019 | LS | Kroatien - Deutschland | 21:21 |
05.06.2019 | WM | Deutschland - Kroatien | 25:21 |
02.06.2019 | WM | Kroatien - Deutschland | 24:24 |
10.12.2014 | EURO | Kroatien - Deutschland | 24:26 |
06.12.2008 | EURO | Deutschland - Kroatien | 32:27 |
29.03.2008 | Olymp | Deutschland - Kroatien | 22:16 |
02.03.2007 | LS | Deutschland - Kroatien | 28:23 |
10 Spiele | (g/u/v) |
Kroatien | (1/2/6) |
Deutschland | (6/2/1) |
Kroatien | : | Deutschland |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 16:17 | Deutschland | Deutschland |
Kroatien | : | Deutschland |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 16:17 | Deutschland | Deutschland |
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Torschützen: | Sokac (5/3), Maric (3), Elez (2), Basic (2), Lovric (1), Gace (1), Petkovic (1), Jezic (1), | Augsburg (4), Mansson (3), Lang (3), Althaus (2), Wohlbold (2), Zapf (2/2), Hubinger (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Kroatien | : | Deutschland |
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Torschützen: | Sokac (5/3), Maric (3), Elez (2), Basic (2), Lovric (1), Gace (1), Petkovic (1), Jezic (1), | Augsburg (4), Mansson (3), Lang (3), Althaus (2), Wohlbold (2), Zapf (2/2), Hubinger (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 16:17 | Deutschland | Deutschland |
Name | Tore | 7m | |
Sokac, M. | 5 | 3/3 | |
Maric, Z. | 3 | - | |
Elez, K. | 2 | - | |
Basic, S. | 2 | - | |
Lovric, I. | 1 | - | |
Gace, A. | 1 | - | |
Jezic, K. | ![]() ![]() | 1 | - |
Petkovic, I. | ![]() ![]() | 1 | - |
Frankovic, L. | - | - | |
Dzono, D. | - | - | |
Batinovic, M. | - | - | |
Benko, A. | - | - | |
Koznjak, M. | - | - | |
Jelcic, I. | - | - | |
Nemaskalo, E. | - | - | |
Milanovic-Litre, V. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Augsburg, N | ![]() | 4 | - |
Lang, S | 3 | - | |
Mansson, N | ![]() ![]() | 3 | - |
Zapf, M | 2 | 2/3 | |
Althaus, A | ![]() | 2 | - |
Wohlbold, K | ![]() | 2 | - |
Hubinger, A | 1 | - | |
Geschke, A | - | - | |
Loerper, A | - | - | |
Kramarczyk, K | - | - | |
Beier, C | - | - | |
Lütz, F | - | - | |
Naidzinavicius, K | - | - | |
Woltering, C | - | - | |
Steinbach, L | - | - | |
Müller, A | ![]() ![]() | - | - |
Kroatien | : | Deutschland |
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Torschützen: | Sokac (5/3), Maric (3), Elez (2), Basic (2), Lovric (1), Gace (1), Petkovic (1), Jezic (1), | Augsburg (4), Mansson (3), Lang (3), Althaus (2), Wohlbold (2), Zapf (2/2), Hubinger (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 16:17 | Deutschland | Deutschland |
15.12.2020 | EURO | Kroatien - Deutschland | 23:20 |
26.10.2019 | LS | Deutschland - Kroatien | 32:23 |
23.10.2019 | LS | Kroatien - Deutschland | 21:21 |
05.06.2019 | WM | Deutschland - Kroatien | 25:21 |
02.06.2019 | WM | Kroatien - Deutschland | 24:24 |
10.12.2014 | EURO | Kroatien - Deutschland | 24:26 |
06.12.2008 | EURO | Deutschland - Kroatien | 32:27 |
29.03.2008 | Olymp | Deutschland - Kroatien | 22:16 |
02.03.2007 | LS | Deutschland - Kroatien | 28:23 |
10 Spiele | (g/u/v) |
Kroatien | (1/2/6) |
Deutschland | (6/2/1) |
Kroatien | : | Deutschland |
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Torschützen: | Sokac (5/3), Maric (3), Elez (2), Basic (2), Lovric (1), Gace (1), Petkovic (1), Jezic (1), | Augsburg (4), Mansson (3), Lang (3), Althaus (2), Wohlbold (2), Zapf (2/2), Hubinger (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 16:17 | Deutschland | Deutschland |
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Torschützen: | Sokac (5/3), Maric (3), Elez (2), Basic (2), Lovric (1), Gace (1), Petkovic (1), Jezic (1), | Augsburg (4), Mansson (3), Lang (3), Althaus (2), Wohlbold (2), Zapf (2/2), Hubinger (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Kroatien | : | Deutschland |
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Torschützen: | Sokac (5/3), Maric (3), Elez (2), Basic (2), Lovric (1), Gace (1), Petkovic (1), Jezic (1), | Augsburg (4), Mansson (3), Lang (3), Althaus (2), Wohlbold (2), Zapf (2/2), Hubinger (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 16:17 | Deutschland | Deutschland |
Name | Tore | 7m | |
Sokac, M. | 5 | 3/3 | |
Maric, Z. | 3 | - | |
Elez, K. | 2 | - | |
Basic, S. | 2 | - | |
Lovric, I. | 1 | - | |
Gace, A. | 1 | - | |
Jezic, K. | ![]() ![]() | 1 | - |
Petkovic, I. | ![]() ![]() | 1 | - |
Frankovic, L. | - | - | |
Dzono, D. | - | - | |
Batinovic, M. | - | - | |
Benko, A. | - | - | |
Koznjak, M. | - | - | |
Jelcic, I. | - | - | |
Nemaskalo, E. | - | - | |
Milanovic-Litre, V. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Augsburg, N | ![]() | 4 | - |
Lang, S | 3 | - | |
Mansson, N | ![]() ![]() | 3 | - |
Zapf, M | 2 | 2/3 | |
Althaus, A | ![]() | 2 | - |
Wohlbold, K | ![]() | 2 | - |
Hubinger, A | 1 | - | |
Geschke, A | - | - | |
Loerper, A | - | - | |
Kramarczyk, K | - | - | |
Beier, C | - | - | |
Lütz, F | - | - | |
Naidzinavicius, K | - | - | |
Woltering, C | - | - | |
Steinbach, L | - | - | |
Müller, A | ![]() ![]() | - | - |