Kroatien | : | Deutschland |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | : | Deutschland |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 24:26 | Deutschland | Deutschland |
15.12.2020 | EURO | Kroatien - Deutschland | 23:20 |
26.10.2019 | LS | Deutschland - Kroatien | 32:23 |
23.10.2019 | LS | Kroatien - Deutschland | 21:21 |
05.06.2019 | WM | Deutschland - Kroatien | 25:21 |
02.06.2019 | WM | Kroatien - Deutschland | 24:24 |
07.12.2012 | EURO | Kroatien - Deutschland | 16:17 |
06.12.2008 | EURO | Deutschland - Kroatien | 32:27 |
29.03.2008 | Olymp | Deutschland - Kroatien | 22:16 |
02.03.2007 | LS | Deutschland - Kroatien | 28:23 |
10 Spiele | (g/u/v) |
Kroatien | (1/2/6) |
Deutschland | (6/2/1) |
Kroatien | : | Deutschland |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 24:26 | Deutschland | Deutschland |
Kroatien | : | Deutschland |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 24:26 | Deutschland | Deutschland |
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Torschützen: | Kobetic (13/2), Basic (3), Horvat (2), Elez (1), Gace (1), Milanovic-Litre (1), Maric (1), Jezic (1), Micijevic (1), | Müller (5), Minevskaja (5/3), Althaus (3), Geschke (3), Huber (3), Mansson (3), Wohlbold (2), Müller (1), Naidzinavicius (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 0 | 5 |
Rot: |
Kroatien | : | Deutschland |
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Torschützen: | Kobetic (13/2), Basic (3), Horvat (2), Elez (1), Gace (1), Milanovic-Litre (1), Maric (1), Jezic (1), Micijevic (1), | Müller (5), Minevskaja (5/3), Althaus (3), Geschke (3), Huber (3), Mansson (3), Wohlbold (2), Müller (1), Naidzinavicius (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 0 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 24:26 | Deutschland | Deutschland |
Name | Tore | 7m | |
Kobetic, A. | 13 | 2/2 | |
Basic, S. | 3 | - | |
Horvat, L. | 2 | - | |
Micijevic, C. | 1 | - | |
Elez, K. | 1 | - | |
Gace, A. | 1 | - | |
Maric, Z. | 1 | - | |
Jezic, K. | ![]() | 1 | - |
Milanovic-Litre, V. | ![]() | 1 | - |
Batinovic, M. | - | - | |
Benko, A. | - | - | |
Jelcic, I. | - | - | |
Dzono, D. | - | - | |
Grubisic, T. | - | - | |
Sokac, M. | - | - | |
Tatari, M. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Müller, S | 5 | - | |
Minevskaja, S | 5 | 3/3 | |
Huber, S | 3 | 0/1 | |
Mansson, N | ![]() | 3 | - |
Althaus, A | ![]() ![]() | 3 | - |
Geschke, A | ![]() | 3 | - |
Wohlbold, K | 2 | - | |
Naidzinavicius, K | 1 | - | |
Müller, A | ![]() ![]() ![]() | 1 | - |
Lang, S | - | - | |
Zapf, M | - | - | |
Steinbach, L | - | - | |
Loerper, A | - | - | |
Kramarczyk, K | - | - | |
Woltering, C | - | - | |
Schulze, L | - | - |
Kroatien | : | Deutschland |
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Torschützen: | Kobetic (13/2), Basic (3), Horvat (2), Elez (1), Gace (1), Milanovic-Litre (1), Maric (1), Jezic (1), Micijevic (1), | Müller (5), Minevskaja (5/3), Althaus (3), Geschke (3), Huber (3), Mansson (3), Wohlbold (2), Müller (1), Naidzinavicius (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 0 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 24:26 | Deutschland | Deutschland |
15.12.2020 | EURO | Kroatien - Deutschland | 23:20 |
26.10.2019 | LS | Deutschland - Kroatien | 32:23 |
23.10.2019 | LS | Kroatien - Deutschland | 21:21 |
05.06.2019 | WM | Deutschland - Kroatien | 25:21 |
02.06.2019 | WM | Kroatien - Deutschland | 24:24 |
07.12.2012 | EURO | Kroatien - Deutschland | 16:17 |
06.12.2008 | EURO | Deutschland - Kroatien | 32:27 |
29.03.2008 | Olymp | Deutschland - Kroatien | 22:16 |
02.03.2007 | LS | Deutschland - Kroatien | 28:23 |
10 Spiele | (g/u/v) |
Kroatien | (1/2/6) |
Deutschland | (6/2/1) |
Kroatien | : | Deutschland |
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Torschützen: | Kobetic (13/2), Basic (3), Horvat (2), Elez (1), Gace (1), Milanovic-Litre (1), Maric (1), Jezic (1), Micijevic (1), | Müller (5), Minevskaja (5/3), Althaus (3), Geschke (3), Huber (3), Mansson (3), Wohlbold (2), Müller (1), Naidzinavicius (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 0 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 24:26 | Deutschland | Deutschland |
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Torschützen: | Kobetic (13/2), Basic (3), Horvat (2), Elez (1), Gace (1), Milanovic-Litre (1), Maric (1), Jezic (1), Micijevic (1), | Müller (5), Minevskaja (5/3), Althaus (3), Geschke (3), Huber (3), Mansson (3), Wohlbold (2), Müller (1), Naidzinavicius (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 0 | 5 |
Rot: |
Kroatien | : | Deutschland |
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Torschützen: | Kobetic (13/2), Basic (3), Horvat (2), Elez (1), Gace (1), Milanovic-Litre (1), Maric (1), Jezic (1), Micijevic (1), | Müller (5), Minevskaja (5/3), Althaus (3), Geschke (3), Huber (3), Mansson (3), Wohlbold (2), Müller (1), Naidzinavicius (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 0 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 24:26 | Deutschland | Deutschland |
Name | Tore | 7m | |
Kobetic, A. | 13 | 2/2 | |
Basic, S. | 3 | - | |
Horvat, L. | 2 | - | |
Micijevic, C. | 1 | - | |
Elez, K. | 1 | - | |
Gace, A. | 1 | - | |
Maric, Z. | 1 | - | |
Jezic, K. | ![]() | 1 | - |
Milanovic-Litre, V. | ![]() | 1 | - |
Batinovic, M. | - | - | |
Benko, A. | - | - | |
Jelcic, I. | - | - | |
Dzono, D. | - | - | |
Grubisic, T. | - | - | |
Sokac, M. | - | - | |
Tatari, M. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Müller, S | 5 | - | |
Minevskaja, S | 5 | 3/3 | |
Huber, S | 3 | 0/1 | |
Mansson, N | ![]() | 3 | - |
Althaus, A | ![]() ![]() | 3 | - |
Geschke, A | ![]() | 3 | - |
Wohlbold, K | 2 | - | |
Naidzinavicius, K | 1 | - | |
Müller, A | ![]() ![]() ![]() | 1 | - |
Lang, S | - | - | |
Zapf, M | - | - | |
Steinbach, L | - | - | |
Loerper, A | - | - | |
Kramarczyk, K | - | - | |
Woltering, C | - | - | |
Schulze, L | - | - |