Österreich | : | Spanien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Österreich | : | Spanien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Österreich | Österreich | 22:28 | Spanien | Spanien |
31.05.2020 | EURO | Spanien - Österreich | 0:0 |
01.06.2016 | EURO | Österreich - Spanien | 26:33 |
07.10.2015 | EURO | Spanien - Österreich | 25:15 |
4 Spiele | (g/u/v) |
Österreich | (0/1/2) |
Spanien | (2/1/0) |
Österreich | : | Spanien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Österreich | Österreich | 22:28 | Spanien | Spanien |
Österreich | : | Spanien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Österreich | Österreich | 22:28 | Spanien | Spanien |
Österreich | Spanien | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Österreich | : | Spanien |
Österreich | Spanien | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Österreich | Österreich | 22:28 | Spanien | Spanien |
Österreich | : | Spanien |
Österreich | Spanien | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Österreich | Österreich | 22:28 | Spanien | Spanien |
31.05.2020 | EURO | Spanien - Österreich | 0:0 |
01.06.2016 | EURO | Österreich - Spanien | 26:33 |
07.10.2015 | EURO | Spanien - Österreich | 25:15 |
4 Spiele | (g/u/v) |
Österreich | (0/1/2) |
Spanien | (2/1/0) |
Österreich | : | Spanien |
Österreich | Spanien | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Österreich | Österreich | 22:28 | Spanien | Spanien |
Österreich | : | Spanien |
Österreich | Spanien | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Österreich | Österreich | 22:28 | Spanien | Spanien |
Österreich | Spanien | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Österreich | : | Spanien |
Österreich | Spanien | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Österreich | Österreich | 22:28 | Spanien | Spanien |