Spanien | : | Österreich |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Spanien | : | Österreich |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Spanien | Spanien | 0:0 | Österreich | Österreich |
29.09.2019 | EURO | Österreich - Spanien | 22:28 |
01.06.2016 | EURO | Österreich - Spanien | 26:33 |
07.10.2015 | EURO | Spanien - Österreich | 25:15 |
4 Spiele | (g/u/v) |
Spanien | (3/0/0) |
Österreich | (0/0/3) |
Spanien | : | Österreich |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Spanien | Spanien | 0:0 | Österreich | Österreich |
Spanien | : | Österreich |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Spanien | Spanien | 0:0 | Österreich | Österreich |
Spanien | Österreich | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Spanien | : | Österreich |
Spanien | Österreich | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Spanien | Spanien | 0:0 | Österreich | Österreich |
Spanien | : | Österreich |
Spanien | Österreich | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Spanien | Spanien | 0:0 | Österreich | Österreich |
29.09.2019 | EURO | Österreich - Spanien | 22:28 |
01.06.2016 | EURO | Österreich - Spanien | 26:33 |
07.10.2015 | EURO | Spanien - Österreich | 25:15 |
4 Spiele | (g/u/v) |
Spanien | (3/0/0) |
Österreich | (0/0/3) |
Spanien | : | Österreich |
Spanien | Österreich | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Spanien | Spanien | 0:0 | Österreich | Österreich |
Spanien | Österreich | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Spanien | : | Österreich |
Spanien | Österreich | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Spanien | Spanien | 0:0 | Österreich | Österreich |