Frankreich | : | Kroatien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frankreich | : | Kroatien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frankreich | Frankreich | 0:0 | Kroatien | Kroatien |
09.06.2013 | WM | Kroatien - Frankreich | 26:30 |
01.06.2013 | WM | Frankreich - Kroatien | 18:18 |
14.06.2009 | WM | Frankreich - Kroatien | 32:24 |
07.06.2009 | WM | Kroatien - Frankreich | 27:23 |
04.12.2007 | WM | Frankreich - Kroatien | 28:26 |
13.12.2006 | EURO | Kroatien - Frankreich | 21:22 |
6 Spiele | (g/u/v) |
Frankreich | (4/1/1) |
Kroatien | (1/1/4) |
Frankreich | : | Kroatien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frankreich | Frankreich | 0:0 | Kroatien | Kroatien |
Frankreich | : | Kroatien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frankreich | Frankreich | 0:0 | Kroatien | Kroatien |
Frankreich | Kroatien | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Frankreich | : | Kroatien |
Frankreich | Kroatien | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frankreich | Frankreich | 0:0 | Kroatien | Kroatien |
Frankreich | : | Kroatien |
Frankreich | Kroatien | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frankreich | Frankreich | 0:0 | Kroatien | Kroatien |
09.06.2013 | WM | Kroatien - Frankreich | 26:30 |
01.06.2013 | WM | Frankreich - Kroatien | 18:18 |
14.06.2009 | WM | Frankreich - Kroatien | 32:24 |
07.06.2009 | WM | Kroatien - Frankreich | 27:23 |
04.12.2007 | WM | Frankreich - Kroatien | 28:26 |
13.12.2006 | EURO | Kroatien - Frankreich | 21:22 |
6 Spiele | (g/u/v) |
Frankreich | (4/1/1) |
Kroatien | (1/1/4) |
Frankreich | : | Kroatien |
Frankreich | Kroatien | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frankreich | Frankreich | 0:0 | Kroatien | Kroatien |
Frankreich | Kroatien | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Frankreich | : | Kroatien |
Frankreich | Kroatien | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frankreich | Frankreich | 0:0 | Kroatien | Kroatien |