Dänemark | : | Slowenien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Dänemark | Dänemark | 30:23 | Slowenien | Slowenien |
30.05.2018 | EURO | Slowenien - Dänemark | 23:25 |
27.09.2017 | EURO | Dänemark - Slowenien | 28:22 |
30.03.2008 | LS | Dänemark - Slowenien | 25:19 |
29.03.2008 | LS | Slowenien - Dänemark | 28:29 |
5 Spiele | (g/u/v) |
Dänemark | (4/0/0) |
Slowenien | (0/0/4) |
Dänemark | : | Slowenien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Dänemark | : | Slowenien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Dänemark | Dänemark | 30:23 | Slowenien | Slowenien |
Dänemark | Slowenien | |
---|---|---|
Torschützen: | Nolsøe Pedersen (6), Østergaard Jensen (5), Jørgensen (5), Hansen (3), Rej Bidstrup (2), Haugsted (2), Heindahl (2), Højlund (1), Tranborg (1), Burgaard (1), Iversen (1), Hansen (1), | (5), (5), (4), Gros (3), (3), (2), (1), |
Siebenmeter: | 0/0 | 0/0 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
Dänemark | : | Slowenien |
Dänemark | Slowenien | |
---|---|---|
Torschützen: | Nolsøe Pedersen (6), Østergaard Jensen (5), Jørgensen (5), Hansen (3), Rej Bidstrup (2), Haugsted (2), Heindahl (2), Højlund (1), Tranborg (1), Burgaard (1), Iversen (1), Hansen (1), | (5), (5), (4), Gros (3), (3), (2), (1), |
Siebenmeter: | 0/0 | 0/0 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Dänemark | Dänemark | 30:23 | Slowenien | Slowenien |
Name | Tore | 7m | |
Ljepoja, N | ![]() | 5 | - |
Lazovic, B | ![]() ![]() | 5 | - |
Stanko, T | 4 | - | |
Gros, A | 3 | - | |
Omoregie, E | ![]() ![]() | 3 | - |
Zulic, N | ![]() ![]() | 2 | - |
Svetik, M | 1 | - | |
Abina, E | - | - | |
Gomilar-Zickero, T | - | - | |
Klemencic, V | - | - | |
Vucko, H | - | - | |
Vojnovic, M | - | - | |
Zabjek, N | - | - | |
Copi, Z | - | - | |
Pandzic, A | - | - | |
Zec, B | - | - |
Dänemark | : | Slowenien |
Dänemark | Slowenien | |
---|---|---|
Torschützen: | Nolsøe Pedersen (6), Østergaard Jensen (5), Jørgensen (5), Hansen (3), Rej Bidstrup (2), Haugsted (2), Heindahl (2), Højlund (1), Tranborg (1), Burgaard (1), Iversen (1), Hansen (1), | (5), (5), (4), Gros (3), (3), (2), (1), |
Siebenmeter: | 0/0 | 0/0 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Dänemark | Dänemark | 30:23 | Slowenien | Slowenien |
30.05.2018 | EURO | Slowenien - Dänemark | 23:25 |
27.09.2017 | EURO | Dänemark - Slowenien | 28:22 |
30.03.2008 | LS | Dänemark - Slowenien | 25:19 |
29.03.2008 | LS | Slowenien - Dänemark | 28:29 |
5 Spiele | (g/u/v) |
Dänemark | (4/0/0) |
Slowenien | (0/0/4) |
Dänemark | : | Slowenien |
Dänemark | Slowenien | |
---|---|---|
Torschützen: | Nolsøe Pedersen (6), Østergaard Jensen (5), Jørgensen (5), Hansen (3), Rej Bidstrup (2), Haugsted (2), Heindahl (2), Højlund (1), Tranborg (1), Burgaard (1), Iversen (1), Hansen (1), | (5), (5), (4), Gros (3), (3), (2), (1), |
Siebenmeter: | 0/0 | 0/0 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Dänemark | Dänemark | 30:23 | Slowenien | Slowenien |
Dänemark | Slowenien | |
---|---|---|
Torschützen: | Nolsøe Pedersen (6), Østergaard Jensen (5), Jørgensen (5), Hansen (3), Rej Bidstrup (2), Haugsted (2), Heindahl (2), Højlund (1), Tranborg (1), Burgaard (1), Iversen (1), Hansen (1), | (5), (5), (4), Gros (3), (3), (2), (1), |
Siebenmeter: | 0/0 | 0/0 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
Dänemark | : | Slowenien |
Dänemark | Slowenien | |
---|---|---|
Torschützen: | Nolsøe Pedersen (6), Østergaard Jensen (5), Jørgensen (5), Hansen (3), Rej Bidstrup (2), Haugsted (2), Heindahl (2), Højlund (1), Tranborg (1), Burgaard (1), Iversen (1), Hansen (1), | (5), (5), (4), Gros (3), (3), (2), (1), |
Siebenmeter: | 0/0 | 0/0 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Dänemark | Dänemark | 30:23 | Slowenien | Slowenien |
Name | Tore | 7m | |
Ljepoja, N | ![]() | 5 | - |
Lazovic, B | ![]() ![]() | 5 | - |
Stanko, T | 4 | - | |
Gros, A | 3 | - | |
Omoregie, E | ![]() ![]() | 3 | - |
Zulic, N | ![]() ![]() | 2 | - |
Svetik, M | 1 | - | |
Abina, E | - | - | |
Gomilar-Zickero, T | - | - | |
Klemencic, V | - | - | |
Vucko, H | - | - | |
Vojnovic, M | - | - | |
Zabjek, N | - | - | |
Copi, Z | - | - | |
Pandzic, A | - | - | |
Zec, B | - | - |