Ungarn | : | Kroatien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Ungarn | Ungarn | 22:24 | Kroatien | Kroatien |
03.12.2018 | EURO | Kroatien - Ungarn | 18:24 |
04.12.2012 | EURO | Kroatien - Ungarn | 28:27 |
12.12.2005 | WM | Kroatien - Ungarn | 26:27 |
4 Spiele | (g/u/v) |
Ungarn | (2/0/1) |
Kroatien | (1/0/2) |
Ungarn | : | Kroatien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Ungarn | : | Kroatien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Ungarn | Ungarn | 22:24 | Kroatien | Kroatien |
Ungarn | Kroatien | |
---|---|---|
Torschützen: | Klujber (9/6), Szöllösi-Zacsik (2), Tomori (2), Lukacs (2), Schatzl (2), Marton (2), Kovacsics (1), Hafra (1), Tovizi (1), | (4), Jezic (3), (3), (3), (2), (2), (2), (2/2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/6 | 2/4 |
Zeitstrafen: | 6 | 3 |
Rot: |
Ungarn | : | Kroatien |
Ungarn | Kroatien | |
---|---|---|
Torschützen: | Klujber (9/6), Szöllösi-Zacsik (2), Tomori (2), Lukacs (2), Schatzl (2), Marton (2), Kovacsics (1), Hafra (1), Tovizi (1), | (4), Jezic (3), (3), (3), (2), (2), (2), (2/2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/6 | 2/4 |
Zeitstrafen: | 6 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Ungarn | Ungarn | 22:24 | Kroatien | Kroatien |
Name | Tore | 7m | |
Micijevic, C | 4 | - | |
Jezic, K | 3 | - | |
Blazevic, V | 3 | - | |
Debelic, A | 3 | - | |
Vidak, M | 2 | - | |
Krsnik, D | 2 | 2/3 | |
Posavec, S | ![]() | 2 | - |
Kalaus, L | ![]() | 2 | - |
Mamic, J | 1 | - | |
Japundza, T | 1 | - | |
Posavec, P | ![]() | 1 | 0/1 |
Simara, A | - | - | |
Besen, L | - | - | |
Prkacin, K | - | - | |
Pijevic, T | - | - | |
Kalaus, D | - | - |
Ungarn | : | Kroatien |
Ungarn | Kroatien | |
---|---|---|
Torschützen: | Klujber (9/6), Szöllösi-Zacsik (2), Tomori (2), Lukacs (2), Schatzl (2), Marton (2), Kovacsics (1), Hafra (1), Tovizi (1), | (4), Jezic (3), (3), (3), (2), (2), (2), (2/2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/6 | 2/4 |
Zeitstrafen: | 6 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Ungarn | Ungarn | 22:24 | Kroatien | Kroatien |
03.12.2018 | EURO | Kroatien - Ungarn | 18:24 |
04.12.2012 | EURO | Kroatien - Ungarn | 28:27 |
12.12.2005 | WM | Kroatien - Ungarn | 26:27 |
4 Spiele | (g/u/v) |
Ungarn | (2/0/1) |
Kroatien | (1/0/2) |
Ungarn | : | Kroatien |
Ungarn | Kroatien | |
---|---|---|
Torschützen: | Klujber (9/6), Szöllösi-Zacsik (2), Tomori (2), Lukacs (2), Schatzl (2), Marton (2), Kovacsics (1), Hafra (1), Tovizi (1), | (4), Jezic (3), (3), (3), (2), (2), (2), (2/2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/6 | 2/4 |
Zeitstrafen: | 6 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Ungarn | Ungarn | 22:24 | Kroatien | Kroatien |
Ungarn | Kroatien | |
---|---|---|
Torschützen: | Klujber (9/6), Szöllösi-Zacsik (2), Tomori (2), Lukacs (2), Schatzl (2), Marton (2), Kovacsics (1), Hafra (1), Tovizi (1), | (4), Jezic (3), (3), (3), (2), (2), (2), (2/2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/6 | 2/4 |
Zeitstrafen: | 6 | 3 |
Rot: |
Ungarn | : | Kroatien |
Ungarn | Kroatien | |
---|---|---|
Torschützen: | Klujber (9/6), Szöllösi-Zacsik (2), Tomori (2), Lukacs (2), Schatzl (2), Marton (2), Kovacsics (1), Hafra (1), Tovizi (1), | (4), Jezic (3), (3), (3), (2), (2), (2), (2/2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/6 | 2/4 |
Zeitstrafen: | 6 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Ungarn | Ungarn | 22:24 | Kroatien | Kroatien |
Name | Tore | 7m | |
Micijevic, C | 4 | - | |
Jezic, K | 3 | - | |
Blazevic, V | 3 | - | |
Debelic, A | 3 | - | |
Vidak, M | 2 | - | |
Krsnik, D | 2 | 2/3 | |
Posavec, S | ![]() | 2 | - |
Kalaus, L | ![]() | 2 | - |
Mamic, J | 1 | - | |
Japundza, T | 1 | - | |
Posavec, P | ![]() | 1 | 0/1 |
Simara, A | - | - | |
Besen, L | - | - | |
Prkacin, K | - | - | |
Pijevic, T | - | - | |
Kalaus, D | - | - |