Niederlande | : | Serbien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Niederlande | : | Serbien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Niederlande | Niederlande | 25:29 | Serbien | Serbien |
05.12.2019 | WM | Serbien - Niederlande | 23:36 |
06.12.2017 | WM | Serbien - Niederlande | 27:27 |
12.12.2016 | EURO | Serbien - Niederlande | 27:35 |
07.10.2016 | LS | Niederlande - Serbien | 31:29 |
13.12.2015 | WM | Niederlande - Serbien | 36:20 |
08.06.2008 | EURO | Serbien - Niederlande | 31:28 |
31.05.2008 | EURO | Niederlande - Serbien | 24:23 |
8 Spiele | (g/u/v) |
Niederlande | (5/1/1) |
Serbien | (1/1/5) |
Niederlande | : | Serbien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Niederlande | Niederlande | 25:29 | Serbien | Serbien |
Niederlande | : | Serbien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Niederlande | Niederlande | 25:29 | Serbien | Serbien |
Niederlande | Serbien | |
---|---|---|
Torschützen: | Snelder (5), Abbingh (4/2), van der Heijden (4), Nusser (2), Housherr (2), van Wetering (2), Smeets (2), Malestein (2), Smits (1), Dulfer (1), | Krpez-Slezak (10/5), (4), (3), (3), Lekic (2), Lavko (2), (2/1), (2), Pop-Lazic (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 4 | 1 |
Rot: |
Niederlande | : | Serbien |
Niederlande | Serbien | |
---|---|---|
Torschützen: | Snelder (5), Abbingh (4/2), van der Heijden (4), Nusser (2), Housherr (2), van Wetering (2), Smeets (2), Malestein (2), Smits (1), Dulfer (1), | Krpez-Slezak (10/5), (4), (3), (3), Lekic (2), Lavko (2), (2/1), (2), Pop-Lazic (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 4 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Niederlande | Niederlande | 25:29 | Serbien | Serbien |
Name | Tore | 7m | |
Krpez-Slezak, K | 10 | 5/5 | |
Janjusevic, A | 4 | - | |
Radosavljevic, S | 3 | - | |
Stoiljkovic, J | 3 | - | |
Liscevic, K | 2 | 1/1 | |
Lekic, A | 2 | - | |
Lavko, J | 2 | - | |
Nikolic, Z | 2 | - | |
Pop-Lazic, S | ![]() | 1 | - |
Risovic, J | - | - | |
Tomasevic, K | - | - | |
Radojevic, D | - | - | |
Jovovic, J | - | - | |
Trifunovic, J | ![]() | - | - |
Niederlande | : | Serbien |
Niederlande | Serbien | |
---|---|---|
Torschützen: | Snelder (5), Abbingh (4/2), van der Heijden (4), Nusser (2), Housherr (2), van Wetering (2), Smeets (2), Malestein (2), Smits (1), Dulfer (1), | Krpez-Slezak (10/5), (4), (3), (3), Lekic (2), Lavko (2), (2/1), (2), Pop-Lazic (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 4 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Niederlande | Niederlande | 25:29 | Serbien | Serbien |
05.12.2019 | WM | Serbien - Niederlande | 23:36 |
06.12.2017 | WM | Serbien - Niederlande | 27:27 |
12.12.2016 | EURO | Serbien - Niederlande | 27:35 |
07.10.2016 | LS | Niederlande - Serbien | 31:29 |
13.12.2015 | WM | Niederlande - Serbien | 36:20 |
08.06.2008 | EURO | Serbien - Niederlande | 31:28 |
31.05.2008 | EURO | Niederlande - Serbien | 24:23 |
8 Spiele | (g/u/v) |
Niederlande | (5/1/1) |
Serbien | (1/1/5) |
Niederlande | : | Serbien |
Niederlande | Serbien | |
---|---|---|
Torschützen: | Snelder (5), Abbingh (4/2), van der Heijden (4), Nusser (2), Housherr (2), van Wetering (2), Smeets (2), Malestein (2), Smits (1), Dulfer (1), | Krpez-Slezak (10/5), (4), (3), (3), Lekic (2), Lavko (2), (2/1), (2), Pop-Lazic (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 4 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Niederlande | Niederlande | 25:29 | Serbien | Serbien |
Niederlande | Serbien | |
---|---|---|
Torschützen: | Snelder (5), Abbingh (4/2), van der Heijden (4), Nusser (2), Housherr (2), van Wetering (2), Smeets (2), Malestein (2), Smits (1), Dulfer (1), | Krpez-Slezak (10/5), (4), (3), (3), Lekic (2), Lavko (2), (2/1), (2), Pop-Lazic (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 4 | 1 |
Rot: |
Niederlande | : | Serbien |
Niederlande | Serbien | |
---|---|---|
Torschützen: | Snelder (5), Abbingh (4/2), van der Heijden (4), Nusser (2), Housherr (2), van Wetering (2), Smeets (2), Malestein (2), Smits (1), Dulfer (1), | Krpez-Slezak (10/5), (4), (3), (3), Lekic (2), Lavko (2), (2/1), (2), Pop-Lazic (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 4 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Niederlande | Niederlande | 25:29 | Serbien | Serbien |
Name | Tore | 7m | |
Krpez-Slezak, K | 10 | 5/5 | |
Janjusevic, A | 4 | - | |
Radosavljevic, S | 3 | - | |
Stoiljkovic, J | 3 | - | |
Liscevic, K | 2 | 1/1 | |
Lekic, A | 2 | - | |
Lavko, J | 2 | - | |
Nikolic, Z | 2 | - | |
Pop-Lazic, S | ![]() | 1 | - |
Risovic, J | - | - | |
Tomasevic, K | - | - | |
Radojevic, D | - | - | |
Jovovic, J | - | - | |
Trifunovic, J | ![]() | - | - |