Serbien | : | Ungarn |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Serbien | Serbien | 26:38 | Ungarn | Ungarn |
06.12.2015 | WM | Serbien - Ungarn | 26:32 |
16.12.2012 | EURO | Ungarn - Serbien | 41:38 |
19.11.2011 | LS | Ungarn - Serbien | 33:37 |
10.12.2006 | EURO | Ungarn - Serbien | 35:27 |
5 Spiele | (g/u/v) |
Serbien | (1/0/3) |
Ungarn | (3/0/1) |
Serbien | : | Ungarn |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Serbien | : | Ungarn |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Serbien | Serbien | 26:38 | Ungarn | Ungarn |
Serbien | Ungarn | |
---|---|---|
Torschützen: | Radosavljevic (5), Pop-Lazic (4), Trifunovic (4), Lavko (4), Nikolic (3), Agbaba (2), Krpez-Slezak (1), Liscevic (1), Milojevic (1), Jovovic (1), | Szöllösi-Zacsik (10), (6), (5), (4), Kovacsics (4), (3/2), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 0/2 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 3 | 0 |
Rot: |
Serbien | : | Ungarn |
Serbien | Ungarn | |
---|---|---|
Torschützen: | Radosavljevic (5), Pop-Lazic (4), Trifunovic (4), Lavko (4), Nikolic (3), Agbaba (2), Krpez-Slezak (1), Liscevic (1), Milojevic (1), Jovovic (1), | Szöllösi-Zacsik (10), (6), (5), (4), Kovacsics (4), (3/2), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 0/2 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 3 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Serbien | Serbien | 26:38 | Ungarn | Ungarn |
Name | Tore | 7m | |
Szöllösi-Zacsik, S | 10 | - | |
Lukacs, V | 6 | - | |
Schatzl, N | 5 | - | |
Hafra, N | 4 | - | |
Kovacsics, A | 4 | - | |
Klujber, K | 3 | 2/2 | |
Kacsor, G | 2 | - | |
Faluvegi, D | 2 | - | |
Lakatos, R | 1 | - | |
Biro, B | 1 | - | |
Marton, G | - | - | |
Csiszar-Szekeres, K | - | - | |
Tovizi, P | - | - | |
Tomori, Z | - | - | |
Szikora, M | - | - | |
Helembai, F | ![]() | - | - |
Serbien | : | Ungarn |
Serbien | Ungarn | |
---|---|---|
Torschützen: | Radosavljevic (5), Pop-Lazic (4), Trifunovic (4), Lavko (4), Nikolic (3), Agbaba (2), Krpez-Slezak (1), Liscevic (1), Milojevic (1), Jovovic (1), | Szöllösi-Zacsik (10), (6), (5), (4), Kovacsics (4), (3/2), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 0/2 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 3 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Serbien | Serbien | 26:38 | Ungarn | Ungarn |
06.12.2015 | WM | Serbien - Ungarn | 26:32 |
16.12.2012 | EURO | Ungarn - Serbien | 41:38 |
19.11.2011 | LS | Ungarn - Serbien | 33:37 |
10.12.2006 | EURO | Ungarn - Serbien | 35:27 |
5 Spiele | (g/u/v) |
Serbien | (1/0/3) |
Ungarn | (3/0/1) |
Serbien | : | Ungarn |
Serbien | Ungarn | |
---|---|---|
Torschützen: | Radosavljevic (5), Pop-Lazic (4), Trifunovic (4), Lavko (4), Nikolic (3), Agbaba (2), Krpez-Slezak (1), Liscevic (1), Milojevic (1), Jovovic (1), | Szöllösi-Zacsik (10), (6), (5), (4), Kovacsics (4), (3/2), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 0/2 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 3 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Serbien | Serbien | 26:38 | Ungarn | Ungarn |
Serbien | Ungarn | |
---|---|---|
Torschützen: | Radosavljevic (5), Pop-Lazic (4), Trifunovic (4), Lavko (4), Nikolic (3), Agbaba (2), Krpez-Slezak (1), Liscevic (1), Milojevic (1), Jovovic (1), | Szöllösi-Zacsik (10), (6), (5), (4), Kovacsics (4), (3/2), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 0/2 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 3 | 0 |
Rot: |
Serbien | : | Ungarn |
Serbien | Ungarn | |
---|---|---|
Torschützen: | Radosavljevic (5), Pop-Lazic (4), Trifunovic (4), Lavko (4), Nikolic (3), Agbaba (2), Krpez-Slezak (1), Liscevic (1), Milojevic (1), Jovovic (1), | Szöllösi-Zacsik (10), (6), (5), (4), Kovacsics (4), (3/2), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 0/2 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 3 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Serbien | Serbien | 26:38 | Ungarn | Ungarn |
Name | Tore | 7m | |
Szöllösi-Zacsik, S | 10 | - | |
Lukacs, V | 6 | - | |
Schatzl, N | 5 | - | |
Hafra, N | 4 | - | |
Kovacsics, A | 4 | - | |
Klujber, K | 3 | 2/2 | |
Kacsor, G | 2 | - | |
Faluvegi, D | 2 | - | |
Lakatos, R | 1 | - | |
Biro, B | 1 | - | |
Marton, G | - | - | |
Csiszar-Szekeres, K | - | - | |
Tovizi, P | - | - | |
Tomori, Z | - | - | |
Szikora, M | - | - | |
Helembai, F | ![]() | - | - |