Kroatien | : | Niederlande |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | : | Niederlande |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 27:25 | Niederlande | Niederlande |
05.12.2018 | EURO | Niederlande - Kroatien | 34:23 |
12.12.2014 | EURO | Kroatien - Niederlande | 31:27 |
25.05.2012 | Olymp | Kroatien - Niederlande | 28:29 |
26.05.2010 | EURO | Niederlande - Kroatien | 25:24 |
15.10.2009 | EURO | Kroatien - Niederlande | 32:23 |
10.06.2007 | WM | Kroatien - Niederlande | 28:25 |
03.06.2007 | WM | Niederlande - Kroatien | 24:27 |
04.03.2007 | LS | Kroatien - Niederlande | 36:22 |
05.12.2005 | WM | Niederlande - Kroatien | 29:27 |
10 Spiele | (g/u/v) |
Kroatien | (5/0/4) |
Niederlande | (4/0/5) |
Kroatien | : | Niederlande |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 27:25 | Niederlande | Niederlande |
Kroatien | : | Niederlande |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 27:25 | Niederlande | Niederlande |
Kroatien | Niederlande | |
---|---|---|
Torschützen: | Kalaus (9), Micijevic (6), Krsnik (4/1), Jezic (2), Posavec (2), Simara (2), Vidak (1), Mamic (1), | Abbingh (5/3), (5), van der Heijden (4), Malestein (3/1), Snelder (2), Bont (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Kroatien | : | Niederlande |
Kroatien | Niederlande | |
---|---|---|
Torschützen: | Kalaus (9), Micijevic (6), Krsnik (4/1), Jezic (2), Posavec (2), Simara (2), Vidak (1), Mamic (1), | Abbingh (5/3), (5), van der Heijden (4), Malestein (3/1), Snelder (2), Bont (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 27:25 | Niederlande | Niederlande |
Name | Tore | 7m | |
Kalaus, L. | 9 | - | |
Micijevic, C. | ![]() | 6 | - |
Krsnik, D. | ![]() | 4 | 1/1 |
Jezic, K. | 2 | - | |
Posavec, P. | 2 | - | |
Simara, A. | ![]() | 2 | - |
Vidak, M. | 1 | - | |
Mamic, J. | 1 | - | |
Posavec, S. | - | - | |
Besen, L. | - | - | |
Pijevic, T. | - | - | |
Debelic, A. | - | - | |
Kalaus, D. | - | - | |
Blazevic, V. | ![]() | - | - |
Japundza, T. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Dulfer, K | 5 | - | |
Abbingh, L | ![]() | 5 | 3/4 |
van der Heijden, L | 4 | - | |
Malestein, A | ![]() | 3 | 1/1 |
Housherr, D | 2 | - | |
Bont, D | ![]() | 2 | - |
Snelder, D | ![]() ![]() ![]() | 2 | - |
Nusser, L | 1 | - | |
van Wetering, B | 1 | - | |
Smeets, M | - | - | |
Duijndam, R | - | - | |
Freriks, M | - | - | |
Wester, T | - | - | |
Kramer, J | - | - | |
van der Vliet, N | - | - | |
Smits, I | - | - |
Kroatien | : | Niederlande |
Kroatien | Niederlande | |
---|---|---|
Torschützen: | Kalaus (9), Micijevic (6), Krsnik (4/1), Jezic (2), Posavec (2), Simara (2), Vidak (1), Mamic (1), | Abbingh (5/3), (5), van der Heijden (4), Malestein (3/1), Snelder (2), Bont (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 27:25 | Niederlande | Niederlande |
05.12.2018 | EURO | Niederlande - Kroatien | 34:23 |
12.12.2014 | EURO | Kroatien - Niederlande | 31:27 |
25.05.2012 | Olymp | Kroatien - Niederlande | 28:29 |
26.05.2010 | EURO | Niederlande - Kroatien | 25:24 |
15.10.2009 | EURO | Kroatien - Niederlande | 32:23 |
10.06.2007 | WM | Kroatien - Niederlande | 28:25 |
03.06.2007 | WM | Niederlande - Kroatien | 24:27 |
04.03.2007 | LS | Kroatien - Niederlande | 36:22 |
05.12.2005 | WM | Niederlande - Kroatien | 29:27 |
10 Spiele | (g/u/v) |
Kroatien | (5/0/4) |
Niederlande | (4/0/5) |
Kroatien | : | Niederlande |
Kroatien | Niederlande | |
---|---|---|
Torschützen: | Kalaus (9), Micijevic (6), Krsnik (4/1), Jezic (2), Posavec (2), Simara (2), Vidak (1), Mamic (1), | Abbingh (5/3), (5), van der Heijden (4), Malestein (3/1), Snelder (2), Bont (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 27:25 | Niederlande | Niederlande |
Kroatien | Niederlande | |
---|---|---|
Torschützen: | Kalaus (9), Micijevic (6), Krsnik (4/1), Jezic (2), Posavec (2), Simara (2), Vidak (1), Mamic (1), | Abbingh (5/3), (5), van der Heijden (4), Malestein (3/1), Snelder (2), Bont (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Kroatien | : | Niederlande |
Kroatien | Niederlande | |
---|---|---|
Torschützen: | Kalaus (9), Micijevic (6), Krsnik (4/1), Jezic (2), Posavec (2), Simara (2), Vidak (1), Mamic (1), | Abbingh (5/3), (5), van der Heijden (4), Malestein (3/1), Snelder (2), Bont (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 27:25 | Niederlande | Niederlande |
Name | Tore | 7m | |
Kalaus, L. | 9 | - | |
Micijevic, C. | ![]() | 6 | - |
Krsnik, D. | ![]() | 4 | 1/1 |
Jezic, K. | 2 | - | |
Posavec, P. | 2 | - | |
Simara, A. | ![]() | 2 | - |
Vidak, M. | 1 | - | |
Mamic, J. | 1 | - | |
Posavec, S. | - | - | |
Besen, L. | - | - | |
Pijevic, T. | - | - | |
Debelic, A. | - | - | |
Kalaus, D. | - | - | |
Blazevic, V. | ![]() | - | - |
Japundza, T. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Dulfer, K | 5 | - | |
Abbingh, L | ![]() | 5 | 3/4 |
van der Heijden, L | 4 | - | |
Malestein, A | ![]() | 3 | 1/1 |
Housherr, D | 2 | - | |
Bont, D | ![]() | 2 | - |
Snelder, D | ![]() ![]() ![]() | 2 | - |
Nusser, L | 1 | - | |
van Wetering, B | 1 | - | |
Smeets, M | - | - | |
Duijndam, R | - | - | |
Freriks, M | - | - | |
Wester, T | - | - | |
Kramer, J | - | - | |
van der Vliet, N | - | - | |
Smits, I | - | - |