Niederlande | : | Ungarn |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Niederlande | : | Ungarn |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Niederlande | Niederlande | 28:24 | Ungarn | Ungarn |
01.12.2018 | EURO | Ungarn - Niederlande | 25:28 |
25.03.2018 | EURO | Niederlande - Ungarn | 22:23 |
22.03.2018 | EURO | Ungarn - Niederlande | 18:19 |
14.12.2010 | EURO | Niederlande - Ungarn | 27:19 |
13.12.2005 | WM | Ungarn - Niederlande | 37:30 |
6 Spiele | (g/u/v) |
Niederlande | (3/0/2) |
Ungarn | (2/0/3) |
Niederlande | : | Ungarn |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Niederlande | Niederlande | 28:24 | Ungarn | Ungarn |
Niederlande | : | Ungarn |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Niederlande | Niederlande | 28:24 | Ungarn | Ungarn |
Niederlande | Ungarn | |
---|---|---|
Torschützen: | Dulfer (8), Malestein (5/2), van der Heijden (3), Snelder (3), Housherr (3), Bont (2), van Wetering (2), Abbingh (1), Nusser (1), | Szöllösi-Zacsik (4), Kovacsics (4/1), (4), (3), (2), (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Niederlande | : | Ungarn |
Niederlande | Ungarn | |
---|---|---|
Torschützen: | Dulfer (8), Malestein (5/2), van der Heijden (3), Snelder (3), Housherr (3), Bont (2), van Wetering (2), Abbingh (1), Nusser (1), | Szöllösi-Zacsik (4), Kovacsics (4/1), (4), (3), (2), (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Niederlande | Niederlande | 28:24 | Ungarn | Ungarn |
Name | Tore | 7m | |
Szöllösi-Zacsik, S | 4 | - | |
Hafra, N | 4 | - | |
Kovacsics, A | ![]() | 4 | 1/1 |
Lukacs, V | 3 | - | |
Marton, G | 2 | - | |
Klujber, K | 2 | 0/1 | |
Tovizi, P | 2 | - | |
Helembai, F | 2 | - | |
Schatzl, N | ![]() | 1 | - |
Tomori, Z | - | - | |
Biro, B | - | - | |
Lakatos, R | - | - | |
Faluvegi, D | - | - | |
Csiszar-Szekeres, K | - | - | |
Szikora, M | - | - | |
Kacsor, G | - | - |
Niederlande | : | Ungarn |
Niederlande | Ungarn | |
---|---|---|
Torschützen: | Dulfer (8), Malestein (5/2), van der Heijden (3), Snelder (3), Housherr (3), Bont (2), van Wetering (2), Abbingh (1), Nusser (1), | Szöllösi-Zacsik (4), Kovacsics (4/1), (4), (3), (2), (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Niederlande | Niederlande | 28:24 | Ungarn | Ungarn |
01.12.2018 | EURO | Ungarn - Niederlande | 25:28 |
25.03.2018 | EURO | Niederlande - Ungarn | 22:23 |
22.03.2018 | EURO | Ungarn - Niederlande | 18:19 |
14.12.2010 | EURO | Niederlande - Ungarn | 27:19 |
13.12.2005 | WM | Ungarn - Niederlande | 37:30 |
6 Spiele | (g/u/v) |
Niederlande | (3/0/2) |
Ungarn | (2/0/3) |
Niederlande | : | Ungarn |
Niederlande | Ungarn | |
---|---|---|
Torschützen: | Dulfer (8), Malestein (5/2), van der Heijden (3), Snelder (3), Housherr (3), Bont (2), van Wetering (2), Abbingh (1), Nusser (1), | Szöllösi-Zacsik (4), Kovacsics (4/1), (4), (3), (2), (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Niederlande | Niederlande | 28:24 | Ungarn | Ungarn |
Niederlande | : | Ungarn |
Niederlande | Ungarn | |
---|---|---|
Torschützen: | Dulfer (8), Malestein (5/2), van der Heijden (3), Snelder (3), Housherr (3), Bont (2), van Wetering (2), Abbingh (1), Nusser (1), | Szöllösi-Zacsik (4), Kovacsics (4/1), (4), (3), (2), (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Niederlande | Niederlande | 28:24 | Ungarn | Ungarn |
Niederlande | Ungarn | |
---|---|---|
Torschützen: | Dulfer (8), Malestein (5/2), van der Heijden (3), Snelder (3), Housherr (3), Bont (2), van Wetering (2), Abbingh (1), Nusser (1), | Szöllösi-Zacsik (4), Kovacsics (4/1), (4), (3), (2), (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Niederlande | : | Ungarn |
Niederlande | Ungarn | |
---|---|---|
Torschützen: | Dulfer (8), Malestein (5/2), van der Heijden (3), Snelder (3), Housherr (3), Bont (2), van Wetering (2), Abbingh (1), Nusser (1), | Szöllösi-Zacsik (4), Kovacsics (4/1), (4), (3), (2), (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Niederlande | Niederlande | 28:24 | Ungarn | Ungarn |
Name | Tore | 7m | |
Szöllösi-Zacsik, S | 4 | - | |
Hafra, N | 4 | - | |
Kovacsics, A | ![]() | 4 | 1/1 |
Lukacs, V | 3 | - | |
Marton, G | 2 | - | |
Klujber, K | 2 | 0/1 | |
Tovizi, P | 2 | - | |
Helembai, F | 2 | - | |
Schatzl, N | ![]() | 1 | - |
Tomori, Z | - | - | |
Biro, B | - | - | |
Lakatos, R | - | - | |
Faluvegi, D | - | - | |
Csiszar-Szekeres, K | - | - | |
Szikora, M | - | - | |
Kacsor, G | - | - |