Rumänien | : | Norwegen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Rumänien | Rumänien | 20:28 | Norwegen | Norwegen |
05.12.2018 | EURO | Norwegen - Rumänien | 23:31 |
05.12.2016 | EURO | Norwegen - Rumänien | 23:21 |
14.08.2016 | Olymp | Norwegen - Rumänien | 28:27 |
21.07.2016 | LS | Norwegen - Rumänien | 32:21 |
13.03.2016 | EURO | Norwegen - Rumänien | 27:17 |
09.03.2016 | EURO | Rumänien - Norwegen | 25:20 |
18.12.2015 | WM | Norwegen - Rumänien | 35:33 |
10.12.2015 | WM | Rumänien - Norwegen | 22:26 |
07.12.2014 | EURO | Norwegen - Rumänien | 27:19 |
27.10.2013 | EURO | Norwegen - Rumänien | 30:18 |
23.10.2013 | EURO | Rumänien - Norwegen | 23:25 |
22.09.2011 | GFWC | Norwegen - Rumänien | 33:21 |
26.09.2010 | GFWC | Rumänien - Norwegen | 24:23 |
21.09.2010 | GFWC | Norwegen - Rumänien | 20:21 |
10.12.2009 | WM | Norwegen - Rumänien | 25:24 |
27.09.2009 | GFWC | Norwegen - Rumänien | 27:28 |
11.12.2008 | EURO | Rumänien - Norwegen | 31:37 |
14.10.2008 | GFWC | Norwegen - Rumänien | 30:23 |
17.08.2008 | Olymp | Norwegen - Rumänien | 24:23 |
12.07.2008 | LS | Rumänien - Norwegen | 28:22 |
11.07.2008 | LS | Rumänien - Norwegen | 25:28 |
10.07.2008 | LS | Rumänien - Norwegen | 24:24 |
23 Spiele | (g/u/v) |
Rumänien | (6/1/15) |
Norwegen | (15/1/6) |
Rumänien | : | Norwegen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Rumänien | : | Norwegen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Rumänien | Rumänien | 20:28 | Norwegen | Norwegen |
Rumänien | Norwegen | |
---|---|---|
Torschützen: | Ostase (6), Neagu (4/1), Buceschi (4), Popa (3), Laslo (2), Iuganu (1), | Herrem (6), Oftedal (5), (5), Mørk (4/3), (3), (2), Løke (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/3 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Rumänien | : | Norwegen |
Rumänien | Norwegen | |
---|---|---|
Torschützen: | Ostase (6), Neagu (4/1), Buceschi (4), Popa (3), Laslo (2), Iuganu (1), | Herrem (6), Oftedal (5), (5), Mørk (4/3), (3), (2), Løke (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/3 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Rumänien | Rumänien | 20:28 | Norwegen | Norwegen |
Name | Tore | 7m | |
Ostase, L. | ![]() | 6 | - |
Neagu, C. | 4 | 1/2 | |
Buceschi, E. | 4 | 0/1 | |
Popa, L. | ![]() | 3 | - |
Laslo, C. | 2 | - | |
Iuganu, A. | 1 | - | |
Popa, A. | - | - | |
Mazareanu, A. | - | - | |
Dindiligan, A. | - | - | |
Polocoser, A. | - | - | |
Savu, A. | - | - | |
Dumanska, Y. | - | - | |
Dedu, D. | - | - | |
Dinca, N. | - | - | |
Subtirica-Iovanescu, A. | - | - | |
Seraficeanu, S. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Herrem, C | 6 | - | |
Brattset Dale, K | 5 | - | |
Oftedal, S | 5 | - | |
Mørk, N | 4 | 3/3 | |
Aune, M | 3 | - | |
Kristiansen, V | 2 | - | |
Skogrand, S | 1 | - | |
Løke, H | 1 | - | |
Reistad, H | ![]() | 1 | - |
Breistøl, K | - | - | |
Lunde, K | - | - | |
Jacobsen, M | - | - | |
Arntzen, E | - | - | |
Solberg-Isaksen, S | - | - | |
Granlund, R | - | - | |
Frafjord, M | ![]() | - | - |
Rumänien | : | Norwegen |
Rumänien | Norwegen | |
---|---|---|
Torschützen: | Ostase (6), Neagu (4/1), Buceschi (4), Popa (3), Laslo (2), Iuganu (1), | Herrem (6), Oftedal (5), (5), Mørk (4/3), (3), (2), Løke (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/3 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Rumänien | Rumänien | 20:28 | Norwegen | Norwegen |
05.12.2018 | EURO | Norwegen - Rumänien | 23:31 |
05.12.2016 | EURO | Norwegen - Rumänien | 23:21 |
14.08.2016 | Olymp | Norwegen - Rumänien | 28:27 |
21.07.2016 | LS | Norwegen - Rumänien | 32:21 |
13.03.2016 | EURO | Norwegen - Rumänien | 27:17 |
09.03.2016 | EURO | Rumänien - Norwegen | 25:20 |
18.12.2015 | WM | Norwegen - Rumänien | 35:33 |
10.12.2015 | WM | Rumänien - Norwegen | 22:26 |
07.12.2014 | EURO | Norwegen - Rumänien | 27:19 |
27.10.2013 | EURO | Norwegen - Rumänien | 30:18 |
23.10.2013 | EURO | Rumänien - Norwegen | 23:25 |
22.09.2011 | GFWC | Norwegen - Rumänien | 33:21 |
26.09.2010 | GFWC | Rumänien - Norwegen | 24:23 |
21.09.2010 | GFWC | Norwegen - Rumänien | 20:21 |
10.12.2009 | WM | Norwegen - Rumänien | 25:24 |
27.09.2009 | GFWC | Norwegen - Rumänien | 27:28 |
11.12.2008 | EURO | Rumänien - Norwegen | 31:37 |
14.10.2008 | GFWC | Norwegen - Rumänien | 30:23 |
17.08.2008 | Olymp | Norwegen - Rumänien | 24:23 |
12.07.2008 | LS | Rumänien - Norwegen | 28:22 |
11.07.2008 | LS | Rumänien - Norwegen | 25:28 |
10.07.2008 | LS | Rumänien - Norwegen | 24:24 |
23 Spiele | (g/u/v) |
Rumänien | (6/1/15) |
Norwegen | (15/1/6) |
Rumänien | : | Norwegen |
Rumänien | Norwegen | |
---|---|---|
Torschützen: | Ostase (6), Neagu (4/1), Buceschi (4), Popa (3), Laslo (2), Iuganu (1), | Herrem (6), Oftedal (5), (5), Mørk (4/3), (3), (2), Løke (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/3 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Rumänien | Rumänien | 20:28 | Norwegen | Norwegen |
Rumänien | Norwegen | |
---|---|---|
Torschützen: | Ostase (6), Neagu (4/1), Buceschi (4), Popa (3), Laslo (2), Iuganu (1), | Herrem (6), Oftedal (5), (5), Mørk (4/3), (3), (2), Løke (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/3 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Rumänien | : | Norwegen |
Rumänien | Norwegen | |
---|---|---|
Torschützen: | Ostase (6), Neagu (4/1), Buceschi (4), Popa (3), Laslo (2), Iuganu (1), | Herrem (6), Oftedal (5), (5), Mørk (4/3), (3), (2), Løke (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/3 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Rumänien | Rumänien | 20:28 | Norwegen | Norwegen |
Name | Tore | 7m | |
Ostase, L. | ![]() | 6 | - |
Neagu, C. | 4 | 1/2 | |
Buceschi, E. | 4 | 0/1 | |
Popa, L. | ![]() | 3 | - |
Laslo, C. | 2 | - | |
Iuganu, A. | 1 | - | |
Popa, A. | - | - | |
Mazareanu, A. | - | - | |
Dindiligan, A. | - | - | |
Polocoser, A. | - | - | |
Savu, A. | - | - | |
Dumanska, Y. | - | - | |
Dedu, D. | - | - | |
Dinca, N. | - | - | |
Subtirica-Iovanescu, A. | - | - | |
Seraficeanu, S. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Herrem, C | 6 | - | |
Brattset Dale, K | 5 | - | |
Oftedal, S | 5 | - | |
Mørk, N | 4 | 3/3 | |
Aune, M | 3 | - | |
Kristiansen, V | 2 | - | |
Skogrand, S | 1 | - | |
Løke, H | 1 | - | |
Reistad, H | ![]() | 1 | - |
Breistøl, K | - | - | |
Lunde, K | - | - | |
Jacobsen, M | - | - | |
Arntzen, E | - | - | |
Solberg-Isaksen, S | - | - | |
Granlund, R | - | - | |
Frafjord, M | ![]() | - | - |