Kroatien | : | Norwegen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 25:36 | Norwegen | Norwegen |
25.03.2018 | EURO | Norwegen - Kroatien | 33:27 |
21.03.2018 | EURO | Kroatien - Norwegen | 25:32 |
07.12.2016 | EURO | Kroatien - Norwegen | 16:34 |
14.12.2011 | WM | Kroatien - Norwegen | 25:30 |
09.12.2007 | WM | Norwegen - Kroatien | 35:29 |
15.12.2005 | WM | Kroatien - Norwegen | 25:37 |
7 Spiele | (g/u/v) |
Kroatien | (0/0/6) |
Norwegen | (6/0/0) |
Kroatien | : | Norwegen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | : | Norwegen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 25:36 | Norwegen | Norwegen |
Kroatien | Norwegen | |
---|---|---|
Torschützen: | Micijevic (7), Blazevic (5), Debelic (5), Jezic (2), Krsnik (2), Kalaus (2), Posavec (1), Japundza (1), | (7), Oftedal (6), (5), Mørk (5/4), (3), Herrem (3), Løke (2), (2), (2), Solberg-Isaksen (1), |
Siebenmeter: | 0/0 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 5 | 0 |
Rot: |
Kroatien | : | Norwegen |
Kroatien | Norwegen | |
---|---|---|
Torschützen: | Micijevic (7), Blazevic (5), Debelic (5), Jezic (2), Krsnik (2), Kalaus (2), Posavec (1), Japundza (1), | (7), Oftedal (6), (5), Mørk (5/4), (3), Herrem (3), Løke (2), (2), (2), Solberg-Isaksen (1), |
Siebenmeter: | 0/0 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 5 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 25:36 | Norwegen | Norwegen |
Name | Tore | 7m | |
Micijevic, C. | ![]() | 7 | - |
Blazevic, V. | 5 | - | |
Debelic, A. | ![]() | 5 | - |
Jezic, K. | 2 | - | |
Krsnik, D. | ![]() | 2 | - |
Kalaus, L. | ![]() | 2 | - |
Posavec, S. | 1 | - | |
Japundza, T. | ![]() | 1 | - |
Mamic, J. | - | - | |
Simara, A. | - | - | |
Besen, L. | - | - | |
Prkacin, K. | - | - | |
Pijevic, T. | - | - | |
Posavec, P. | - | - | |
Vidak, M. | - | - | |
Kalaus, D. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Reistad, H | 7 | - | |
Oftedal, S | 6 | - | |
Mørk, N | 5 | 4/5 | |
Kristiansen, V | 5 | 0/1 | |
Brattset Dale, K | 3 | - | |
Herrem, C | 3 | - | |
Løke, H | 2 | - | |
Arntzen, E | 2 | - | |
Jacobsen, M | 2 | - | |
Solberg-Isaksen, S | 1 | - | |
Aune, M | - | - | |
Skogrand, S | - | - | |
Solberg, S | - | - | |
Frafjord, M | - | - | |
Lunde, K | - | - |
Kroatien | : | Norwegen |
Kroatien | Norwegen | |
---|---|---|
Torschützen: | Micijevic (7), Blazevic (5), Debelic (5), Jezic (2), Krsnik (2), Kalaus (2), Posavec (1), Japundza (1), | (7), Oftedal (6), (5), Mørk (5/4), (3), Herrem (3), Løke (2), (2), (2), Solberg-Isaksen (1), |
Siebenmeter: | 0/0 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 5 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 25:36 | Norwegen | Norwegen |
25.03.2018 | EURO | Norwegen - Kroatien | 33:27 |
21.03.2018 | EURO | Kroatien - Norwegen | 25:32 |
07.12.2016 | EURO | Kroatien - Norwegen | 16:34 |
14.12.2011 | WM | Kroatien - Norwegen | 25:30 |
09.12.2007 | WM | Norwegen - Kroatien | 35:29 |
15.12.2005 | WM | Kroatien - Norwegen | 25:37 |
7 Spiele | (g/u/v) |
Kroatien | (0/0/6) |
Norwegen | (6/0/0) |
Kroatien | : | Norwegen |
Kroatien | Norwegen | |
---|---|---|
Torschützen: | Micijevic (7), Blazevic (5), Debelic (5), Jezic (2), Krsnik (2), Kalaus (2), Posavec (1), Japundza (1), | (7), Oftedal (6), (5), Mørk (5/4), (3), Herrem (3), Løke (2), (2), (2), Solberg-Isaksen (1), |
Siebenmeter: | 0/0 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 5 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 25:36 | Norwegen | Norwegen |
Kroatien | Norwegen | |
---|---|---|
Torschützen: | Micijevic (7), Blazevic (5), Debelic (5), Jezic (2), Krsnik (2), Kalaus (2), Posavec (1), Japundza (1), | (7), Oftedal (6), (5), Mørk (5/4), (3), Herrem (3), Løke (2), (2), (2), Solberg-Isaksen (1), |
Siebenmeter: | 0/0 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 5 | 0 |
Rot: |
Kroatien | : | Norwegen |
Kroatien | Norwegen | |
---|---|---|
Torschützen: | Micijevic (7), Blazevic (5), Debelic (5), Jezic (2), Krsnik (2), Kalaus (2), Posavec (1), Japundza (1), | (7), Oftedal (6), (5), Mørk (5/4), (3), Herrem (3), Løke (2), (2), (2), Solberg-Isaksen (1), |
Siebenmeter: | 0/0 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 5 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 25:36 | Norwegen | Norwegen |
Name | Tore | 7m | |
Micijevic, C. | ![]() | 7 | - |
Blazevic, V. | 5 | - | |
Debelic, A. | ![]() | 5 | - |
Jezic, K. | 2 | - | |
Krsnik, D. | ![]() | 2 | - |
Kalaus, L. | ![]() | 2 | - |
Posavec, S. | 1 | - | |
Japundza, T. | ![]() | 1 | - |
Mamic, J. | - | - | |
Simara, A. | - | - | |
Besen, L. | - | - | |
Prkacin, K. | - | - | |
Pijevic, T. | - | - | |
Posavec, P. | - | - | |
Vidak, M. | - | - | |
Kalaus, D. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Reistad, H | 7 | - | |
Oftedal, S | 6 | - | |
Mørk, N | 5 | 4/5 | |
Kristiansen, V | 5 | 0/1 | |
Brattset Dale, K | 3 | - | |
Herrem, C | 3 | - | |
Løke, H | 2 | - | |
Arntzen, E | 2 | - | |
Jacobsen, M | 2 | - | |
Solberg-Isaksen, S | 1 | - | |
Aune, M | - | - | |
Skogrand, S | - | - | |
Solberg, S | - | - | |
Frafjord, M | - | - | |
Lunde, K | - | - |