Kroatien | : | Deutschland |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | : | Deutschland |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 23:20 | Deutschland | Deutschland |
26.10.2019 | LS | Deutschland - Kroatien | 32:23 |
23.10.2019 | LS | Kroatien - Deutschland | 21:21 |
05.06.2019 | WM | Deutschland - Kroatien | 25:21 |
02.06.2019 | WM | Kroatien - Deutschland | 24:24 |
10.12.2014 | EURO | Kroatien - Deutschland | 24:26 |
07.12.2012 | EURO | Kroatien - Deutschland | 16:17 |
06.12.2008 | EURO | Deutschland - Kroatien | 32:27 |
29.03.2008 | Olymp | Deutschland - Kroatien | 22:16 |
02.03.2007 | LS | Deutschland - Kroatien | 28:23 |
10 Spiele | (g/u/v) |
Kroatien | (0/2/7) |
Deutschland | (7/2/0) |
Kroatien | : | Deutschland |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 23:20 | Deutschland | Deutschland |
Kroatien | : | Deutschland |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 23:20 | Deutschland | Deutschland |
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Torschützen: | Debelic (6), Micijevic (4), Mamic (3), Blazevic (3/1), Jezic (2), Krsnik (1/1), Posavec (1), Kalaus (1), Milosavljevic (1), Posavec (1), | (9/8), Großmann (3), Zapf (2), (2), Lauenroth (1), Naidzinavicius (1), Schulze (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/4 | 8/9 |
Zeitstrafen: | 5 | 5 |
Rot: |
Kroatien | : | Deutschland |
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Torschützen: | Debelic (6), Micijevic (4), Mamic (3), Blazevic (3/1), Jezic (2), Krsnik (1/1), Posavec (1), Kalaus (1), Milosavljevic (1), Posavec (1), | (9/8), Großmann (3), Zapf (2), (2), Lauenroth (1), Naidzinavicius (1), Schulze (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/4 | 8/9 |
Zeitstrafen: | 5 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 23:20 | Deutschland | Deutschland |
Name | Tore | 7m | |
Debelic, A. | ![]() | 6 | - |
Micijevic, C. | ![]() ![]() | 4 | - |
Blazevic, V. | 3 | 1/3 | |
Mamic, J. | 3 | - | |
Jezic, K. | 2 | - | |
Posavec, S. | 1 | - | |
Posavec, P. | 1 | - | |
Milosavljevic, D. | 1 | - | |
Krsnik, D. | ![]() | 1 | 1/1 |
Kalaus, L. | ![]() | 1 | - |
Prkacin, K. | - | - | |
Besen, L. | - | - | |
Simara, A. | - | - | |
Japundza, T. | - | - | |
Pijevic, T. | - | - | |
Kalaus, D. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Maidhof, J | 9 | 8/9 | |
Großmann, I | 3 | - | |
Zapf, M | ![]() | 2 | - |
Bölk, E | ![]() | 2 | - |
Grijseels, A | 1 | - | |
Naidzinavicius, K | 1 | - | |
Lauenroth, A | ![]() | 1 | - |
Schulze, L | ![]() | 1 | - |
Berger, A | - | - | |
Eckerle, D | - | - | |
Weigel, M | - | - | |
Minevskaja, S | - | - | |
Roch, I | - | - | |
Lott, A | - | - | |
Behnke, J | ![]() | - | - |
Smits, X | ![]() | - | - |
Kroatien | : | Deutschland |
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Torschützen: | Debelic (6), Micijevic (4), Mamic (3), Blazevic (3/1), Jezic (2), Krsnik (1/1), Posavec (1), Kalaus (1), Milosavljevic (1), Posavec (1), | (9/8), Großmann (3), Zapf (2), (2), Lauenroth (1), Naidzinavicius (1), Schulze (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/4 | 8/9 |
Zeitstrafen: | 5 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 23:20 | Deutschland | Deutschland |
26.10.2019 | LS | Deutschland - Kroatien | 32:23 |
23.10.2019 | LS | Kroatien - Deutschland | 21:21 |
05.06.2019 | WM | Deutschland - Kroatien | 25:21 |
02.06.2019 | WM | Kroatien - Deutschland | 24:24 |
10.12.2014 | EURO | Kroatien - Deutschland | 24:26 |
07.12.2012 | EURO | Kroatien - Deutschland | 16:17 |
06.12.2008 | EURO | Deutschland - Kroatien | 32:27 |
29.03.2008 | Olymp | Deutschland - Kroatien | 22:16 |
02.03.2007 | LS | Deutschland - Kroatien | 28:23 |
10 Spiele | (g/u/v) |
Kroatien | (0/2/7) |
Deutschland | (7/2/0) |
Kroatien | : | Deutschland |
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Torschützen: | Debelic (6), Micijevic (4), Mamic (3), Blazevic (3/1), Jezic (2), Krsnik (1/1), Posavec (1), Kalaus (1), Milosavljevic (1), Posavec (1), | (9/8), Großmann (3), Zapf (2), (2), Lauenroth (1), Naidzinavicius (1), Schulze (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/4 | 8/9 |
Zeitstrafen: | 5 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 23:20 | Deutschland | Deutschland |
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Torschützen: | Debelic (6), Micijevic (4), Mamic (3), Blazevic (3/1), Jezic (2), Krsnik (1/1), Posavec (1), Kalaus (1), Milosavljevic (1), Posavec (1), | (9/8), Großmann (3), Zapf (2), (2), Lauenroth (1), Naidzinavicius (1), Schulze (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/4 | 8/9 |
Zeitstrafen: | 5 | 5 |
Rot: |
Kroatien | : | Deutschland |
Kroatien | Deutschland | |
---|---|---|
Torschützen: | Debelic (6), Micijevic (4), Mamic (3), Blazevic (3/1), Jezic (2), Krsnik (1/1), Posavec (1), Kalaus (1), Milosavljevic (1), Posavec (1), | (9/8), Großmann (3), Zapf (2), (2), Lauenroth (1), Naidzinavicius (1), Schulze (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/4 | 8/9 |
Zeitstrafen: | 5 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kroatien | Kroatien | 23:20 | Deutschland | Deutschland |
Name | Tore | 7m | |
Debelic, A. | ![]() | 6 | - |
Micijevic, C. | ![]() ![]() | 4 | - |
Blazevic, V. | 3 | 1/3 | |
Mamic, J. | 3 | - | |
Jezic, K. | 2 | - | |
Posavec, S. | 1 | - | |
Posavec, P. | 1 | - | |
Milosavljevic, D. | 1 | - | |
Krsnik, D. | ![]() | 1 | 1/1 |
Kalaus, L. | ![]() | 1 | - |
Prkacin, K. | - | - | |
Besen, L. | - | - | |
Simara, A. | - | - | |
Japundza, T. | - | - | |
Pijevic, T. | - | - | |
Kalaus, D. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Maidhof, J | 9 | 8/9 | |
Großmann, I | 3 | - | |
Zapf, M | ![]() | 2 | - |
Bölk, E | ![]() | 2 | - |
Grijseels, A | 1 | - | |
Naidzinavicius, K | 1 | - | |
Lauenroth, A | ![]() | 1 | - |
Schulze, L | ![]() | 1 | - |
Berger, A | - | - | |
Eckerle, D | - | - | |
Weigel, M | - | - | |
Minevskaja, S | - | - | |
Roch, I | - | - | |
Lott, A | - | - | |
Behnke, J | ![]() | - | - |
Smits, X | ![]() | - | - |