Russland | : | Niederlande |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Russland | : | Niederlande |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Russland | Russland | 33:27 | Niederlande | Niederlande |
13.12.2019 | WM | Niederlande - Russland | 33:32 |
14.08.2016 | Olymp | Niederlande - Russland | 34:38 |
20.07.2016 | LS | Russland - Niederlande | 23:25 |
09.06.2013 | WM | Russland - Niederlande | 21:33 |
02.06.2013 | WM | Niederlande - Russland | 26:27 |
07.12.2011 | WM | Niederlande - Russland | 26:35 |
02.03.2007 | LS | Russland - Niederlande | 21:21 |
15.11.2006 | GFWC | Russland - Niederlande | 41:32 |
07.12.2005 | WM | Russland - Niederlande | 34:22 |
10 Spiele | (g/u/v) |
Russland | (5/1/3) |
Niederlande | (3/1/5) |
Russland | : | Niederlande |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Russland | Russland | 33:27 | Niederlande | Niederlande |
Russland | : | Niederlande |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Russland | Russland | 33:27 | Niederlande | Niederlande |
Russland | Niederlande | |
---|---|---|
Torschützen: | Vedekhina (6), Manaharova (5), Dmitrieva (3), Sabirova (3), Bobrovnikova (3), Kozhokar (3), Samokhina (3/3), Makeeva (2), Ilina (2), Fomina (2), Malashenko (1), | Abbingh (10/5), Snelder (4), Malestein (4), (3), Bont (2), van der Heijden (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 3 |
Rot: |
Russland | : | Niederlande |
Russland | Niederlande | |
---|---|---|
Torschützen: | Vedekhina (6), Manaharova (5), Dmitrieva (3), Sabirova (3), Bobrovnikova (3), Kozhokar (3), Samokhina (3/3), Makeeva (2), Ilina (2), Fomina (2), Malashenko (1), | Abbingh (10/5), Snelder (4), Malestein (4), (3), Bont (2), van der Heijden (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Russland | Russland | 33:27 | Niederlande | Niederlande |
Name | Tore | 7m | |
Abbingh, L | ![]() ![]() | 10 | 5/5 |
Malestein, A | 4 | - | |
Snelder, D | ![]() | 4 | - |
Dulfer, K | ![]() | 3 | - |
Bont, D | 2 | - | |
Nusser, L | 1 | - | |
Housherr, D | 1 | - | |
Smeets, M | 1 | - | |
van der Heijden, L | 1 | - | |
Freriks, M | - | - | |
van Kreij, H | - | - | |
Duijndam, R | - | - | |
Smits, I | - | - | |
Wester, T | - | - | |
van Wetering, B | - | - | |
Kramer, J | ![]() | - | - |
Russland | : | Niederlande |
Russland | Niederlande | |
---|---|---|
Torschützen: | Vedekhina (6), Manaharova (5), Dmitrieva (3), Sabirova (3), Bobrovnikova (3), Kozhokar (3), Samokhina (3/3), Makeeva (2), Ilina (2), Fomina (2), Malashenko (1), | Abbingh (10/5), Snelder (4), Malestein (4), (3), Bont (2), van der Heijden (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Russland | Russland | 33:27 | Niederlande | Niederlande |
13.12.2019 | WM | Niederlande - Russland | 33:32 |
14.08.2016 | Olymp | Niederlande - Russland | 34:38 |
20.07.2016 | LS | Russland - Niederlande | 23:25 |
09.06.2013 | WM | Russland - Niederlande | 21:33 |
02.06.2013 | WM | Niederlande - Russland | 26:27 |
07.12.2011 | WM | Niederlande - Russland | 26:35 |
02.03.2007 | LS | Russland - Niederlande | 21:21 |
15.11.2006 | GFWC | Russland - Niederlande | 41:32 |
07.12.2005 | WM | Russland - Niederlande | 34:22 |
10 Spiele | (g/u/v) |
Russland | (5/1/3) |
Niederlande | (3/1/5) |
Russland | : | Niederlande |
Russland | Niederlande | |
---|---|---|
Torschützen: | Vedekhina (6), Manaharova (5), Dmitrieva (3), Sabirova (3), Bobrovnikova (3), Kozhokar (3), Samokhina (3/3), Makeeva (2), Ilina (2), Fomina (2), Malashenko (1), | Abbingh (10/5), Snelder (4), Malestein (4), (3), Bont (2), van der Heijden (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Russland | Russland | 33:27 | Niederlande | Niederlande |
Russland | Niederlande | |
---|---|---|
Torschützen: | Vedekhina (6), Manaharova (5), Dmitrieva (3), Sabirova (3), Bobrovnikova (3), Kozhokar (3), Samokhina (3/3), Makeeva (2), Ilina (2), Fomina (2), Malashenko (1), | Abbingh (10/5), Snelder (4), Malestein (4), (3), Bont (2), van der Heijden (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 3 |
Rot: |
Russland | : | Niederlande |
Russland | Niederlande | |
---|---|---|
Torschützen: | Vedekhina (6), Manaharova (5), Dmitrieva (3), Sabirova (3), Bobrovnikova (3), Kozhokar (3), Samokhina (3/3), Makeeva (2), Ilina (2), Fomina (2), Malashenko (1), | Abbingh (10/5), Snelder (4), Malestein (4), (3), Bont (2), van der Heijden (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Russland | Russland | 33:27 | Niederlande | Niederlande |
Name | Tore | 7m | |
Abbingh, L | ![]() ![]() | 10 | 5/5 |
Malestein, A | 4 | - | |
Snelder, D | ![]() | 4 | - |
Dulfer, K | ![]() | 3 | - |
Bont, D | 2 | - | |
Nusser, L | 1 | - | |
Housherr, D | 1 | - | |
Smeets, M | 1 | - | |
van der Heijden, L | 1 | - | |
Freriks, M | - | - | |
van Kreij, H | - | - | |
Duijndam, R | - | - | |
Smits, I | - | - | |
Wester, T | - | - | |
van Wetering, B | - | - | |
Kramer, J | ![]() | - | - |