Deutschland | : | Russland |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Deutschland | : | Russland |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Deutschland | Deutschland | 33:36 | Russland | Russland |
29.09.2018 | LS | Deutschland - Russland | 31:35 |
13.06.2015 | WM | Russland - Deutschland | 27:26 |
07.06.2015 | WM | Deutschland - Russland | 20:22 |
27.10.2013 | EURO | Russland - Deutschland | 29:28 |
23.10.2013 | EURO | Deutschland - Russland | 32:27 |
09.12.2012 | EURO | Deutschland - Russland | 26:26 |
12.12.2009 | WM | Deutschland - Russland | 22:34 |
14.12.2008 | EURO | Russland - Deutschland | 24:21 |
11.12.2008 | EURO | Russland - Deutschland | 22:27 |
17.08.2008 | Olymp | Russland - Deutschland | 30:29 |
04.03.2007 | LS | Deutschland - Russland | 31:29 |
16.12.2006 | EURO | Russland - Deutschland | 33:29 |
13 Spiele | (g/u/v) |
Deutschland | (3/1/8) |
Russland | (8/1/3) |
Deutschland | : | Russland |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Deutschland | Deutschland | 33:36 | Russland | Russland |
Deutschland | : | Russland |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Deutschland | Deutschland | 33:36 | Russland | Russland |
Deutschland | Russland | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Deutschland | : | Russland |
Deutschland | Russland | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Deutschland | Deutschland | 33:36 | Russland | Russland |
Deutschland | : | Russland |
Deutschland | Russland | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Deutschland | Deutschland | 33:36 | Russland | Russland |
29.09.2018 | LS | Deutschland - Russland | 31:35 |
13.06.2015 | WM | Russland - Deutschland | 27:26 |
07.06.2015 | WM | Deutschland - Russland | 20:22 |
27.10.2013 | EURO | Russland - Deutschland | 29:28 |
23.10.2013 | EURO | Deutschland - Russland | 32:27 |
09.12.2012 | EURO | Deutschland - Russland | 26:26 |
12.12.2009 | WM | Deutschland - Russland | 22:34 |
14.12.2008 | EURO | Russland - Deutschland | 24:21 |
11.12.2008 | EURO | Russland - Deutschland | 22:27 |
17.08.2008 | Olymp | Russland - Deutschland | 30:29 |
04.03.2007 | LS | Deutschland - Russland | 31:29 |
16.12.2006 | EURO | Russland - Deutschland | 33:29 |
13 Spiele | (g/u/v) |
Deutschland | (3/1/8) |
Russland | (8/1/3) |
Deutschland | : | Russland |
Deutschland | Russland | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Deutschland | Deutschland | 33:36 | Russland | Russland |
Deutschland | Russland | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Deutschland | : | Russland |
Deutschland | Russland | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Deutschland | Deutschland | 33:36 | Russland | Russland |