Deutschland | : | Kroatien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Deutschland | : | Kroatien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Deutschland | Deutschland | 28:23 | Kroatien | Kroatien |
15.12.2020 | EURO | Kroatien - Deutschland | 23:20 |
26.10.2019 | LS | Deutschland - Kroatien | 32:23 |
23.10.2019 | LS | Kroatien - Deutschland | 21:21 |
05.06.2019 | WM | Deutschland - Kroatien | 25:21 |
02.06.2019 | WM | Kroatien - Deutschland | 24:24 |
10.12.2014 | EURO | Kroatien - Deutschland | 24:26 |
07.12.2012 | EURO | Kroatien - Deutschland | 16:17 |
06.12.2008 | EURO | Deutschland - Kroatien | 32:27 |
29.03.2008 | Olymp | Deutschland - Kroatien | 22:16 |
10 Spiele | (g/u/v) |
Deutschland | (6/2/1) |
Kroatien | (1/2/6) |
Deutschland | : | Kroatien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Deutschland | Deutschland | 28:23 | Kroatien | Kroatien |
Deutschland | : | Kroatien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Deutschland | Deutschland | 28:23 | Kroatien | Kroatien |
Deutschland | Kroatien | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Deutschland | : | Kroatien |
Deutschland | Kroatien | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Deutschland | Deutschland | 28:23 | Kroatien | Kroatien |
Deutschland | : | Kroatien |
Deutschland | Kroatien | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Deutschland | Deutschland | 28:23 | Kroatien | Kroatien |
15.12.2020 | EURO | Kroatien - Deutschland | 23:20 |
26.10.2019 | LS | Deutschland - Kroatien | 32:23 |
23.10.2019 | LS | Kroatien - Deutschland | 21:21 |
05.06.2019 | WM | Deutschland - Kroatien | 25:21 |
02.06.2019 | WM | Kroatien - Deutschland | 24:24 |
10.12.2014 | EURO | Kroatien - Deutschland | 24:26 |
07.12.2012 | EURO | Kroatien - Deutschland | 16:17 |
06.12.2008 | EURO | Deutschland - Kroatien | 32:27 |
29.03.2008 | Olymp | Deutschland - Kroatien | 22:16 |
10 Spiele | (g/u/v) |
Deutschland | (6/2/1) |
Kroatien | (1/2/6) |
Deutschland | : | Kroatien |
Deutschland | Kroatien | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Deutschland | Deutschland | 28:23 | Kroatien | Kroatien |
Deutschland | Kroatien | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Deutschland | : | Kroatien |
Deutschland | Kroatien | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Deutschland | Deutschland | 28:23 | Kroatien | Kroatien |