Frankreich | : | Slowenien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frankreich | : | Slowenien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frankreich | Frankreich | 23:24 | Slowenien | Slowenien |
06.12.2020 | EURO | Slowenien - Frankreich | 17:27 |
02.12.2018 | EURO | Slowenien - Frankreich | 21:30 |
13.06.2015 | WM | Slowenien - Frankreich | 21:27 |
07.06.2015 | WM | Frankreich - Slowenien | 27:20 |
12.06.2011 | WM | Slowenien - Frankreich | 20:28 |
05.06.2011 | WM | Frankreich - Slowenien | 28:19 |
10.12.2010 | EURO | Frankreich - Slowenien | 29:18 |
8 Spiele | (g/u/v) |
Frankreich | (7/0/0) |
Slowenien | (0/0/7) |
Frankreich | : | Slowenien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frankreich | Frankreich | 23:24 | Slowenien | Slowenien |
Frankreich | : | Slowenien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frankreich | Frankreich | 23:24 | Slowenien | Slowenien |
Frankreich | Slowenien | |
---|---|---|
Torschützen: | Landre (4), Niombla (4), Dembele-Pavlovic (3), Kanor (3), Nze Minko (2), Zaadi (2/1), Houette (1), Pineau (1/1), Ayglon-Saurina (1), Lacrabere (1), Flippes (1), | Gros (9/2), Irman (4), (4), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/5 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
Frankreich | : | Slowenien |
Frankreich | Slowenien | |
---|---|---|
Torschützen: | Landre (4), Niombla (4), Dembele-Pavlovic (3), Kanor (3), Nze Minko (2), Zaadi (2/1), Houette (1), Pineau (1/1), Ayglon-Saurina (1), Lacrabere (1), Flippes (1), | Gros (9/2), Irman (4), (4), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/5 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frankreich | Frankreich | 23:24 | Slowenien | Slowenien |
Name | Tore | 7m | |
Landre, L. | 4 | - | |
Niombla, G. | 4 | - | |
Dembele-Pavlovic, S. | 3 | - | |
Kanor, O. | 3 | - | |
Zaadi, G. | 2 | 1/2 | |
Nze Minko, E. | 2 | - | |
Flippes, L. | 1 | - | |
Lacrabere, A. | 1 | 0/1 | |
Houette, M. | 1 | 0/1 | |
Pineau, A. | ![]() | 1 | 1/1 |
Ayglon-Saurina, C. | ![]() | 1 | - |
Leynaud, A. | - | - | |
Dancette, B. | - | - | |
Niakate, K. | - | - | |
Darleux, C. | - | - | |
Edwige, B. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Gros, A | 9 | 2/2 | |
Irman, N | 4 | - | |
Stanko, T | ![]() | 4 | - |
Varagic, A | ![]() | 3 | - |
Vrcek, A | 2 | - | |
Zulic, N | 1 | - | |
Amon, I | ![]() | 1 | - |
Abina, A | - | - | |
Beganovic, A | - | - | |
Zabjek, N | - | - | |
Vojnovic, M | - | - | |
Pandzic, A | - | - | |
Rudman, T | - | - | |
Vucko, H | - | - | |
Krhlikar, L | ![]() | - | - |
Ferfolja, T | ![]() ![]() | - | - |
Frankreich | : | Slowenien |
Frankreich | Slowenien | |
---|---|---|
Torschützen: | Landre (4), Niombla (4), Dembele-Pavlovic (3), Kanor (3), Nze Minko (2), Zaadi (2/1), Houette (1), Pineau (1/1), Ayglon-Saurina (1), Lacrabere (1), Flippes (1), | Gros (9/2), Irman (4), (4), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/5 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frankreich | Frankreich | 23:24 | Slowenien | Slowenien |
06.12.2020 | EURO | Slowenien - Frankreich | 17:27 |
02.12.2018 | EURO | Slowenien - Frankreich | 21:30 |
13.06.2015 | WM | Slowenien - Frankreich | 21:27 |
07.06.2015 | WM | Frankreich - Slowenien | 27:20 |
12.06.2011 | WM | Slowenien - Frankreich | 20:28 |
05.06.2011 | WM | Frankreich - Slowenien | 28:19 |
10.12.2010 | EURO | Frankreich - Slowenien | 29:18 |
8 Spiele | (g/u/v) |
Frankreich | (7/0/0) |
Slowenien | (0/0/7) |
Frankreich | : | Slowenien |
Frankreich | Slowenien | |
---|---|---|
Torschützen: | Landre (4), Niombla (4), Dembele-Pavlovic (3), Kanor (3), Nze Minko (2), Zaadi (2/1), Houette (1), Pineau (1/1), Ayglon-Saurina (1), Lacrabere (1), Flippes (1), | Gros (9/2), Irman (4), (4), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/5 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frankreich | Frankreich | 23:24 | Slowenien | Slowenien |
Frankreich | Slowenien | |
---|---|---|
Torschützen: | Landre (4), Niombla (4), Dembele-Pavlovic (3), Kanor (3), Nze Minko (2), Zaadi (2/1), Houette (1), Pineau (1/1), Ayglon-Saurina (1), Lacrabere (1), Flippes (1), | Gros (9/2), Irman (4), (4), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/5 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
Frankreich | : | Slowenien |
Frankreich | Slowenien | |
---|---|---|
Torschützen: | Landre (4), Niombla (4), Dembele-Pavlovic (3), Kanor (3), Nze Minko (2), Zaadi (2/1), Houette (1), Pineau (1/1), Ayglon-Saurina (1), Lacrabere (1), Flippes (1), | Gros (9/2), Irman (4), (4), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/5 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frankreich | Frankreich | 23:24 | Slowenien | Slowenien |
Name | Tore | 7m | |
Landre, L. | 4 | - | |
Niombla, G. | 4 | - | |
Dembele-Pavlovic, S. | 3 | - | |
Kanor, O. | 3 | - | |
Zaadi, G. | 2 | 1/2 | |
Nze Minko, E. | 2 | - | |
Flippes, L. | 1 | - | |
Lacrabere, A. | 1 | 0/1 | |
Houette, M. | 1 | 0/1 | |
Pineau, A. | ![]() | 1 | 1/1 |
Ayglon-Saurina, C. | ![]() | 1 | - |
Leynaud, A. | - | - | |
Dancette, B. | - | - | |
Niakate, K. | - | - | |
Darleux, C. | - | - | |
Edwige, B. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Gros, A | 9 | 2/2 | |
Irman, N | 4 | - | |
Stanko, T | ![]() | 4 | - |
Varagic, A | ![]() | 3 | - |
Vrcek, A | 2 | - | |
Zulic, N | 1 | - | |
Amon, I | ![]() | 1 | - |
Abina, A | - | - | |
Beganovic, A | - | - | |
Zabjek, N | - | - | |
Vojnovic, M | - | - | |
Pandzic, A | - | - | |
Rudman, T | - | - | |
Vucko, H | - | - | |
Krhlikar, L | ![]() | - | - |
Ferfolja, T | ![]() ![]() | - | - |