Kuba | : | Serbien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kuba | Kuba | 27:46 | Serbien | Serbien |
1 Spiele | (g/u/v) |
Kuba | (0/0/0) |
Serbien | (0/0/0) |
Kuba | : | Serbien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kuba | : | Serbien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kuba | Kuba | 27:46 | Serbien | Serbien |
Kuba | Serbien | |
---|---|---|
Torschützen: | Rizo Gomez (6/2), Toledo Abreu (4), Robert Reinoso (4), Lusson Miranda (3), Reyes Gonzalez (3), Camejo Rodríguez (3), Marquez Herrera (2), Armenteros (1), Tellez Delgado (1), | Pop-Lazic (6), (6), (6), (5), (4/1), (3), Radojevic (3), (3), (2/1), (2), Lavko (2), Cvijic (2), Trifunovic (1), Stevin (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 5 | 4 |
Rot: |
Kuba | : | Serbien |
Kuba | Serbien | |
---|---|---|
Torschützen: | Rizo Gomez (6/2), Toledo Abreu (4), Robert Reinoso (4), Lusson Miranda (3), Reyes Gonzalez (3), Camejo Rodríguez (3), Marquez Herrera (2), Armenteros (1), Tellez Delgado (1), | Pop-Lazic (6), (6), (6), (5), (4/1), (3), Radojevic (3), (3), (2/1), (2), Lavko (2), Cvijic (2), Trifunovic (1), Stevin (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 5 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kuba | Kuba | 27:46 | Serbien | Serbien |
Name | Tore | 7m | |
Pop-Lazic, S | 6 | - | |
Radosavljevic, S | 6 | - | |
Kojic, A | 6 | - | |
Nikolic, Z | ![]() | 5 | - |
Obradovic, M | 4 | 1/1 | |
Stoiljkovic, J | 3 | - | |
Radojevic, D | 3 | - | |
Jovovic, J | ![]() | 3 | - |
Lavko, J | 2 | - | |
Janjusevic, A | 2 | 0/1 | |
Cvijic, D | 2 | - | |
Liscevic, K | 2 | 1/1 | |
Stevin, D | ![]() | 1 | - |
Trifunovic, J | ![]() ![]() | 1 | - |
Risovic, J | - | - | |
Tomasevic, K | - | - |
Kuba | : | Serbien |
Kuba | Serbien | |
---|---|---|
Torschützen: | Rizo Gomez (6/2), Toledo Abreu (4), Robert Reinoso (4), Lusson Miranda (3), Reyes Gonzalez (3), Camejo Rodríguez (3), Marquez Herrera (2), Armenteros (1), Tellez Delgado (1), | Pop-Lazic (6), (6), (6), (5), (4/1), (3), Radojevic (3), (3), (2/1), (2), Lavko (2), Cvijic (2), Trifunovic (1), Stevin (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 5 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kuba | Kuba | 27:46 | Serbien | Serbien |
1 Spiele | (g/u/v) |
Kuba | (0/0/0) |
Serbien | (0/0/0) |
Kuba | : | Serbien |
Kuba | Serbien | |
---|---|---|
Torschützen: | Rizo Gomez (6/2), Toledo Abreu (4), Robert Reinoso (4), Lusson Miranda (3), Reyes Gonzalez (3), Camejo Rodríguez (3), Marquez Herrera (2), Armenteros (1), Tellez Delgado (1), | Pop-Lazic (6), (6), (6), (5), (4/1), (3), Radojevic (3), (3), (2/1), (2), Lavko (2), Cvijic (2), Trifunovic (1), Stevin (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 5 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kuba | Kuba | 27:46 | Serbien | Serbien |
Kuba | Serbien | |
---|---|---|
Torschützen: | Rizo Gomez (6/2), Toledo Abreu (4), Robert Reinoso (4), Lusson Miranda (3), Reyes Gonzalez (3), Camejo Rodríguez (3), Marquez Herrera (2), Armenteros (1), Tellez Delgado (1), | Pop-Lazic (6), (6), (6), (5), (4/1), (3), Radojevic (3), (3), (2/1), (2), Lavko (2), Cvijic (2), Trifunovic (1), Stevin (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 5 | 4 |
Rot: |
Kuba | : | Serbien |
Kuba | Serbien | |
---|---|---|
Torschützen: | Rizo Gomez (6/2), Toledo Abreu (4), Robert Reinoso (4), Lusson Miranda (3), Reyes Gonzalez (3), Camejo Rodríguez (3), Marquez Herrera (2), Armenteros (1), Tellez Delgado (1), | Pop-Lazic (6), (6), (6), (5), (4/1), (3), Radojevic (3), (3), (2/1), (2), Lavko (2), Cvijic (2), Trifunovic (1), Stevin (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 5 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kuba | Kuba | 27:46 | Serbien | Serbien |
Name | Tore | 7m | |
Pop-Lazic, S | 6 | - | |
Radosavljevic, S | 6 | - | |
Kojic, A | 6 | - | |
Nikolic, Z | ![]() | 5 | - |
Obradovic, M | 4 | 1/1 | |
Stoiljkovic, J | 3 | - | |
Radojevic, D | 3 | - | |
Jovovic, J | ![]() | 3 | - |
Lavko, J | 2 | - | |
Janjusevic, A | 2 | 0/1 | |
Cvijic, D | 2 | - | |
Liscevic, K | 2 | 1/1 | |
Stevin, D | ![]() | 1 | - |
Trifunovic, J | ![]() ![]() | 1 | - |
Risovic, J | - | - | |
Tomasevic, K | - | - |