Rumänien | : | Spanien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Rumänien | Rumänien | 16:31 | Spanien | Spanien |
11.12.2018 | EURO | Spanien - Rumänien | 25:27 |
05.12.2017 | WM | Rumänien - Spanien | 19:17 |
12.08.2016 | Olymp | Rumänien - Spanien | 24:21 |
24.07.2016 | LS | Spanien - Rumänien | 21:21 |
08.12.2015 | WM | Spanien - Rumänien | 26:18 |
15.12.2014 | EURO | Spanien - Rumänien | 20:22 |
09.12.2012 | EURO | Spanien - Rumänien | 26:31 |
07.12.2010 | EURO | Spanien - Rumänien | 26:30 |
13.12.2009 | WM | Spanien - Rumänien | 26:25 |
09.12.2008 | EURO | Rumänien - Spanien | 18:26 |
08.12.2007 | WM | Spanien - Rumänien | 19:32 |
12 Spiele | (g/u/v) |
Rumänien | (7/1/3) |
Spanien | (3/1/7) |
Rumänien | : | Spanien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Rumänien | : | Spanien |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Rumänien | Rumänien | 16:31 | Spanien | Spanien |
Rumänien | Spanien | |
---|---|---|
Torschützen: | Neagu (6/2), Pintea (3/1), Polocoser (3), Iuganu (2), Perianu (1), Pristavita (1), | Cabral Barbosa (6/3), (6/3), Pena (5/3), (3), (3), Navarro Gimenez (2), (2), Lopez Herrero (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 9/10 |
Zeitstrafen: | 7 | 5 |
Rot: |
Rumänien | : | Spanien |
Rumänien | Spanien | |
---|---|---|
Torschützen: | Neagu (6/2), Pintea (3/1), Polocoser (3), Iuganu (2), Perianu (1), Pristavita (1), | Cabral Barbosa (6/3), (6/3), Pena (5/3), (3), (3), Navarro Gimenez (2), (2), Lopez Herrero (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 9/10 |
Zeitstrafen: | 7 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Rumänien | Rumänien | 16:31 | Spanien | Spanien |
Name | Tore | 7m | |
Neagu, C. | 6 | 2/2 | |
Pintea, C. | 3 | 1/2 | |
Polocoser, A. | 3 | 0/1 | |
Iuganu, A. | 2 | - | |
Perianu, G. | ![]() ![]() ![]() | 1 | - |
Pristavita, I. | ![]() ![]() ![]() | 1 | - |
Seraficeanu, S. | - | - | |
Dache, E. | - | - | |
Florica, E. | - | - | |
Dumanska, Y. | - | - | |
Zamfirescu, M. | - | - | |
Udristioiu, A. | - | - | |
Dedu, D. | - | - | |
Ostase, L. | - | - | |
Vizitiu, P. | ![]() | - | - |
Bacaonau, R. | ![]() ![]() | - | - |
Rumänien | : | Spanien |
Rumänien | Spanien | |
---|---|---|
Torschützen: | Neagu (6/2), Pintea (3/1), Polocoser (3), Iuganu (2), Perianu (1), Pristavita (1), | Cabral Barbosa (6/3), (6/3), Pena (5/3), (3), (3), Navarro Gimenez (2), (2), Lopez Herrero (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 9/10 |
Zeitstrafen: | 7 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Rumänien | Rumänien | 16:31 | Spanien | Spanien |
11.12.2018 | EURO | Spanien - Rumänien | 25:27 |
05.12.2017 | WM | Rumänien - Spanien | 19:17 |
12.08.2016 | Olymp | Rumänien - Spanien | 24:21 |
24.07.2016 | LS | Spanien - Rumänien | 21:21 |
08.12.2015 | WM | Spanien - Rumänien | 26:18 |
15.12.2014 | EURO | Spanien - Rumänien | 20:22 |
09.12.2012 | EURO | Spanien - Rumänien | 26:31 |
07.12.2010 | EURO | Spanien - Rumänien | 26:30 |
13.12.2009 | WM | Spanien - Rumänien | 26:25 |
09.12.2008 | EURO | Rumänien - Spanien | 18:26 |
08.12.2007 | WM | Spanien - Rumänien | 19:32 |
12 Spiele | (g/u/v) |
Rumänien | (7/1/3) |
Spanien | (3/1/7) |
Rumänien | : | Spanien |
Rumänien | Spanien | |
---|---|---|
Torschützen: | Neagu (6/2), Pintea (3/1), Polocoser (3), Iuganu (2), Perianu (1), Pristavita (1), | Cabral Barbosa (6/3), (6/3), Pena (5/3), (3), (3), Navarro Gimenez (2), (2), Lopez Herrero (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 9/10 |
Zeitstrafen: | 7 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Rumänien | Rumänien | 16:31 | Spanien | Spanien |
Rumänien | Spanien | |
---|---|---|
Torschützen: | Neagu (6/2), Pintea (3/1), Polocoser (3), Iuganu (2), Perianu (1), Pristavita (1), | Cabral Barbosa (6/3), (6/3), Pena (5/3), (3), (3), Navarro Gimenez (2), (2), Lopez Herrero (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 9/10 |
Zeitstrafen: | 7 | 5 |
Rot: |
Rumänien | : | Spanien |
Rumänien | Spanien | |
---|---|---|
Torschützen: | Neagu (6/2), Pintea (3/1), Polocoser (3), Iuganu (2), Perianu (1), Pristavita (1), | Cabral Barbosa (6/3), (6/3), Pena (5/3), (3), (3), Navarro Gimenez (2), (2), Lopez Herrero (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 9/10 |
Zeitstrafen: | 7 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Rumänien | Rumänien | 16:31 | Spanien | Spanien |
Name | Tore | 7m | |
Neagu, C. | 6 | 2/2 | |
Pintea, C. | 3 | 1/2 | |
Polocoser, A. | 3 | 0/1 | |
Iuganu, A. | 2 | - | |
Perianu, G. | ![]() ![]() ![]() | 1 | - |
Pristavita, I. | ![]() ![]() ![]() | 1 | - |
Seraficeanu, S. | - | - | |
Dache, E. | - | - | |
Florica, E. | - | - | |
Dumanska, Y. | - | - | |
Zamfirescu, M. | - | - | |
Udristioiu, A. | - | - | |
Dedu, D. | - | - | |
Ostase, L. | - | - | |
Vizitiu, P. | ![]() | - | - |
Bacaonau, R. | ![]() ![]() | - | - |